VI Campeonato Iberoamericano Individual Ronda 8
2 de Novembro de 2015 - segunda feira - escrito por João Lopes
Foto desta ronda ,com os jogos das duas primeiras mesas. Na primeira , Salvador Angelis, GM, de Espanha, de frente e Lazaro Batista , GM, de Cuba, de costas. Na segunda, à direita, de frente ,Julio Zuniga, GM ,do Peru, e Axel Bachmann, GM, do Paraguai, de costas.
Este campeonato realiza-se em Bilbao, Espanha, de 26 de Outubro a 3 de Novembro de 2015. O torneio disputa-se em 9 rondas, em sistema suiço.O ritmo de jogo é de 90 minutos a cada jogador para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. A competição tem 93 participantes, de 17 países. Portugal não tem representantes nesta prova. Hoje realizou-se a oitava e penúltima ronda. Eis os jogos e resultados das primeiras quinze mesas.
Após 8 rondas, eis a classificação dos vinte primeiros. A uma ronda do final do torneio, Lazaro Batista mantém-se na liderança , agora com apenas meio ponto de vantagem sobre o 2º classificado, Alan Pichot, da Argentina, e um ponto sobre sete jogadores.
1 | m | Bruzon Batista, Lazaro | CUB | 7,0 | ||||
2 | m | Pichot, Alan | ARG | 6,5 | ||||
3 | m | Granda Zuniga, Julio E | PER | 6,0 | ||||
4 | m | Fier, Alexandr | BRA | 6,0 | ||||
5 | m | Del Rio De Angelis, Salvador G. | ESP | 6,0 | ||||
6 | m | Bachmann, Axel | PAR | 6,0 | ||||
7 | m | Peralta, Fernando | ARG | 6,0 | ||||
8 | m | Martinez Duany, Lelys Stanley | CUB | 6,0 | ||||
9 | m | Roselli Mailhe, Bernardo | URU | 6,0 | ||||
10 | m | Martinez Romero, Martin | COL | 5,5 | ||||
11 | m | Vallejo Pons, Francisco | ESP | 5,5 | ||||
12 | m | Santos Latasa, Jaime | ESP | 5,5 | ||||
13 | m | De La Riva Aguado, Oscar | AND | 5,5 | ||||
14 | m | Gonzalez Trigal, Jose Luis | ESP | 5,0 | ||||
15 | m | Trigo Urquijo, Sergio | ESP | 5,0 | ||||
16 | m | Rodriguez Fontecha, Marcos | ESP | 5,0 | ||||
17 | m | Barria Zuniga, Daniel | CHI | 5,0 | ||||
18 | m | Fernandez Borrego, Pablo | ESP | 5,0 | ||||
19 | m | Gonzalez Acosta, Bernal | CRC | 5,0 | ||||
20 | m | Astasio Lopez, David | ESP | 5,0 |
Eis duas partidas desta ronda . A primeira, na mesa 3, entre Alan Pichot, IM, da Argentina e Oscar Aguado, GM, de Andorra. A segunda, na mesa 5, entre Sabrina Gutierrez, IM , de Espanha e Fernando Peralta, GM , da Argentina.