US Open Championship - Masculino - Ronda 4
18 de Abril de 2016 - segunda-feira - escrito por João Lopes . Fotos desta ronda, do site do torneio : jogo entre Fabiano Caruana ( esquerda ) e Hikaru Nakamura, à direita ( foto de Lennar Ootes ) e à direita, xadrez na rua ( Austin Fuller ). Mais abaixo, à esquerda, vista da sala do torneio, com Varuzhan Akobian de pé, vendo o jogo entre Wesley So, de frente e Samuel Shankland, de costas ( Austin Fuller ) e à direita, Gata Kamsky ( Spectrum Studios ).



O campeonato masculino dos EUA realiza-se em Saint Louis, Missouri, de 14 a 26 de Abril de 2016, com a participação de 12 jogadores, disputando-se em 11 rondas, no sistema de todos contra todos. O ritmo de jogo é o seguinte para cada jogador : 90 minutos nos primeiros 40 minutos, mais 30 minutos para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Ontem realizou-se a ronda 4, com os seguintes jogos e resultados.
Brancas | Pt | Elo | Pretas | Pt | Elo | Res | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GM Akobian, Varuzhan | 0.5 | 2615 | GM Robson, Ray | 2.5 | 2663 | ½-½ | |
GM Lenderman, Aleksandr | 0.5 | 2618 | GM Xiong, Jeffery | 1.5 | 2618 | ½-½ | |
GM Kamsky, Gata | 1.0 | 2678 | GM Onischuk, Alexander | 1.5 | 2664 | ½-½ | |
IM Chandra, Akshat | 0.5 | 2477 | GM Shabalov, Alexander | 1.0 | 2528 | ½-½ | |
GM Caruana, Fabiano | 2.5 | 2795 | GM Nakamura, Hikaru | 2.0 | 2787 | 1-0 | |
GM Shankland, Samuel L | 2.0 | 2656 | GM So, Wesley | 2.5 | 2773 | ½-½ |
Após 4 rondas, eis a classificação com tabela cruzada de resultados. Nesta ronda, registou-se apenas uma vitória, a de Fabiano Caruana sobre Hikaru Nakamura , que lhe permitiu isolar-se na liderança, com 3.5 pontos. Em segundo lugar, estão Wesley So e Ray Robson, com 3.
Cl | Nome | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM, Fabiano Caruana | 2795 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | |||||||
2 | GM, Ray Robson | 2663 | x | ½ | 1 | 1 | ½ | 3.0 | |||||||
3 | GM, Wesley So | 2773 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 3.0 | |||||||
4 | GM, Samuel Shankland | 2656 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 2.5 | |||||||
5 | GM, Jeffery Xiong | 2618 | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 2.0 | |||||||
6 | GM, Alexander Onischuk | 2664 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 2.0 | |||||||
7 | GM, Hikaru Nakamura | 2787 | 0 | x | ½ | 1 | ½ | 2.0 | |||||||
8 | GM, Gata Kamsky | 2678 | 0 | ½ | ½ | x | ½ | 1.5 | |||||||
9 | GM, Alexander Shabalov | 2528 | 0 | ½ | x | ½ | ½ | 1.5 | |||||||
10 | GM, Varuzhan Akobian | 2615 | 0 | ½ | 0 | ½ | x | 1.0 | |||||||
11 | GM, Aleksandr Lenderman | 2618 | ½ | 0 | 0 | ½ | x | 1.0 | |||||||
12 | IM, Akshat Chandra | 2477 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 1.0 |
Eis duas partidas desta ronda : a primeira, entre Fabiano Caruana e Hikaru Nakamura e a segunda, que opôs Varuzhan Akobian a Ray Robson.