US Chess Championship 2016 - Feminino - Ronda 4
18 de Abril de 2016 - segunda-feira - escrito por João Lopes . Fotos da ronda 1, do site do torneio. À esquerda, Nazi Paikidze, IM e à direita, Alisa Melekhina, FM ( fotos da Spectrum Studios ).
O campeonato feminino dos EUA realiza-se em Saint Louis, Missouri, de 14 a 26 de Abril de 2016, com a participação de 12 jogadoras, disputando-se em 11 rondas, no sistema de todos contra todos. O ritmo de jogo é o seguinte para cada jogador : 90 minutos nos primeiros 40 lances, mais 30 minutos para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Ontem realizou-se a ronda 4, com os seguintes jogos e resultados.
Brancas | Pt | Elo | Pretas | Pt | Elo | Res | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WIM Bykovtsev, Agata | 1.5 | 2219 | GM Krush, Irina | 2.0 | 2465 | 0-1 | |
IM Zatonskih, Anna | 1.5 | 2470 | FM Melekhina, Alisa | 1.0 | 2205 | 1-0 | |
FM Gorti, Akshita | 1.0 | 2184 | WGM Foisor, Sabina-Francesca | 1.0 | 2258 | 0-1 | |
WIM Eswaran, Ashritha | 0.5 | 2225 | WGM Nemcova, Katerina | 1.0 | 2367 | ½-½ | |
WGM Abrahamyan, Tatev | 2.5 | 2342 | IM Paikidze, Nazi | 2.5 | 2346 | ½-½ | |
WFM Yu, Jennifer R | 1.0 | 2157 | Yip, Carissa | 2.5 | 2164 | 1-0 |
Após 4 rondas, eis a classificação com tabela cruzada de resultados. Nesta ronda, uma das três líderes, Carissa Yip, perdeu pela 1ª vez no torneio, com Jennifer Hu, WFM. As outras líderes, Nazi Paikidze, IM e Tatev Abrahamyan, WGM, defrontaram-se, empatando, sendo alcançadas na liderança por Irina Krush, GM, todas com 3 pontos.
Cl | Nome | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WGM, Tatev Abrahamyan | 2342 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0 | |||||||
2 | IM, Nazi Paikidze | 2346 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 3.0 | |||||||
3 | GM, Irina Krush | 2465 | x | 1 | 1 | ½ | ½ | 3.0 | |||||||
4 | IM, Anna Zatonskih | 2470 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 2.5 | |||||||
5 | Carissa Yip | 2164 | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 2.5 | |||||||
6 | WFM, Jennifer Yu | 2157 | 0 | 1 | x | ½ | ½ | 2.0 | |||||||
7 | WGM, Sabina-Francesca Foisor | 2258 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 2.0 | |||||||
8 | WIM, Agata Bykovtsev | 2219 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1.5 | |||||||
9 | WGM, Katerina Nemcova | 2367 | ½ | ½ | x | ½ | 0 | 1.5 | |||||||
10 | FM, Alisa Melekhina | 2205 | ½ | 0 | ½ | 0 | x | 1.0 | |||||||
11 | WIM, Ashritha Eswaran | 2225 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 1.0 | |||||||
12 | FM, Akshita Gorti | 2184 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1.0 |
Eis uma partida desta ronda, entre Agata Bykovtsev, WIM e Irina Krush, GM.