US Chess Champioship 2016 - Feminino - Ronda 10
25 de Abril de 2016 - segunda-feira - escrito por João Lopes. Fotos desta ronda, de Austin Fuller, do site do torneio : à esquerda, o jogo entre Nazi Paikidze, IM de frente e Alisa Melekhina, FM, de costas e à direita, jogo entre Tatev Abrahamyan, WGM ( de frente ) e Akshita Gorti, FM, de costas.
O campeonato feminino dos EUA realiza-se em Saint Louis, Missouri, de 14 a 26 de Abril de 2016, com a participação de 12 jogadoras, disputando-se em 11 rondas, no sistema de todos contra todos. O ritmo de jogo é o seguinte para cada jogador : 90 minutos nos primeiros 40 lances, mais 30 minutos para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Ontem realizou-se a ronda 10, com os seguintes jogos e resultados.
Brancas | Pt | Elo | Pretas | Pt | Elo | Res | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WIM Bykovtsev, Agata | 3.0 | 2219 | WIM Eswaran, Ashritha | 3.5 | 2225 | 0-1 | |
WGM Abrahamyan, Tatev | 7.0 | 2342 | FM Gorti, Akshita | 3.5 | 2184 | 1-0 | |
WFM Yu, Jennifer R | 3.5 | 2157 | IM Zatonskih, Anna | 6.0 | 2470 | 1-0 | |
Yip, Carissa | 3.5 | 2164 | GM Krush, Irina | 6.0 | 2465 | 1-0 | |
IM Paikidze, Nazi | 6.5 | 2346 | FM Melekhina, Alisa | 1.5 | 2205 | 1-0 | |
WGM Nemcova, Katerina | 5.0 | 2367 | WGM Foisor, Sabina-Francesca | 5.0 | 2258 | ½-½ |
Após 10 rondas, eis a classificação. Nesta ronda, as duas primeiras venceram, com Tatev Abrahamyan a manter a liderança com 8 pontos, seguida de Nazi Paikidze, com 7.5. Em terceiro, estão Irina Krush e Anna Zatonskih, com 6 pontos.
Cl | Nome | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WGM, Tatev Abrahamyan | 2342 | x | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | |
2 | IM, Nazi Paikidze | 2346 | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | |
3 | GM, Irina Krush | 2465 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 6.0 | |
4 | IM, Anna Zatonskih | 2470 | 0 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |
5 | WGM, Katerina Nemcova | 2367 | ½ | ½ | ½ | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 5.5 | |
6 | WGM, Sabina-Francesca Foisor | 2258 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | |
7 | WIM, Ashritha Eswaran | 2225 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | x | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5 | |
8 | Carissa Yip | 2164 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 0 | ½ | 4.5 | |
9 | WFM, Jennifer Yu | 2157 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | ½ | 1 | 4.5 | |
10 | FM, Akshita Gorti | 2184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 3.5 | |
11 | WIM, Agata Bykovtsev | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | x | 1 | 3.0 | |
12 | FM, Alisa Melekhina | 2205 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | x | 1.5 |
Eis uma partida desta ronda, entre Tatev Abrahamyan e Akshita Gorti.