US Chess Championship 2016 - Masculino - Ronda 8
23 de Abril de 2016 - sábado - escrito por João Lopes. Fotos desta ronda, do site do torneio. Abaixo, à esquerda, jogo entre Fabiano Caruana ( esquerda ) e Ray Robson, direita ( foto de Austin Fuller); à direita, foto de Lennart Ootes. Mais abaixo, à esquerda, Hikaru Nakamura, em primeiro plano ( foto da Spectrum Studios ) e à direita, jogo entre Samuel Shankland( esquerda ) e Jeffery Xiong, direita, ( foto de Austin Fuller ).
O campeonato masculino dos EUA realiza-se em Saint Louis, Missouri, de 14 a 26 de Abril de 2016, com a participação de 12 jogadores, disputando-se em 11 rondas, no sistema de todos contra todos. O ritmo de jogo é o seguinte para cada jogador : 90 minutos nos primeiros 40 lances, mais 30 minutos para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Ontem realizou-se a ronda 8, com os seguintes jogos e resultados.
Brancas | Pts | Elo | Pretas | Pts | Elo | Res | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GM Akobian, Varuzhan | 1.5 | 2615 | GM Kamsky, Gata | 2.5 | 2678 | ½-½ | |
IM Chandra, Akshat | 1.5 | 2477 | GM Lenderman, Aleksandr | 2.5 | 2618 | 0-1 | |
GM Caruana, Fabiano | 5.5 | 2795 | GM Robson, Ray | 5.0 | 2663 | ½-½ | |
GM Shankland, Samuel L | 2.5 | 2656 | GM Xiong, Jeffery | 4.0 | 2618 | ½-½ | |
GM So, Wesley | 5.5 | 2773 | GM Onischuk, Alexander | 4.0 | 2664 | ½-½ | |
GM Nakamura, Hikaru | 4.5 | 2787 | GM Shabalov, Alexander | 3.0 | 2528 | 1-0 |
Após 8 rondas, eis a classificação. Nesta ronda, os dois líderes empataram : Fabiano Caruana com Ray Robson e Wesley So contra Alexander Onischuk. A classificação é liderada por Fabiano Caruana e Wesley So, com 6 pontos, seguidos por Ray Robson e Hikaru Nakamura, com 5.5.
Cl | Nome | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM, Fabiano Caruana | 2795 | x | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | |||
2 | GM, Wesley So | 2773 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | |||
3 | GM, Ray Robson | 2663 | ½ | x | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.5 | |||
4 | GM, Hikaru Nakamura | 2787 | 0 | ½ | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | |||
5 | GM, Jeffery Xiong | 2618 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4.5 | |||
6 | GM, Alexander Onischuk | 2664 | 0 | ½ | 0 | ½ | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | |||
7 | GM, Aleksandr Lenderman | 2618 | ½ | 0 | ½ | 0 | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.5 | |||
8 | GM, Gata Kamsky | 2678 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | 3.0 | |||
9 | GM, Alexander Shabalov | 2528 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 1 | ½ | 3.0 | |||
10 | GM , Samuel Shankland | 2656 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 3.0 | |||
11 | GM, Varuzhan Akobian | 2615 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | x | 2.0 | |||
12 | IM, Akshat Chandra, | 2477 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1.5 |
Eis duas partidas desta ronda : a primeira, entre Fabiano Caruana e Ray Robson e a segunda, entre Hikaru Nakamura e Alexander Shabalov.