US Chess Championship - Feminino - Ronda 8
23 de Abril de 2016 - sábado - escrito por João Lopes . Fotos desta ronda, do site do torneio. À esquerda, o jogo entre Tatev Abrahamyan, WGM e Irina Krush, GM ( foto de Lennart Ootes ) e à direita, jogo entre Akshita Gorti, FM ( de frente ) e Agata Bykovstev, WIM, de costas ( foto de Austin Fuller ).
O campeonato feminino dos EUA realiza-se em Saint Louis, Missouri, de 14 a 26 de Abril de 2016, com a participação de 12 jogadoras, disputando-se em 11 rondas, no sistema de todos contra todos. O ritmo de jogo é o seguinte para cada jogador : 90 minutos nos primeiros 40 lances, mais 30 minutos para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Ontem realizou-se a ronda 8, com os seguintes jogos e resultados.
Brancas | Pts | Elo | Pretas | Pts | Elo | Res | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WIM Bykovtsev, Agata | 2.5 | 2219 | FM Gorti, Akshita | 2.0 | 2184 | 0-1 | |
WIM Eswaran, Ashritha | 3.0 | 2225 | IM Zatonskih, Anna | 5.0 | 2470 | 0-1 | |
WGM Abrahamyan, Tatev | 5.5 | 2342 | GM Krush, Irina | 5.0 | 2465 | ½-½ | |
WFM Yu, Jennifer R | 2.0 | 2157 | FM Melekhina, Alisa | 1.0 | 2205 | 1-0 | |
Yip, Carissa | 3.0 | 2164 | WGM Foisor, Sabina-Francesca | 3.5 | 2258 | 0-1 | |
IM Paikidze, Nazi | 5.5 | 2346 | WGM Nemcova, Katerina | 4.0 | 2367 | ½-½ |
Após 8 rondas, eis a classificação. Nesta ronda, as duas líderes empataram : Tatev Abrahamyan, com Irina Krush, e Nazi Paikidze, IM, contra Katerina Nemcova, WGM, sendo alcançadas na liderança, pela Anna Zatonskih, IM, todas com 6 pontos. Em 4º lugar, está Irina Krush, com 5.5.
Cl | Nome | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM, Nazi Paikidze | 2346 | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | |||
2 | IM, Anna Zatonskih | 2470 | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |||
3 | WGM, Tatev Abrahamyan | 2342 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |||
4 | GM, Irina Krush | 2465 | ½ | ½ | x | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5.5 | |||
5 | WGM, Katerina Nemcova | 2367 | ½ | ½ | ½ | ½ | x | ½ | 0 | 1 | 1 | 4.5 | |||
6 | WGM, Sabina - Francesca Foisor | 2258 | ½ | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | |||
7 | WIM, Ashritha Eswaran | 2225 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | x | 0 | ½ | 1 | 3.0 | |||
8 | FM, Akshita Gorti | 2184 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 3.0 | |||
9 | Carissa Yip | 2164 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 0 | 3.0 | |||
10 | WFM, Jennifer Yu | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | ½ | 1 | 3.0 | |||
11 | WIM, Agata Bykovtsev | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | x | 1 | 2.5 | |||
12 | FM, Alisa Melekhina | 2205 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1.0 |
Eis uma partida desta ronda , que opôs Carissa Yip a Sabina - Francesca Foisor.