US Chess Championship - Feminino - Ronda 7
22 de abril de 2016 - sexta-feira - escrito por João Lopes. Fotos desta ronda, do site do torneio. Abaixo, à esquerda, as jogadoras do torneio ( foto de Austin Fuller) e à direita, Akshita Gorti, FM ( foto de Lennart Ootes ). Mais abaixo, Jennifer Yu, WFM ( foto da Spectrum Studios ).





O campeonato feminino dos EUA realiza-se em Saint Louis, Missouri, de 14 a 26 de Abril de 2016, com a participação de 12 jogadoras, disputando-se em 11 rondas, no sistema de todos contra todos. O ritmo de jogo é o seguinte para cada jogador : 90 minutos nos primeiros 40 lances, mais 30 minutos para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Ontem realizou-se a ronda 7, com os seguintes jogos e resultados.
Brancas | Pts | Elo | Pretas | Pts | Elo | Res | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IM Paikidze, Nazi | 4.5 | 2346 | WIM Bykovtsev, Agata | 2.5 | 2219 | 1-0 | |
WGM Nemcova, Katerina | 3.0 | 2367 | Yip, Carissa | 3.0 | 2164 | 1-0 | |
WGM Foisor, Sabina-Francesca | 2.5 | 2258 | WFM Yu, Jennifer R | 2.0 | 2157 | 1-0 | |
FM Melekhina, Alisa | 1.0 | 2205 | WGM Abrahamyan, Tatev | 4.5 | 2342 | 0-1 | |
GM Krush, Irina | 4.5 | 2465 | WIM Eswaran, Ashritha | 2.5 | 2225 | ½-½ | |
IM Zatonskih, Anna | 4.0 | 2470 | FM Gorti, Akshita | 2.0 | 2184 | 1-0 |
Após 7 rondas, eis a classificação. Nesta ronda, duas das três líderes, Tatev Abrahamyan, WGM e Nazi Paikidze, IM, venceram os seus jogos, mantendo a liderança com 5.5 pontos. A outra líder, Irina Krush, GM, empatou e está no 3º lugar, juntamente com Anna Zatonskih, IM, ambas com 5 pontos. Após 42 jogos disputados, registam-se 23 vitórias ( 54.8 % ). Alisa Melekhina, FM, é a única jogadora que ainda não ganhou.
Cl | Nome | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM, Nazi Paikidze | 2346 | x | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | ||||
2 | WGM, Tatev Abrahamyan | 2342 | ½ | x | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | ||||
3 | GM, Irina Krush | 2465 | x | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5.0 | ||||
4 | IM, Anna Zatonskih | 2470 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||
5 | WGM, Katerina Nemcova | 2367 | ½ | ½ | ½ | x | ½ | 1 | 0 | 1 | 4.0 | ||||
6 | WGM, Sabina-Francesca - Foisor | 2258 | 0 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | ½ | 3.5 | ||||
7 | WIM, Ashritha Eswaran | 2225 | 0 | ½ | ½ | ½ | x | 0 | ½ | 1 | 3.0 | ||||
8 | Carissa Yip | 2164 | ½ | ½ | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 0 | 3.0 | ||||
9 | WIM, Agata Bykovtsev | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | 1 | 2.5 | ||||
10 | FM, Akshita Gorti | 2184 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 2.0 | ||||
11 | WFM, Jennifer Yu | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | x | 2.0 | ||||
12 | FM , Alisa Melekhina | 2205 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | x | 1.0 |
Eis uma partida desta ronda, entre Nazi Paikidze e Agata Bykovtsev.