US Chess Championship - Feminino - Ronda 6
21 de Abril de 2016 - quinta-feira - escrito por João Lopes . À esquerda, foto do Twitter do Saint Louis Chess Club e à direita, foto Agata Bykovtsev, WIM, foto de Cristian Chirila, do site do torneio.

O campeonato feminino dos EUA realiza-se em Saint Louis, Missouri, de 14 a 26 de Abril de 2016, com a participação de 12 jogadoras, disputando-se em 11 rondas, no sistema de todos contra todos. O ritmo de jogo é o seguinte para cada jogador : 90 minutos nos primeiros 40 lances, mais 30 minutos para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Ontem realizou-se a ronda 6, com os seguintes jogos e resultados.
Brancas | Pts | Elo | Pretas | Pts | Elo | Res | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WIM Bykovtsev, Agata | 2.5 | 2219 | IM Zatonskih, Anna | 3.0 | 2470 | 0-1 | |
FM Gorti, Akshita | 2.0 | 2184 | GM Krush, Irina | 3.5 | 2465 | 0-1 | |
WIM Eswaran, Ashritha | 1.5 | 2225 | FM Melekhina, Alisa | 1.0 | 2205 | 1-0 | |
WGM Abrahamyan, Tatev | 3.5 | 2342 | WGM Foisor, Sabina-Francesca | 2.5 | 2258 | 1-0 | |
WFM Yu, Jennifer R | 2.0 | 2157 | WGM Nemcova, Katerina | 2.0 | 2367 | 0-1 | |
Yip, Carissa | 2.5 | 2164 | IM Paikidze, Nazi | 4.0 | 2346 | ½-½ |
Após 6 rondas, eis a classificação. Nesta ronda, a líder Nazi Paikidze, IM, empatou com Carissa Yip, sendo alcançada na liderança por Tatev Abrahamyan, WGM e Irina Krush, GM, que venceram os seus jogos, todas com 4.5 pontos. Em 4º lugar, está Anna Zatonskih, IM, com 4 .
Cl | Nome | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WGM, Abrahamyan, Tatev | 2342 | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |||||
2 | IM, Paikidze, Nazi | 2346 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |||||
3 | GM, Krush, Irina | 2465 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | |||||
4 | IM, Zatonskih, Anna | 2470 | ½ | ½ | x | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.0 | |||||
5 | WGM, Nemcova, Katerina | 2367 | ½ | ½ | ½ | x | ½ | 0 | 1 | 3.0 | |||||
6 | Yip, Carissa | 2164 | ½ | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | |||||
7 | WIM, Bykovtsev, Agata | 2219 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | 1 | 2.5 | |||||
8 | WIM, Eswaran, Ashritha | 2225 | 0 | ½ | 0 | x | ½ | ½ | 1 | 2.5 | |||||
9 | WGM, Foisor, Sabina-Francesca | 2258 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 1 | ½ | 2.5 | |||||
10 | FM, Gorti, Akshita | 2184 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 2.0 | |||||
11 | WFM, Yu, Jennifer R | 2157 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | x | 2.0 | |||||
12 | FM, Melekhina, Alisa | 2205 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1.0 |
Eis uma partida desta ronda, entre Akshita Gorti, FM e Irina Krush, GM.