US Chess Championship 2016 - Masculino - Fabiano Caruana - Vencedor
26 de Abril de 2016 - terça-feira - escrito por João Lopes. Fotos desta ronda : à esquerda, Hikaru Nakamura, 3º classificado, em pé à esquerda , Fabiano Caruana, o vencedor do torneio, em pé, ao seu lado, vendo o jogo entre Aleksandr Lenderman, de frente e Wesley So, de costas, 2º classificado ( foto de Lennart Ootes) . À direita, Wesley So ( foto de Austin Fuller ).
O campeonato masculino dos EUA realizou-se em Saint Louis, Missouri, de 14 a 25 de Abril de 2016, com a participação de 12 jogadores, disputando-se em 11 rondas, no sistema de todos contra todos. O ritmo de jogo foi o seguinte para cada jogador : 90 minutos nos primeiros 40 lances, mais 30 minutos para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. O torneio terminou ontem com a ronda 11, tendo os seguintes jogos e resultados.
Brancas | Pt | Elo | Pretas | Pt | Elo | Res | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GM Onischuk, Alexander | 5.5 | 2664 | GM Akobian, Varuzhan | 4.0 | 2615 | ½-½ | |
GM Xiong, Jeffery | 5.0 | 2618 | GM Shabalov, Alexander | 3.5 | 2528 | ½-½ | |
GM Robson, Ray | 6.5 | 2663 | GM Nakamura, Hikaru | 7.0 | 2787 | ½-½ | |
GM Lenderman, Aleksandr | 4.0 | 2618 | GM So, Wesley | 7.0 | 2773 | ½-½ | |
GM Kamsky, Gata | 4.5 | 2678 | GM Shankland, Samuel L | 4.0 | 2656 | ½-½ | |
IM Chandra, Akshat | 1.5 | 2477 | GM Caruana, Fabiano | 7.5 | 2795 | 0-1 |
Eis a classificação final. Na última ronda, o líder Fabiano Caruana venceu Akshat Chandra, ganhando o torneio com 8.5 pontos. Em segundo lugar, ficou Wesley So e em terceiro, Hikaru Nakamura, ambos com 7.5.
Cl | Nome | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM, Fabiano Caruana | 2795 | x | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8.5 |
2 | GM, Wesley So | 2773 | ½ | x | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.5 |
3 | GM, Hikaru Nakamura | 2787 | 0 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7.5 |
4 | GM, Ray Robson | 2663 | ½ | ½ | ½ | x | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 7.0 |
5 | GM, Alexander Onischuk | 2664 | 0 | ½ | ½ | 0 | x | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6.0 |
6 | GM, Jeffery Xiong | 2618 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | x | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5.5 |
7 | GM, Gata Kamsky | 2678 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | x | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.0 |
8 | GM, Aleksandr Lenderman | 2618 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.5 |
9 | GM, Varuzhan Akobian | 2615 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 4.5 |
10 | GM, Samuel Shankland | 2656 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | x | 0 | 1 | 4.5 |
11 | GM, Alexander Shabalov | 2528 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | x | ½ | 4.0 |
12 | IM, Akshat Chandra | 2477 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1.5 |
Eis uma partida desta ronda, entre Akshat Chandra e Fabiano Caruana.