US Chess Championship 2016 - Masculino - Ronda 9
24 de Abril de 2016 - domingo - escrito por João Lopes. Fotos de Austin Fuller, desta ronda, do site do torneio. À esquerda, vista da sala do torneio e à direita, jogo entre Aleksandr Lenderman( sentado ) e Fabiano Caruana ( em pé ).
O campeonato masculino dos EUA realiza-se em Saint Louis, Missouri, de 14 a 26 de Abril de 2016, com a participação de 12 jogadores, disputando-se em 11 rondas, no sistema de todos contra todos. O ritmo de jogo é o seguinte para cada jogador : 90 minutos nos primeiros 40 lances, mais 30 minutos para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo.Ontem realizou-se a ronda 9, com os seguintes jogos e resultados.
Brancas | Pts | Elo | Pretas | Pts | Elo | Res | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GM Shabalov, Alexander | 3.0 | 2528 | GM Akobian, Varuzhan | 2.0 | 2615 | 0-1 | |
GM Onischuk, Alexander | 4.5 | 2664 | GM Nakamura, Hikaru | 5.5 | 2787 | ½-½ | |
GM Xiong, Jeffery | 4.5 | 2618 | GM So, Wesley | 6.0 | 2773 | ½-½ | |
GM Robson, Ray | 5.5 | 2663 | GM Shankland, Samuel L | 3.0 | 2656 | ½-½ | |
GM Lenderman, Aleksandr | 3.5 | 2618 | GM Caruana, Fabiano | 6.0 | 2795 | 0-1 | |
GM Kamsky, Gata | 3.0 | 2678 | IM Chandra, Akshat | 1.5 | 2477 | 1-0 |
Após 9 rondas, eis a classificação. Nesta ronda, um dos dois líderes, Fabiano Caruana, venceu, isolando-se na liderança com 7 pontos. O outro líder, Wesley So, empatou, mantendo o 2º lugar, com 6.5. Hikaru Nakamura e Ray Robson empataram os seus jogos, estando ambos em terceiro, com 6 pontos. Gata Kamsky e Varuzhan Akobian venceram pela primeira vez. Das 54 partidas realizadas até agora, registaram-se 26 vitórias ( 48.1 % ). Fabiano Caruana é o jogador com mais vitórias ( 5 ). Apenas Akshat Chandra, IM, ainda não ganhou.
Cl | Nome | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM, Fabiano Caruana | 2795 | x | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7.0 | ||
2 | GM, Wesley So | 2773 | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | ||
3 | GM, Ray Robson | 2663 | ½ | x | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.0 | ||
4 | GM, Hikaru Nakamura | 2787 | 0 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.0 | ||
5 | GM, Jeffery Xiong | 2618 | ½ | ½ | ½ | x | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5.0 | ||
6 | GM, Alexander Onischuk | 2664 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||
7 | GM, Gata Kamsky | 2678 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.0 | ||
8 | GM, Aleksandr Lenderman | 2618 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 3.5 | ||
9 | GM, Samuel Shankland | 2656 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 3.5 | ||
10 | GM, Varuzhan Akobian | 2615 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | x | 1 | 3.0 | ||
11 | GM, Alexander Shabalov | 2528 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | x | ½ | 3.0 | ||
12 | IM, Akshat Chandra | 2477 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1.5 |
Eis duas partidas desta ronda: a primeira, entre Aleksandr Lenderman e Fabiano Caruana ; a segunda, opôs Alexander Shabalov a Varuzhan Akobian.