US Chess Championship 2016 - Masculino - Ronda 2
16 de Abril de 2016 - sábado - escrito por João Lopes. Fotos do site do torneio : abaixo, vista da sala na ronda 2 ; mais abaixo, à esquerda, jogo da ronda 1, entre Alexander Shabalov e Ray Robson e à direita, cerimónia de abertura da competição.
Este campeonato masculino realiza-se em Saint Louis, Missouri, EUA, de 14 a 26 de Abril de 2016, com a participação de doze jogadores, disputando-se em 11 rondas, no sistema de todos contra todos. O ritmo de jogo para cada jogador é o seguinte : 90 minutos nos primeiros 40 lances, mais 30 minutos para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Ontem realizou-se a ronda 2, com os seguintes jogos e resultados :
Brancas | Pt | Elo | Pretas | Pt | Elo | Res | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GM Akobian, Varuzhan | 0.0 | 2615 | GM Xiong, Jeffery | 0.5 | 2618 | ½-½ | |
GM Robson, Ray | 1.0 | 2663 | GM Onischuk, Alexander | 0.5 | 2664 | 1-0 | |
GM Lenderman, Aleksandr | 0.0 | 2618 | GM Shabalov, Alexander | 0.0 | 2528 | ½-½ | |
GM Kamsky, Gata | 0.0 | 2678 | GM Nakamura, Hikaru | 1.0 | 2787 | ½-½ | |
IM Chandra, Akshat | 0.0 | 2477 | GM So, Wesley | 1.0 | 2773 | 0-1 | |
GM Caruana, Fabiano | 1.0 | 2795 | GM Shankland, Samuel L | 1.0 | 2656 | 1-0 |
Após 2 rondas, eis a classificação com tabela cruzada de resultados. Três jogadores lideram só com vitórias : Ray Robson, Fabiano Caruana e Wesley So.
Cl | Nome | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM, Robson, Ray | 2663 | x | 1 | 1 | 2.0 | |||||||||
2 | GM, Caruana, Fabiano | 2795 | x | 1 | 1 | 2.0 | |||||||||
3 | GM, Wesley So | 2773 | x | 1 | 1 | 2.0 | |||||||||
4 | GM, Hikaru Nakamura | 2787 | x | ½ | 1 | 1.5 | |||||||||
5 | GM, Jeffery Xiong | 2618 | x | ½ | ½ | 1.0 | |||||||||
6 | GM, Samuel Shankland | 2656 | 0 | x | 1 | 1.0 | |||||||||
7 | GM,Gata Kamsky | 2678 | 0 | ½ | x | 0.5 | |||||||||
8 | GM, Varuzhan Akobian | 2615 | 0 | ½ | x | 0.5 | |||||||||
9 | GM, Aleksandr Lenderman | 2618 | 0 | x | ½ | 0.5 | |||||||||
10 | GM, Alexander Onischuk | 2664 | 0 | ½ | x | 0.5 | |||||||||
11 | GM,Alexander Shabalov | 2528 | 0 | ½ | x | 0.5 | |||||||||
12 | IM, Akshat Chandra | 2477 | 0 | 0 | x | 0.0 |
Eis duas partidas desta ronda : a primeira, entre Fabiano Caruana e Samuel Shankland e a segunda, a que opôs Akshat Chandra a Wesley So.