US Chess Championship 2016 - Masculino - Ronda 10
25 de Abril de 2016 - segunda-feira - escrito por João Lopes. As três primeiras fotos são desta ronda : abaixo, à esquerda, início da ronda, com os jogadores a cumprimentarem-se ( foto de Austin Fuller ); à direita, jogo entre Wesley So ( esquerda ) e Ray Robson, direita, ( foto de Lennart Ootes ). Mais abaixo, à esquerda, Aleksandr Lenderman ( foto da Spectrum Studios ) e à direita, Akshat Chandra, foto do site do torneio.
O campeonato masculino dos EUA realiza-se em Saint Louis, Missouri, de 14 a 26 de Abril de 2016, com a participação de 12 jogadores, disputando-se em 11 rondas, no sistema de todos contra todos. O ritmo de jogo é o seguinte para cada jogador : 90 minutos nos primeiros 40 lances, mais 30 minutos para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Ontem realizou-se a ronda 10, com os seguintes jogos e resultados.
Brancas | Pt | Elo | Pretas | Pt | Elo | Res | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GM Akobian, Varuzhan | 3.0 | 2615 | IM Chandra, Akshat | 1.5 | 2477 | 1-0 | |
GM Caruana, Fabiano | 7.0 | 2795 | GM Kamsky, Gata | 4.0 | 2678 | ½-½ | |
GM Shankland, Samuel L | 3.5 | 2656 | GM Lenderman, Aleksandr | 3.5 | 2618 | ½-½ | |
GM So, Wesley | 6.5 | 2773 | GM Robson, Ray | 6.0 | 2663 | ½-½ | |
GM Nakamura, Hikaru | 6.0 | 2787 | GM Xiong, Jeffery | 5.0 | 2618 | 1-0 | |
GM Shabalov, Alexander | 3.0 | 2528 | GM Onischuk, Alexander | 5.0 | 2664 | ½-½ |
Após 10 rondas, eis a classificação. Nesta ronda, o líder Fabiano Caruana, empatou, mantendo a liderança com 7.5 pontos. Wesley So também empatou, sendo alcançado no 2º lugar, por Hikaru Nakamura, ambos com 7. Em quarto, está Ray Robson, com 6.5 pontos. A uma ronda do final, os três primeiros são os que têm mais possibilidades de vencer o torneio.
Cl | Nome | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM, Fabiano Caruana | 2795 | x | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 7.5 | |
2 | GM, Wesley So | 2773 | ½ | x | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.0 | |
3 | GM, Hikaru Nakamura | 2787 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7.0 | |
4 | GM, Ray Robson | 2663 | ½ | ½ | x | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.5 | |
5 | GM, Alexander Onischuk | 2664 | 0 | ½ | ½ | 0 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | |
6 | GM, Jeffery Xiong | 2618 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | x | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5.0 | |
7 | GM, Gata Kamsky | 2678 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.5 | |
8 | GM, Aleksandr Lenderman | 2618 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.0 | |
9 | GM, Varuzhan Akobian | 2615 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 4.0 | |
10 | GM, Samuel Shankland | 2656 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | x | 0 | 1 | 4.0 | |
11 | GM, Alexander Shabalov | 2528 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | x | ½ | 3.5 | |
12 | IM, Akshat Chandra | 2477 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1.5 |
Eis uma partida desta ronda, entre Hikaru Nakamura e Jeffery Xiong.