US Chess Championship 2016 - Feminino - Nazi Paikidze - Vencedora
26 de Abril de 2016 - terça-feira-escrito por João Lopes. Fotos das três primeiras classificadas : à esquerda, Nazi Paikidze, IM, a vencedora do torneio ( foto da Spectrum Studios ); à direita, Tatev Abrahamyan, WGM, 2ª classificada ( foto de Lennart Ootes ). Mais abaixo, Anna Zatonskih, IM, em terceiro lugar ( foto de Lennart Ootes ).
O campeonato feminino dos EUA realizou-se em Saint Louis, Missouri, de 14 a 25 de Abril de 2016, com a participação de 12 jogadoras, disputando-se em 11 rondas, no sistema de todos contra todos. O ritmo de jogo foi o seguinte para cada jogador : 90 minutos nos primeiros 40 lances, mais 30 minutos para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. O torneio terminou ontem, com a realização da última ronda ( 11 ª) tendo os seguintes jogos e resultados.
Brancas | Pt | Elo | Pretas | Pt | Elo | Res | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WGM Foisor, Sabina-Francesca | 5.5 | 2258 | WIM Bykovtsev, Agata | 3.0 | 2219 | 1-0 | |
FM Melekhina, Alisa | 1.5 | 2205 | WGM Nemcova, Katerina | 5.5 | 2367 | 0-1 | |
GM Krush, Irina | 6.0 | 2465 | IM Paikidze, Nazi | 7.5 | 2346 | 0-1 | |
IM Zatonskih, Anna | 6.0 | 2470 | Yip, Carissa | 4.5 | 2164 | 1-0 | |
FM Gorti, Akshita | 3.5 | 2184 | WFM Yu, Jennifer R | 4.5 | 2157 | ½-½ | |
WIM Eswaran, Ashritha | 4.5 | 2225 | WGM Abrahamyan, Tatev | 8.0 | 2342 | 1-0 |
Eis a classificação final. Na última ronda, a líder Tatev Abrahamyan, WGM, perdeu com Ashritha Eswaran, WIM, terminando no 2º lugar, com 8 pontos. Nazi Paikidze venceu Irina Krush, GM, ganhando o torneio com 8.5 pontos. Em 3º lugar, classificou-se Anna Zatonskih, IM, com 7.
Cl | Nome | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM, Nazi Paikidze | 2346 | x | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.5 |
2 | WGM, Tatev Abrahamyan | 2342 | ½ | x | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.0 |
3 | IM, Anna Zatonskih | 2470 | ½ | 0 | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
4 | WGM, Katerina Nemcova | 2367 | ½ | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 6.5 |
5 | WGM, Sabina -Francesca Foisor | 2258 | ½ | 0 | ½ | ½ | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.5 |
6 | GM, Irina Krush | 2465 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | x | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 6.0 |
7 | WIM, Ashritha Eswaran | 2225 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | x | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 5.5 |
8 | WFM, Jennifer Yu | 2157 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 1 | ½ | ½ | 1 | 5.0 |
9 | Carissa Yip | 2164 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 1 | 0 | ½ | 4.5 |
10 | FM, Akshita Gorti | 2184 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 4.0 |
11 | WIM, Agata Bykovtsev | 2219 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | x | 1 | 3.0 |
12 | FM, Alisa Melekhina | 2205 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | 1.5 |
Eis uma partida desta ronda, entre Ashritha Eswaran, WIM e Tatev Abrahamyan, WGM.