US Chess Championship 2016 - Feminino - Ronda 9
24 de Abril de 2016 - domingo - escrito por João Lopes. Fotos de Austin Fuller, desta ronda, do site do torneio. À esquerda, jogo entre Tatev Abrahamyan ( de frente ) e Anna Zatonskih ( de costas ) e à direita, Agata Bykovtsev,WIM, sentada e Carissa Yip, em pé.
O campeonato feminino dos EUA realiza-se em Saint Louis, Missouri, de 14 a 26 de Abril de 2016, com a participação de 12 jogadoras, disputando-se em 11 rondas, no sistema de todos contra todos. O ritmo de jogo é o seguinte para cada jogador : 90 minutos nos primeiros 40 lances, mais 30 minutos para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Ontem realizou-se a ronda 9, com os seguintes jogos e resultados.
Brancas | Pt | Elo | Pretas | Pt | Elo | Res | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WGM Nemcova, Katerina | 4.5 | 2367 | WIM Bykovtsev, Agata | 2.5 | 2219 | ½-½ | |
WGM Foisor, Sabina-Francesca | 4.5 | 2258 | IM Paikidze, Nazi | 6.0 | 2346 | ½-½ | |
FM Melekhina, Alisa | 1.0 | 2205 | Yip, Carissa | 3.0 | 2164 | ½-½ | |
GM Krush, Irina | 5.5 | 2465 | WFM Yu, Jennifer R | 3.0 | 2157 | ½-½ | |
IM Zatonskih, Anna | 6.0 | 2470 | WGM Abrahamyan, Tatev | 6.0 | 2342 | 0-1 | |
FM Gorti, Akshita | 3.0 | 2184 | WIM Eswaran, Ashritha | 3.0 | 2225 | ½-½ |
Após 9 rondas, eis a classificação. Nesta ronda, duas das três líderes defrontaram-se, com vitória de Tatev Abrahamyan, WGM, sobre Anna Zatonskih, IM. A outra líder, Nazi Paikidze, IM, empatou. Tatev Abrahamyan lidera com 7 pontos, seguida por Nazi Paikidze, com 6.5 e em terceiro, estão Irina Krush, GM e Anna Zatonskih, com 6.
Cl | Nome | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WGM, Tatev Abrahamyan | 2342 | x | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.0 | ||
2 | IM, Nazi Paikidze | 2346 | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | ||
3 | GM, Irina Krush | 2465 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 6.0 | ||
4 | IM, Anna Zatonskih | 2470 | 0 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | ||
5 | WGM, Katerina Nemcova | 2367 | ½ | ½ | ½ | ½ | x | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 5.0 | ||
6 | WGM, Sabina-Francesca Foisor | 2258 | 0 | ½ | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.0 | ||
7 | WIM, Ashritha Eswaran | 2225 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | x | ½ | 0 | ½ | 1 | 3.5 | ||
8 | FM, Akshita Gorti | 2184 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 3.5 | ||
9 | Carissa Yip | 2164 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 0 | ½ | 3.5 | ||
10 | WFM, Jennifer Yu | 2157 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | x | ½ | 1 | 3.5 | ||
11 | WIM, Agata Bykovtsev | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | x | 1 | 3.0 | ||
12 | FM, Alisa Melekhina | 2205 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | 1.5 |
Eis uma partida desta ronda, entre Anna Zatonskih e Tatev Abrahamyan.