US Chess Championship 2016 - Feminino - Ronda 5
19 de Abril de 2016 - terça-feira-escrito por João Lopes. Foto desta ronda, do site do torneio. Vista geral do torneio feminino ( foto de Austin Fuller ).
O campeonato feminino dos EUA realiza-se em Saint Louis, Missouri, de 14 a 26 de abril de 2016, com a participação de 12 jogadoras, disputando-se em 11 rondas, no sistema de todos contra todos. O ritmo de jogo é o seguinte para cada jogador : 90 minutos nos primeiros 40 lances, mais 30 minutos para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Ontem realizou-se a ronda 5, com os seguintes jogos e resultados. Hoje foi dia de descanso no torneio.
Brancas | Pts | Elo | Pretas | Pts | Elo | Res | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yip, Carissa | 2.5 | 2164 | WIM Bykovtsev, Agata | 1.5 | 2219 | 0-1 | |
IM Paikidze, Nazi | 3.0 | 2346 | WFM Yu, Jennifer R | 2.0 | 2157 | 1-0 | |
WGM Nemcova, Katerina | 1.5 | 2367 | WGM Abrahamyan, Tatev | 3.0 | 2342 | ½-½ | |
WGM Foisor, Sabina-Francesca | 2.0 | 2258 | WIM Eswaran, Ashritha | 1.0 | 2225 | ½-½ | |
FM Melekhina, Alisa | 1.0 | 2205 | FM Gorti, Akshita | 1.0 | 2184 | 0-1 | |
GM Krush, Irina | 3.0 | 2465 | IM Zatonskih, Anna | 2.5 | 2470 | ½-½ |
Após 5 rondas, eis a classificação. Nesta ronda, das três líderes, apenas Nazi Paikidze, IM, venceu, isolando-se na liderança com 4 pontos. As outras duas líderes, Tatev Abrahamyan, WGM e Irina Krush, GM, empataram os seus jogos e estão no 2º lugar, com 3.5 pontos.
Cl | Nome | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM, Paikidze, Nazi | 2346 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||
2 | GM, Krush, Irina | 2465 | x | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 3.5 | ||||||
3 | WGM, Abrahamyan, Tatev | 2342 | ½ | x | 1 | ½ | ½ | 1 | 3.5 | ||||||
4 | IM, Zatonskih, Anna | 2470 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 3.0 | ||||||
5 | WIM, Bykovtsev, Agata | 2219 | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 2.5 | ||||||
6 | Yip, Carissa | 2164 | ½ | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 2.5 | ||||||
7 | WGM, Foisor, Sabina-Francesca | 2258 | 0 | ½ | x | 1 | ½ | ½ | 2.5 | ||||||
8 | FM, Gorti, Akshita | 2184 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | ||||||
9 | WGM, Nemcova, Katerina | 2367 | ½ | ½ | ½ | 0 | x | ½ | 2.0 | ||||||
10 | WFM, Yu, Jennifer R | 2157 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | ½ | 2.0 | ||||||
11 | WIM, Eswaran, Ashritha | 2225 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | x | 1.5 | ||||||
12 | FM, Melekhina, Alisa | 2205 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1.0 |
Eis uma partida desta ronda, entre Nazi Paikidze, IM e Jennifer Yu, WFM.