US Chess Championship 2016 - Feminino - Ronda 3
17 de Abril de 2016 - domingo - escrito por João Lopes. As três primeiras fotos são desta ronda, do site do torneio. Abaixo, à esquerda, o jogo entre Carissa Yip ( esquerda ) e Tatev Abrahamyan ( foto de Austin Fuller ); à direita, vista da sala ( Lennnart Ootes ). Mais abaixo, à esquerda, Asritha Eswaran, WIM,( Spectrum Studios ) e à direita, jogo da ronda 2, que opôs Irina Krush, GM ( esquerda ) e Sabina-Francesca Foisor, WGM ( foto de Austin Fuller ).
O campeonato feminino dos EUA realiza-se em Saint Louis, Missouri, EUA, de 14 a 26 de Abril de 2016, com a participação de 12 jogadoras, disputando-se em 11 rondas, no sistema de todos contra todos. O ritmo de jogo para cada jogador é de 90 minutos nos primeiros 40 lances, mais 30 minutos para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Ontem realizou-se a ronda 3, com os seguintes jogos e resultados.
Brancas | Pt | Elo | Pretas | Pt | Elo | Res | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WFM Yu, Jennifer R | 0.5 | 2157 | WIM Bykovtsev, Agata | 1.0 | 2219 | ½-½ | |
Yip, Carissa | 2.0 | 2164 | WGM Abrahamyan, Tatev | 2.0 | 2342 | ½-½ | |
IM Paikidze, Nazi | 1.5 | 2346 | WIM Eswaran, Ashritha | 0.5 | 2225 | 1-0 | |
WGM Nemcova, Katerina | 1.0 | 2367 | s FM Gorti, Akshita | 0.0 | 2184 | 0-1 | |
WGM Foisor, Sabina-Francesca | 0.5 | 2258 | IM Zatonskih, Anna | 1.0 | 2470 | ½-½ | |
FM Melekhina, Alisa | 0.5 | 2205 | GM Krush, Irina | 1.5 | 2465 | ½-½ |
Após 3 rondas, eis a classificação com tabela cruzada de resultados. Nesta ronda, as duas líderes, Carissa Yip e Tatev Abrahamyan, WGM, defrontaram-se, empatando. Estas jogadoras foram alcançadas na liderança pela Nazi Paikidze, IM, todas com 2.5 pontos. Com menos meio ponto, está Irina Krush, GM.
Cl | Nome | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WGM, Tatev Abrahamyan | 2342 | x | ½ | 1 | 1 | 2.5 | ||||||||
2 | Carissa Yip | 2164 | ½ | x | 1 | 1 | 2.5 | ||||||||
3 | IM, Nazi Paikidze | 2346 | x | ½ | 1 | 1 | 2.5 | ||||||||
4 | GM, Irina Krush | 2465 | x | ½ | ½ | 1 | 2.0 | ||||||||
5 | IM, Anna Zatonskih | 2470 | ½ | x | ½ | ½ | 1.5 | ||||||||
6 | WIM, Agata Bykovtsev | 2219 | 0 | x | 1 | ½ | 1.5 | ||||||||
7 | FM, Alisa Melekhina | 2205 | ½ | 0 | x | ½ | 1.0 | ||||||||
8 | FM, Akshita Gorti | 2184 | 0 | 0 | x | 1 | 1.0 | ||||||||
9 | WGM, Katerina Nemcova | 2367 | ½ | ½ | 0 | x | 1.0 | ||||||||
10 | WGM, Sabina-Francesca Foisor | 2258 | 0 | ½ | ½ | x | 1.0 | ||||||||
11 | WFM, Jennifer Yu | 2157 | 0 | ½ | x | ½ | 1.0 | ||||||||
12 | WIM, Ashritha Eswaran | 2225 | 0 | 0 | ½ | x | 0.5 |
Eis uma partida desta ronda, entre Nazi Paikidze, IM e Asritha Eswaran, WIM.