US Chess Championship 2016 - Feminino - Ronda 2
16 de Abril de 2016 - sábado - escrito por João Lopes. Fotos da ronda 2, do site do torneio. Abaixo, vista da sala . Mais abaixo, à esquerda, Carissa Yip, de 12 anos, uma das líderes do torneio ( foto de Austin Fuller ) e à direita, jogo entre Agata Bykovtsev, WIM ( esquerda ) e Alisa Melekhina, FM, direita, (foto da Spectrum Studios).
O campeonato feminino dos EUA realiza-se em Saint Louis, Missouri, de 14 a 26 de Abril de 2016, com a participação de 12 jogadoras, disputando-se em 11 rondas, no sistema de todos contra rodos. O ritmo de jogo é o seguinte para cada jogador : 90 minutos nos primeiros 40 lances, mais 30 minutos para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Ontem realizou-se a ronda 2, com os seguintes jogos e resultados.
Brancas | Pt | Elo | Pretas | Pt | Elo | Res. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WIM Bykovtsev, Agata | 0.0 | 2219 | FM Melekhina, Alisa | 0.5 | 2205 | 1-0 | |
GM Krush, Irina | 0.5 | 2465 | WGM Foisor, Sabina-Francesca | 0.5 | 2258 | 1-0 | |
IM Zatonskih, Anna | 0.5 | 2470 | WGM Nemcova, Katerina | 0.5 | 2367 | ½-½ | |
FM Gorti, Akshita | 0.0 | 2184 | IM Paikidze, Nazi | 0.5 | 2346 | 0-1 | |
WIM Eswaran, Ashritha | 0.5 | 2225 | Yip, Carissa | 1.0 | 2164 | 0-1 | |
WGM Abrahamyan, Tatev | 1.0 | 2342 | WFM Yu, Jennifer R | 0.5 | 2157 | 1-0 |
Após 2 rondas, eis a classificação com tabela cruzada de resultados. Tatev Abrahamyan e Carissa Yip lideram só com vitórias.
Cl. | Nome | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WGM, Tatev Abrahamyan | 2342 | x | 1 | 1 | 2.0 | |||||||||
2 | Carissa Yip | 2164 | x | 1 | 1 | 2.0 | |||||||||
3 | GM, Irina Krush | 2465 | x | ½ | 1 | 1.5 | |||||||||
4 | IM, Nazi Paikidze | 2346 | x | ½ | 1 | 1.5 | |||||||||
5 | IM, Anna Zatonskih | 2470 | ½ | x | ½ | 1.0 | |||||||||
6 | WIM, Agata Bykovtsev | 2219 | 0 | x | 1 | 1.0 | |||||||||
7 | WGM, Katerina Nemcova | 2367 | ½ | ½ | x | 1.0 | |||||||||
8 | FM, Alisa Melekhina | 2205 | 0 | x | ½ | 0.5 | |||||||||
9 | WIM, Ashritha Eswaran | 2225 | 0 | x | ½ | 0.5 | |||||||||
10 | WFM, Jennifer Yu | 2157 | 0 | ½ | x | 0.5 | |||||||||
11 | WGM, Sabina-Francesca Foisor | 2258 | 0 | ½ | x | 0.5 | |||||||||
12 | FM, Akshita Gorti | 2184 | 0 | 0 | x | 0.0 |
Eis uma partida desta ronda, entre Akshita Gorti, FM e Nazi Paikidze, IM.