Tradewise Gibraltar Chess Festival - Challenger A - Ronda 4
28 de Janeiro de 2016 - quinta -feira -escrito por João Lopes . Fotos dos dois primeiros classificados: à esquerda, o peruano Javier Yauca ( primeiro) e o brasileiro Felipe Barreto, FM ( segundo ).


Este festival de xadrez realiza-se em Gibraltar, Reino Unido, de 25 de Janeiro a 4 de Fevereiro de 2016, integrando vários torneios : o Masters ( principal), os Challenger A e B, os Amateurs A e B, etc. O ritmo de jogo no Challenger e Amateurs é de 110 minutos para cada jogador terminar a partida, mais 10 segundos por lance desde o início do jogo. O português Paulo Pinho, NM, 2197 Elo, participa no Challenger A, que se disputa em cinco rondas, no sistema suiço. Hoje realizou-se a ronda 4 deste torneio, com os seguintes jogos e resultados nas primeiras 16 mesas. Paulo Pinho jogou de pretas na mesa 15, ganhando ao francês David Maloberti, 2006 Elo, estando classificado no 27º lugar, com 2.5 pontos, tendo 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Este festival de xadrez realiza-se em Gibraltar, Reino Unido, de 25 de Janeiro a 4 de Fevereiro de 2016, integrando vários torneios : o Masters ( principal), os Challenger A e B, os Amateurs A e B, etc. O ritmo de jogo no Challenger e Amateurs é de 110 minutos para cada jogador terminar a partida, mais 10 segundos por lance desde o início do jogo. O português Paulo Pinho, NM, 2197 Elo, participa no Challenger A, que se disputa em cinco rondas, no sistema suiço. Hoje realizou-se a ronda 4 deste torneio, com os seguintes jogos e resultados nas primeiras 16 mesas. Paulo Pinho jogou de pretas na mesa 15, ganhando ao francês David Maloberti, 2006 Elo, estando classificado no 27º lugar, com 2.5 pontos, tendo 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota.
4ª Ronda - 28-1- 2016 - 09h45m
Tab. | Nome | Elo | Pts. | Res | Pts. | Nome | Elo | ||||
1 | FM | Barreto Felipe | 2247 | 3 | ½ - ½ | 3 | Paronen Petteri | 2122 | |||
2 | Hamer Martyn | 2058 | 3 | 0 - 1 | 3 | Yauca Javier | 2234 | ||||
3 | Burrows Martin P | 2115 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | CM | Campbell Charles | 2157 | |||
4 | Severijnen Arjon | 2151 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | FM | Kandic Milan | 2109 | |||
5 | Omoifo Osemekhian | 2106 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | CM | Vega Enrique | 2127 | |||
6 | WGM | Dolzhikova Olga | 2126 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Burrows Zachary | 2074 | |||
7 | FM | House Glenn L | 2226 | 2 | 0 - 1 | 2 | Pabalan Rocky | 2089 | |||
8 | CM | Walton Alan J | 2206 | 2 | 1 - 0 | 2 | Mohorea Vasile | 2087 | |||
9 | Claros Aaron | 2204 | 2 | 0 - 1 | 2 | IM | Erdelyi Tamas . | 2082 | |||
10 | Gaerths Ronny | 2192 | 2 | ½ - ½ | 2 | Schouten Freek | 2053 | ||||
11 | Ajele Rotimi | 2163 | 2 | 0 - 1 | 2 | Odeh Kenneth | 2014 | ||||
12 | Rodriguez Martin | 2121 | 2 | 1 - 0 | 2 | Eagleton Greg | 1981 | ||||
13 | Lopez Jesus | 1984 | 2 | 0 - 1 | 2 | Har-Even Abir | 2094 | ||||
14 | Panama Gilles | 2032 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Midonet Matthieu | 2211 | ||||
15 | Maloberti David | 2006 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Pinho Paulo | 2197 | ||||
16 | Burke Mitchell | 2002 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Gonzalez Alfonso | 2173 |
Após 4 rondas, eis a classificação dos 20 primeiros entre 73 participantes. Nesta ronda, os quatro líderes jogaram entre si, sendo Javier Yauca, do Peru, o único a ganhar, isolando-se no comando do torneio, com vitórias nos 4 jogos, tendo meio ponto de vantagem sobre 5 jogadores. A uma ronda do final da prova, estes seis jogadores são os que têm mais possibilidades de vencer a prova.
Nome | FED | Elo | Pts. | |||||||||
1 | Longa Yauca Javier | PER | 2234 | 4,0 | ||||||||
2 | FM | Menna Barreto Felipe | BRA | 2247 | 3,5 | |||||||
3 | Paronen Petteri | FIN | 2122 | 3,5 | ||||||||
4 | Omoifo Osemekhian | USA | 2106 | 3,5 | ||||||||
5 | Severijnen Arjon | NED | 2151 | 3,5 | ||||||||
6 | WGM | Dolzhikova Olga | NOR | 2126 | 3,5 | |||||||
7 | Hamer Martyn | ENG | 2058 | 3,0 | ||||||||
8 | Odeh Kenneth | NGR | 2014 | 3,0 | ||||||||
9 | Pabalan Rocky | PHI | 2089 | 3,0 | ||||||||
10 | Har-Even Abir | ISR | 2094 | 3,0 | ||||||||
11 | CM | Campbell Charles | NGR | 2157 | 3,0 | |||||||
12 | IM | Erdelyi Tamas Dr. | HUN | 2082 | 3,0 | |||||||
13 | CM | Walton Alan J | ENG | 2206 | 3,0 | |||||||
14 | Burrows Martin P | ENG | 2115 | 3,0 | ||||||||
15 | Boado Rodriguez Martin | ESP | 2121 | 3,0 | ||||||||
16 | Schouten Freek | NED | 2053 | 2,5 | ||||||||
17 | Ungureanu Sandu | ROU | 2051 | 2,5 | ||||||||
Samaganova Alexandra | KGZ | 1992 | 2,5 | |||||||||
19 | Petersson Baldur Teodor | SWE | 1980 | 2,5 | ||||||||
20 | Bryant Richard B E | ENG | 1961 | 2,5 |
Eis uma partida desta ronda, na mesa 2, entre Martyn Hamer, da Inglaterra e Javier Yauca, do Peru.