Torneio Zicosur 2016 - Rondas 6 e 7
9 de Janeiro de 2015 - sábado - escrito por João Lopes. Foto da competição, tirada do site do torneio.
O torneio Zicosur 2016 realiza-se em Antofagasta, no Chile, de 5 a 10 de Janeiro de 2016. Esta competição disputa-se em 9 rondas, no sistema suiço. O ritmo de jogo é de 90 minutos a cada jogador para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Ontem realizou-se a ronda 6 e hoje jogaram-se as rondas 7 e 8. Eis os jogos e resultados das rondas 6 e 7, nas primeiras vinte mesas, entre 127 jogadores. Na ronda 6, Alan Pichot, IM, da Argentina, que seguia isolado na frente, empatou com Júlio Zuniga, GM, do Perú e foi alcançado no comando da prova por Ivan Cheparinov, GM, da Bulgária e Neuris Ramirez, GM, do Paraguai, os três jogadores com 5.5 pontos, estando a meio ponto, Júlio Zuniga, GM, do Peru e Hugo Silva, do Chile.
6ª Ronda - 8-1- 2016 -15h30m
Tab. | Nome | Rtg | Pts. | Res | Pts. | Nome | Rtg | ||||||
1 | GM | ZUNIGA Julio | 2683 | 4½ | ½ - ½ | 5 | IM | PICHOT Alan | 2517 | ||||
2 | GM | CHEPARINOV Ivan | 2682 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | GM | TIVIAKOV Sergei | 2611 | ||||
3 | GM | RAMIREZ Neuris | 2609 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | GM | PONSA Federico | 2577 | ||||
4 | SILVA Hugo | 2426 | 4 | 1 - 0 | 4 | GM | VILA Andres | 2487 | |||||
5 | FM | ALCANTARA Jose | 2469 | 4 | ½ - ½ | 4 | IM | CARDENAS Pablo | 2405 | ||||
6 | FM | RAMIREZ Brian | 2331 | 4 | 0 - 1 | 3½ | FM | TERRY Renato | 2465 | ||||
7 | GM | CRUZ Cristhian | 2553 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | FM | SEPULVEDA Marcelo | 2286 | ||||
8 | IM | FUENTEALBA Luis | 2458 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | BAHAMONDES Roberto | 2257 | |||||
9 | BELMONTE Diego | 2258 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | IM | HERRERA Pablo | 2455 | |||||
10 | CARRERA Jose | 2252 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | FM | GORMAZ Matias | 2422 | |||||
11 | IM | GEMY Jose | 2407 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | ARREDONDO Claudio | 2216 | |||||
12 | FM | PRINCIPE Alexander | 2339 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | GARNIER Rene | 2178 | |||||
13 | PRINCIPE Gerson | 2252 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | IM | DUARTE Leonardo | 2338 | |||||
14 | FM | VALENTIN Requejo | 2240 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | FM | GOMEZ Fernando | 2293 | ||||
15 | FUENTES Jaime | 2288 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | RODRIGUEZ Ian | 1768 | ||||||
16 | CONDORI Edwin | 2112 | 3 | 0 - 1 | 3 | GM | OBREGON Andres | 2530 | |||||
17 | DIAZ Sebastian | 2109 | 3 | 0 - 1 | 3 | GM | EL DEBS Felipe | 2514 | |||||
18 | IM | SIGUENAS Deivy | 2498 | 3 | 1 - 0 | 3 | BAHAMONDE Rodrigo | 2133 | |||||
19 | IM | BELLI Mario | 2404 | 3 | 1 - 0 | 3 | MEDRANO Mario | 2084 | |||||
20 | CELIS Kevin | 2069 | 3 | 0 - 1 | 3 | GONZALEZ Nicolas | 2400 |
Nesta ronda, dois dos três líderes, Alan Pichot, IM, da Argentina e Ivan Cheparinov, GM, da Bulgária, defrontaram-se, empatando, tendo ambos 6 pontos. O outro líder, Neuris Ramirez, GM, do Paraguai, venceu e isolou-se no comando da prova, com 6.5 pontos. Eis uma partida da ronda 3, na mesa 3, entre Pablo Cardenas, IM, do Chile e Neuris Ramirez, GM, de Espanha.
7ª Ronda - 9 - 1 - 2016 - 10 h
Tab. | Nome | Rtg | Pts. | Res | Pts. | Nome | Rtg | ||||||
1 | IM | PICHOT Alan | 2517 | 5½ | ½ - ½ | 5½ | GM | CHEPARINOV Ivan | 2682 | ||||
2 | SILVA Hugo | 2426 | 5 | 0 - 1 | 5½ | GM | RAMIREZ Neuris | 2609 | |||||
3 | GM | TIVIAKOV Sergei | 2611 | 4½ | ½ - ½ | 5 | GM | ZUNIGA Julio | 2683 | ||||
4 | GM | PONSA Federico | 2577 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | IM | GEMY Jose | 2407 | ||||
5 | IM | CARDENAS Pablo | 2405 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | GM | CRUZ Cristhian | 2553 | ||||
6 | FM | GOMEZ Fernando | 2293 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | FM | ALCANTARA Jose | 2469 | ||||
7 | FM | TERRY Renato | 2465 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | FM | PRINCIPE Alexander | 2339 | ||||
8 | FM | GORMAZ Matias | 2422 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | FUENTES Jaime | 2288 | |||||
9 | GM | OBREGON Andres | 2530 | 4 | ½ - ½ | 4½ | BELMONTE Diego | 2258 | |||||
10 | GM | EL DEBS Felipe | 2514 | 4 | 1 - 0 | 4 | FM | MILLONES Jonathan | 2219 | ||||
11 | BAHAMONDES Roberto | 2257 | 4 | ½ - ½ | 4 | IM | SIGUENAS Deivy | 2498 | |||||
12 | GM | RODRIGUEZ VILA | 2487 | 4 | ½ - ½ | 4 | FM | RAMIREZ Brian | 2331 | ||||
13 | SANDOVAL Gonzalo | 2247 | 4 | ½ - ½ | 4 | IM | FUENTEALBA Luis | 2458 | |||||
14 | Cerda Andres | 1785 | 4 | 0 - 1 | 4 | IM | BELLI Mario | 2404 | |||||
15 | GONZALEZ Nicolas | 2400 | 4 | ½ - ½ | 4 | PRINCIPE Gerson | 2252 | ||||||
16 | IM | DUARTE Leonardo | 2338 | 4 | 1 - 0 | 4 | DOBUCHAK Thiago | 2059 | |||||
17 | FM | ALBORNOZ Guillermo | 2240 | 4 | 0 - 1 | 3½ | FM | SEPULVEDA Marcelo | 2286 | ||||
18 | IM | HERRERA Pablo | 2455 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | MUNOZ Roque | 2099 | |||||
19 | JOFRE Felipe | 2114 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | CARRERA Jose | 2252 | ||||||
20 | DINAMARCA Bastian | 2108 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | POLANCO Adolfo | 2248 |
Classificação dos 20 primeiros após 7 rondas.
Rk. | Nome | FED | Elo | Pts. | ||||||
1 | GM | RAMIREZ Neuris | PAR | 2609 | 6,5 | |||||
2 | GM | CHEPARINOV Ivan | BUL | 2682 | 6,0 | |||||
3 | IM | PICHOT Alan | ARG | 2517 | 6,0 | |||||
4 | IM | CARDENAS Pablo | CHI | 2405 | 5,5 | |||||
5 | FM | GOMEZ Fernando | CHI | 2293 | 5,5 | |||||
6 | GM | ZUNIGA Julio | PER | 2683 | 5,5 | |||||
7 | FM | GORMAZ Matias | CHI | 2422 | 5,5 | |||||
8 | GM | TIVIAKOV Sergei | NED | 2611 | 5,0 | |||||
9 | GM | PONSA Federico | ARG | 2577 | 5,0 | |||||
10 | SILVA Hugo | CHI | 2426 | 5,0 | ||||||
11 | GM | EL DEBS Felipe | BRA | 2514 | 5,0 | |||||
12 | BELMONTE Diego | ARG | 2258 | 5,0 | ||||||
13 | FM | PRINCIPE Alexander | PER | 2339 | 5,0 | |||||
14 | IM | GEMY Jose Daniel | BOL | 2407 | 5,0 | |||||
15 | IM | DUARTE Leonardo | ARG | 2338 | 5,0 | |||||
16 | FM | TERRY Renato | PER | 2465 | 5,0 | |||||
17 | IM | BELLI Mario | PER | 2404 | 5,0 | |||||
18 | FM | RAMIREZ Brian | PER | 2331 | 4,5 | |||||
19 | GM | CRUZ Cristhian | PER | 2553 | 4,5 | |||||
20 | FM | ALCANTARA Jose | PER | 2469 | 4,5 |