Teplice Open 2016 - Rondas 1 a 4
15 de junho de 2016 - quarta-feira - escrito por João Lopes. Foto da sala do jogo.


Este torneio realiza-se em Teplice, na República Checa, de 11 a 19 de junho de 2016, disputando-se em 9 rondas, no sistema suiço, com o seguinte ritmo de jogo para cada jogador : 90 minutos nos primeiros 40 lances, mais 30 minutos para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Os jogadores mais cotados do torneio são : o arménio Sergei Movsesian, GM, 2660 Elo, 89º do mundo ; o paraguaio Axel Bachmann, GM, 2642 ; o israelita Evgeny Postry, GM, 2632 ; o esloveno Alexander Beliavsky, GM, 2603, etc. Eis os jogos e resultados das primeiras 4 rondas, nas primeiras 20 mesas.
1ª ronda -11-6- 2016 - 16h30m
1ª ronda -11-6- 2016 - 16h30m
Acima, foto dos dois jogadores mais cotados do torneio : à esquerda, Sergei Movsesian, GM e à direita, Axel Bachmann,GM.
2ª Ronda - 12-6- 2016 - 16 h
Tb | Tit | Nome | Elo | Pts | Res | Pts | Tit | Nome | Elo |
1 | FM | Radovanovic Jovica | 2322 | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | Movsesian Sergei | 2660 |
2 | GM | Bachmann Axel | 2642 | 1 | 1 - 0 | 1 | FM | Tuncer Tuna | 2299 |
3 | FM | Hoffmann Hendrik | 2307 | 1 | 1 - 0 | 1 | GM | Postny Evgeny | 2632 |
4 | GM | Beliavsky Alexander G | 2603 | 1 | 1 - 0 | 1 | IM | Kantorik Marian | 2285 |
5 | Gungl Theo | 2292 | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | Solodovnichenko Yuri | 2587 | |
6 | GM | Danin Alexandre | 2584 | 1 | 1 - 0 | 1 | IM | Freisler Pavel | 2274 |
7 | FM | Pultorak Jan | 2285 | 1 | ½ - ½ | 1 | GM | Rozentalis Eduardas | 2581 |
8 | GM | Van Foreest Jorden | 2578 | 1 | 1 - 0 | 1 | FM | Grela Kacper | 2272 |
9 | FM | Jedlicka Ales | 2272 | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | Vorobiov Evgeny E. | 2572 |
10 | GM | Stocek Jiri | 2536 | 1 | 1 - 0 | 1 | FM | Mihalj Miroslav M | 2264 |
11 | FM | Pajeken Wolfgang | 2271 | 1 | ½ - ½ | 1 | GM | Popovic Dusan | 2523 |
12 | GM | Blomqvist Erik | 2515 | 1 | 1 - 0 | 1 | Burcu Cagatay | 2259 | |
13 | Olsen Peter Erik | 2261 | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | Zhao Xue | 2503 | |
14 | IM | Kantans Toms | 2498 | 1 | ½ - ½ | 1 | Rubes Jan | 2238 | |
15 | FM | Matras Ondrej | 2257 | 1 | 0 - 1 | 1 | IM | Westerberg Jonathan | 2498 |
16 | IM | Kobo Ori | 2490 | 1 | 1 - 0 | 1 | FM | Furman Boris | 2224 |
17 | FM | Baglan Esat | 2227 | 1 | 1 - 0 | 1 | IM | Cernousek Lukas | 2486 |
18 | IM | Nagy Gabor | 2467 | 1 | ½ - ½ | 1 | FM | Chekletsov Ilya | 2216 |
19 | Toman Ondrej | 2219 | 1 | 0 - 1 | 1 | IM | Simacek Pavel | 2463 | |
20 | GM | Sergeev Vladimir | 2451 | 1 | 1 - 0 | 1 | CM | Teclaf Pawel | 2207 |
3ª Ronda - 13-6- 2016 -16 h
Tb | Tit | Nome | Elo | Pts | Res | Pts | Tit | Nome | Elo |
1 | GM | Movsesian Sergei | 2660 | 2 | 1 - 0 | 2 | IM | Hnydiuk Aleksander | 2381 |
2 | IM | Plischki Sebastian | 2385 | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | Bachmann Axel | 2642 |
3 | IM | Gorbatov Alexej | 2375 | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | Beliavsky Alexander G | 2603 |
4 | GM | Solodovnichenko Yuri | 2587 | 2 | 1 - 0 | 2 | Van Foreest Lucas | 2375 | |
5 | IM | Carstensen Jacob | 2371 | 2 | ½ - ½ | 2 | GM | Danin Alexandre | 2584 |
6 | IM | Fries-Nielsen Jens Ove | 2364 | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | Van Foreest Jorden | 2578 |
7 | GM | Vorobiov Evgeny E. | 2572 | 2 | 1 - 0 | 2 | IM | Berkovich Mark A | 2342 |
8 | FM | Serrano Salvador Eduardo | 2349 | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | Stocek Jiri | 2536 |
9 | WGM | Kochetkova Julia | 2337 | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | Blomqvist Erik | 2515 |
10 | GM | Zhao Xue | 2503 | 2 | 0 - 1 | 2 | FM | Soysal Serkan | 2334 |
11 | IM | Westerberg Jonathan | 2498 | 2 | ½ - ½ | 2 | IM | Maryasin Boris | 2331 |
12 | FM | Tesik Csaba | 2333 | 2 | ½ - ½ | 2 | IM | Kobo Ori | 2490 |
13 | IM | Simacek Pavel | 2463 | 2 | 1 - 0 | 2 | FM | Hoffmann Hendrik | 2307 |
14 | FM | Sylvan Jacob | 2325 | 2 | ½ - ½ | 2 | GM | Sergeev Vladimir | 2451 |
15 | IM | Reshef Omer | 2424 | 2 | 1 - 0 | 2 | FM | Baglan Esat | 2227 |
16 | Mikes Jan | 2195 | 2 | 0 - 1 | 2 | IM | Berzinsh Roland | 2416 | |
17 | FM | Merry Alan B | 2390 | 2 | 1 - 0 | 2 | Kreyssig Bruno | 2190 | |
18 | An Yanlong | 0 | 2 | 0 - 1 | 2 | FM | Vlasak Lukas | 2386 | |
19 | GM | Rozentalis Eduardas | 2581 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | FM | Londyn Radek | 2401 |
20 | GM | Popovic Dusan | 2523 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | FM | Pultorak Jan | 2285 |
4ª Ronda- 14-6- 2016 -16 h . Ontem, os 14 líderes defrontaram-se, com vitórias de Axel Bachmann,GM, do Paraguai ; do holandês Jorden van Foreest, GM e do checo Jiri Stocek, GM , que se isolaram na liderança com 4 pontos.Em quarto lugar, com 3.5, estão 12 jogadores.
Tb | Tit | Nome | Elo | Pts | Res | Pts | Tit | Nome | Elo |
1 | GM | Blomqvist Erik | 2515 | 3 | ½ - ½ | 3 | GM | Movsesian Sergei | 2660 |
2 | GM | Bachmann Axel | 2642 | 3 | 1 - 0 | 3 | IM | Simacek Pavel | 2463 |
3 | GM | Beliavsky Alexander G | 2603 | 3 | ½ - ½ | 3 | IM | Reshef Omer | 2424 |
4 | IM | Berzinsh Roland | 2416 | 3 | ½ - ½ | 3 | GM | Solodovnichenko Yuri | 2587 |
5 | GM | van Foreest Jorden | 2578 | 3 | 1 - 0 | 3 | FM | Merry Alan B | 2390 |
6 | FM | Vlasak Lukas | 2386 | 3 | ½ - ½ | 3 | GM | Vorobiov Evgeny E. | 2572 |
7 | GM | Stocek Jiri | 2536 | 3 | 1 - 0 | 3 | FM | Soysal Serkan | 2334 |
8 | GM | Danin Alexandre | 2584 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | GM | Romanishin Oleg M | 2443 |
9 | IM | Maryasin Boris | 2331 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | GM | Popovic Dusan | 2523 |
10 | IM | Kantans Toms | 2498 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | IM | Carstensen Jacob | 2371 |
11 | FM | Londyn Radek | 2401 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | IM | Westerberg Jonathan | 2498 |
12 | IM | Kobo Ori | 2490 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | FM | Sylvan Jacob | 2325 |
13 | IM | Fernandez Daniel Howard | 2462 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | FM | Tesik Csaba | 2333 |
14 | GM | Sergeev Vladimir | 2451 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Rubes Jan | 2238 | |
15 | FM | Furman Boris | 2224 | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | Postny Evgeny | 2632 |
16 | Folk Petr | 2215 | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | Zhao Xue | 2503 | |
17 | Nordenbaek Jan | 2206 | 2 | 0 - 1 | 2 | IM | Cernousek Lukas | 2486 | |
18 | Mikes Jan | 2195 | 2 | 0 - 1 | 2 | IM | Tan Justin | 2462 | |
19 | IM | Kanmazalp Ogulcan | 2437 | 2 | 1 - 0 | 2 | Yaacov Avi | 2191 | |
20 | Eriksson Christian | 2193 | 2 | 0 - 1 | 2 | IM | Rzayev Bahruz | 2415 |
Após 4 rondas, eis a classificação dos 40 primeiros entre 180 participantes.
Cl | Tit | Nome | sexo | FED | Elo | Pts |
1 | GM | van Foreest Jorden | NED | 2578 | 4,0 | |
2 | GM | Bachmann Axel | PAR | 2642 | 4,0 | |
3 | GM | Stocek Jiri | CZE | 2536 | 4,0 | |
4 | GM | Movsesian Sergei | ARM | 2660 | 3,5 | |
5 | IM | Reshef Omer | ISR | 2424 | 3,5 | |
6 | GM | Sergeev Vladimir | UKR | 2451 | 3,5 | |
7 | IM | Kantans Toms | LAT | 2498 | 3,5 | |
8 | GM | Danin Alexandre | RUS | 2584 | 3,5 | |
9 | GM | Blomqvist Erik | SWE | 2515 | 3,5 | |
10 | GM | Beliavsky Alexander G | SLO | 2603 | 3,5 | |
11 | GM | Vorobiov Evgeny E. | RUS | 2572 | 3,5 | |
12 | FM | Vlasak Lukas | CZE | 2386 | 3,5 | |
13 | GM | Solodovnichenko Yuri | UKR | 2587 | 3,5 | |
14 | IM | Fernandez Daniel Howard | ENG | 2462 | 3,5 | |
15 | IM | Berzinsh Roland | LAT | 2416 | 3,5 | |
16 | FM | Soysal Serkan | TUR | 2334 | 3,0 | |
17 | IM | Westerberg Jonathan | SWE | 2498 | 3,0 | |
18 | IM | Simacek Pavel | CZE | 2463 | 3,0 | |
19 | IM | Hnydiuk Aleksander | POL | 2381 | 3,0 | |
20 | IM | Maryasin Boris | ISR | 2331 | 3,0 | |
21 | FM | Hoffmann Hendrik | GER | 2307 | 3,0 | |
22 | FM | Baglan Esat | TUR | 2227 | 3,0 | |
23 | FM | Sylvan Jacob | DEN | 2325 | 3,0 | |
24 | IM | Plischki Sebastian | GER | 2385 | 3,0 | |
25 | FM | Londyn Radek | CZE | 2401 | 3,0 | |
26 | GM | Popovic Dusan | SRB | 2523 | 3,0 | |
27 | IM | Kobo Ori | ISR | 2490 | 3,0 | |
28 | FM | Merry Alan B | ENG | 2390 | 3,0 | |
29 | GM | Zhao Xue | w | CHN | 2503 | 3,0 |
30 | IM | Fries-Nielsen Jens Ove | DEN | 2364 | 3,0 | |
31 | FM | Radovanovic Jovica | SRB | 2322 | 3,0 | |
32 | FM | Grela Kacper | POL | 2272 | 3,0 | |
33 | IM | Cernousek Lukas | CZE | 2486 | 3,0 | |
34 | Vales Vaclav | CZE | 2130 | 3,0 | ||
35 | IM | Rzayev Bahruz | AZE | 2415 | 3,0 | |
36 | WIM | Kantane Anna | w | POL | 2323 | 3,0 |
37 | Nilsson Lars Kjoller | DEN | 1939 | 3,0 | ||
38 | IM | Kanmazalp Ogulcan | TUR | 2437 | 3,0 | |
39 | IM | Tan Justin | AUS | 2462 | 3,0 | |
40 | GM | Postny Evgeny | ISR | 2632 | 3,0 |