3º Torneio Internacional da Queima das Fitas - Rondas 1 a 3
24 de Abril de 2016 - domingo - escrito por João Lopes. Cartaz do site do torneio.
Este torneio é organizado pela secção de xadrez da Associação Académica de Coimbra e realiza-se no Hotel Dom Luís, em Coimbra, de 22 a 25 de Abril de 2016, sendo a 2ª prova do Circuito Nacional de Lentas 2015 / 2016, organizado pela Federação Portuguesa de Xadrez ( FPX ). O torneio disputa-se em 7 rondas, no sistema suiço, com o ritmo de jogo de 90 minutos para cada jogador terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. A arbitragem está a cargo de Paulo Rocha, árbitro internacional. Anteontem começou o torneio, com a realização da ronda 1 e ontem disputaram-se a segunda e terceira. Eis os jogos e resultados das três rondas, nas primeiras 20 mesas. Hoje decorrem as rondas 4 e 5 e amanhã a 6 e 7ª.
1ª Ronda- 22-4- 2016 - 20h30m
Tb | Tit | Nome | Elo | Res | Tit | Nome | Elo | ||||||
1 | GM | SPRAGGETT Kevin | 2525 | 1 - 0 | SILVA Rui Almeida | 1676 | |||||||
2 | DIAS José | 1674 | 0 - 1 | GM | TESKE Henrik | 2478 | |||||||
3 | GM | CAMPORA Daniel | 2449 | 1 - 0 | LOPES José | 1655 | |||||||
4 | FONSECA Eurico | 1644 | 0 - 1 | FM | SOUSA André | 2409 | |||||||
5 | IM | ROCHA Sérgio | 2384 | 1 - 0 | MARQUES Ricardo | 1638 | |||||||
6 | ROCHA Pedro | 1629 | 0 - 1 | IM | DIAS Paulo | 2375 | |||||||
7 | CM | REGO Pedro | 2239 | 1 - 0 | NOGUEIRA Diana | 1618 | |||||||
8 | OLIVEIRA Ricardo | 1615 | 0 - 1 | CM | DIAS Ivo | 2221 | |||||||
9 | FM | DIOGO Vasco | 2217 | 1 - 0 | MARRET Pierre | 1605 | |||||||
10 | SILVA José Duarte | 1590 | - - + | SILVA Miguel | 2180 | ||||||||
11 | RODRIGUES José | 1562 | 0 - 1 | GARCIA Carlos | 2154 | ||||||||
12 | RIBEIRO José | 2144 | ½ - ½ | OLIVEIRA João | 1545 | ||||||||
13 | AVELINO Camila | 1525 | 0 - 1 | PEREIRA António | 2118 | ||||||||
14 | COSTA Paulo | 2113 | 1 - 0 | AZUL Artur | 1519 | ||||||||
15 | SANTOS Rita | 1515 | 1 - 0 | ANDRADE Bruno | 2099 | ||||||||
16 | FERREIRA Hugo | 2060 | 1 - 0 | SIMÕES Miguel | 1503 | ||||||||
17 | GARAZO Juan | 1501 | 0 - 1 | MARTINS André | 2045 | ||||||||
18 | PAIVA Henrique | 2040 | 1 - 0 | PIPIRAS Filipa | 1500 | ||||||||
19 | BASTIÃO Gonçalo | 1490 | 0 - 1 | FERREIRA Carlos | 2034 | ||||||||
20 | SANTOS Marco | 2031 | 1 - 0 | BASÍLIO Rodrigo | 1458 |
2ª Ronda - 23-4- 2016 -14h30m
Tb | Tit | Nome | Elo | Pts | Res | Pts. | Tit | Nome | Elo | ||||
1 | SILVA Gonçalo | 1928 | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | SPRAGGETT Kevin | 2525 | |||||
2 | GM | TESKE Henrik | 2478 | 1 | 1 - 0 | 1 | PEREZ Mireya | 1924 | |||||
3 | MARTINS Bruno | 1922 | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | CAMPORA Daniel | 2449 | |||||
4 | FM | SOUSA André | 2409 | 1 | 1 - 0 | 1 | SOUSA Hugo | 1921 | |||||
5 | MONTEIRO José | 1896 | 1 | 0 - 1 | 1 | IM | ROCHA Sérgio | 2384 | |||||
6 | IM | DIAS Paulo | 2375 | 1 | 1 - 0 | 1 | MOREIRA Bruno | 1891 | |||||
7 | FELIZES Paulo | 1886 | 1 | 1 - 0 | 1 | CM | REGO Pedro | 2239 | |||||
8 | CM | DIAS Ivo | 2221 | 1 | 1 - 0 | 1 | SARAIVA Filipe | 1871 | |||||
9 | STELIAN Turtã | 1878 | 1 | 0 - 1 | 1 | FM | DIOGO Vasco | 2217 | |||||
10 | SANTOS Ricardo | 1865 | 1 | 0 - 1 | 1 | SILVA Miguel | 2180 | ||||||
11 | GARCIA Adrian | 2158 | 1 | 0 - 1 | 1 | KÖFALVI Attila | 1855 | ||||||
12 | GARCIA Carlos | 2154 | 1 | 1 - 0 | 1 | MARQUES Pedro | 1833 | ||||||
13 | PEREIRA António | 2118 | 1 | 1 - 0 | 1 | MARTINS Diogo | 1820 | ||||||
14 | RODRIGUEZ Sergio | 1839 | 1 | 0 - 1 | 1 | COSTA Paulo | 2113 | ||||||
15 | VEIGA Francisco | 1824 | 1 | 0 - 1 | 1 | FERREIRA Hugo | 2060 | ||||||
16 | MARTINS André | 2045 | 1 | 1 - 0 | 1 | WCM | JORGE Rita | 1786 | |||||
17 | FERNANDES João | 1812 | 1 | 0 - 1 | 1 | PAIVA Henrique | 2040 | ||||||
18 | FERREIRA Carlos | 2034 | 1 | 1 - 0 | 1 | CADILLON João | 1773 | ||||||
19 | SILVA Mariana | 1784 | 1 | 1 - 0 | 1 | SANTOS Marco | 2031 | ||||||
20 | ROMANO Luís | 2029 | 1 | 1 - 0 | 1 | FURTADO Dinis | 1766 |
3ª Ronda - 23-4- 2016 - 20h30m .
Tb | Tit | Nome | Elo | Pts | Res | Pts. | Tit | Nome | Elo | ||||
1 | GM | SPRAGGETT Kevin | 2525 | 2 | 1 - 0 | 2 | MARTINS André | 2045 | |||||
2 | PAIVA Henrique | 2040 | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | TESKE Henrik | 2478 | |||||
3 | GM | CAMPORA Daniel | 2449 | 2 | 1 - 0 | 2 | FERREIRA Carlos | 2034 | |||||
4 | LEÃO Tiago | 2023 | 2 | 0 - 1 | 2 | FM | SOUSA André | 2409 | |||||
5 | IM | ROCHA Sérgio | 2384 | 2 | 1 - 0 | 2 | ROMANO Luís | 2029 | |||||
6 | GOMEZ José | 1963 | 2 | 1 - 0 | 2 | IM | DIAS Paulo | 2375 | |||||
7 | DIAS Ricardo | 1933 | 2 | 1 - 0 | 2 | CM | DIAS Ivo | 2221 | |||||
8 | FM | DIOGO Vasco | 2217 | 2 | 1 - 0 | 2 | FERNANDES Miguel | 1939 | |||||
9 | SILVA Miguel | 2180 | 2 | 1 - 0 | 2 | FELIZES Paulo | 1886 | ||||||
10 | KÖFALVI Attila | 1855 | 2 | 0 - 1 | 2 | GARCIA Carlos | 2154 | ||||||
11 | SOARES João | 1753 | 2 | 0 - 1 | 2 | PEREIRA António | 2118 | ||||||
12 | COSTA Paulo | 2113 | 2 | ½ - ½ | 2 | SILVA Mariana | 1784 | ||||||
13 | FERREIRA Hugo | 2060 | 2 | 1 - 0 | 2 | SILVA Inês | 1761 | ||||||
14 | GM | JEREZ José | 2561 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | FERNANDES Ricardo | 1576 | |||||
15 | SANTOS António | 1730 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | FM | PINTO Paolo | 2316 | |||||
16 | SARAIVA Rafael | 1720 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | LUCENA Cristian | 2232 | ||||||
17 | RIBEIRO José | 2144 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | CAVADAS José | 1558 | ||||||
18 | SILVA Lucas | 1983 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | CARREIRA Marcelo | 1525 | ||||||
19 | NM | MORAIS Vítor | 1971 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | SANTOS Rita | 1515 | |||||
20 | RIBEIRO Rafael | 1673 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | SÁ Cláudio | 1759 |
Após 3 rondas, eis a classificação dos 40 primeiros entre 138 participantes. Seguem na liderança 12 jogadores com 3 pontos.
Cl | Tit | Nome | FED | Elo | Clube | Pts | ||||||
1 | FM | DIOGO Vasco | POR | 2217 | Aa de Coimbra | 3,0 | ||||||
2 | SILVA Miguel | POR | 2180 | Academia Xadrez Gaia | 3,0 | |||||||
3 | GM | SPRAGGETT Kevin | CAN | 2525 | Assembleia Figueirense | 3,0 | ||||||
GM | CAMPORA Daniel | ARG | 2449 | Aa Didaxis - A2d | 3,0 | |||||||
FM | SOUSA André V | POR | 2409 | Gd Dias Ferreira | 3,0 | |||||||
IM | ROCHA Sérgio | POR | 2384 | Fc Barreirense | 3,0 | |||||||
RODRIGUEZ GARCIA Carlos | ESP | 2154 | 3,0 | |||||||||
FERREIRA Hugo | POR | 2060 | Gd Ferroviarios Barreiro | 3,0 | ||||||||
DIAS Ricardo | POR | 1933 | Aej S. João Da Madeira | 3,0 | ||||||||
10 | GM | TESKE Henrik | GER | 2478 | 3,0 | |||||||
PEREIRA António Caramez | POR | 2118 | Exp - Escola Xadrez Porto | 3,0 | ||||||||
12 | LOPEZ GOMEZ José Pablo | MEX | 1963 | 3,0 | ||||||||
13 | COSTA Paulo | POR | 2113 | Cine Clube Torres Novas | 2,5 | |||||||
14 | GM | IBARRA JEREZ José Carlos | ESP | 2561 | 2,5 | |||||||
15 | SILVA Mariana | POR | 1784 | Aa Didaxis - A2d | 2,5 | |||||||
16 | SILVA LUCENA Cristian | ESP | 2232 | 2,5 | ||||||||
17 | RIBEIRO José | POR | 2144 | A.Xat | 2,5 | |||||||
NM | MORAIS Vítor | POR | 1971 | Clube Edp | 2,5 | |||||||
19 | FM | GUEVARA PINTO Paolo | ESP | 2316 | 2,5 | |||||||
20 | SILVA Lucas | POR | 1983 | Gd Dias Ferreira | 2,5 | |||||||
21 | IM | DIAS Paulo | POR | 2375 | Sporting Clube Portugal | 2,0 | ||||||
22 | SOARES João Diogo | POR | 1753 | Cx Colégio Português | 2,0 | |||||||
23 | CM | DIAS Ivo | POR | 2221 | Aa Didaxis - A2d | 2,0 | ||||||
MARTINS André | POR | 2045 | Gd Cavadas | 2,0 | ||||||||
ROMANO Luís | POR | 2029 | Aa Didaxis - A2d | 2,0 | ||||||||
LEÃO Tiago | POR | 2023 | Sporting Clube Portugal | 2,0 | ||||||||
27 | FELIZES Paulo | POR | 1886 | Assembleia Figueirense | 2,0 | |||||||
28 | PAIVA Henrique | POR | 2040 | Clube Dos Galitos | 2,0 | |||||||
FERREIRA Carlos | POR | 2034 | A.Xat | 2,0 | ||||||||
MONTEIRO José Manuel | POR | 1896 | Gdr Amigos Urgeses | 2,0 | ||||||||
KÖFALVI Attila | POR | 1855 | Aa De Coimbra | 2,0 | ||||||||
32 | MARTINS Manuel | POR | 1883 | Cx Ugt Viseu | 2,0 | |||||||
33 | SILVA Inês | POR | 1761 | Aa Didaxis - A2d | 2,0 | |||||||
34 | REPRESA PEREZ Mireya | ESP | 1924 | Associação P Cavalgante | 2,0 | |||||||
35 | SOUSA Hugo Carneiro | POR | 1921 | Academia Xadrez Gaia | 2,0 | |||||||
STELIAN Turtã | POR | 1878 | Gd Cavadas | 2,0 | ||||||||
MARQUES Pedro Godinho | POR | 1833 | Cx Sintra | 2,0 | ||||||||
MARTINS Diogo | POR | 1820 | Ax Barcelos | 2,0 | ||||||||
CARVALHO João | POR | 1737 | Cine Clube Torres Novas | 2,0 | ||||||||
40 | RIBEIRO Rafael | POR | 1673 | Cx Colégio Português | 2,0 |