20º Hoogeveen Chess Tournament - Open - Vencedor - Abhijeet Gupta e Match - Vencedores - Nigel Short e Ivan Sokolov
22 de outubro de 2016 - sábado - escrito por João Lopes. Fotos de Lennart Ootes, desta ronda. Abaixo, à esquerda, o inglês Nigel Short, GM e à direita, o holandês Ivan Sokolov, GM, os vencedores dos match. Mais abaixo, à esquerda, o vencedor do torneio Open, o indiano Abhijeet Gupta, GM ( de frente ), jogando na mesa 1 contra o holandês Lucas van Foreest ( de costas ). Na foto da direita, da ronda 1, também de Lennart Ootes, o diretor do torneio, o holandês Loek van Wely, GM, 2667 Elo, 80º do mundo !




Este festival de xadrez realizou-se em Hoogeveen, Holanda, de 15 a 22 de outubro de 2016. O Open foi o torneio principal, disputando-se em 9 rondas, no sistema suiço, com o seguinte ritmo de jogo para cada jogador : 90 minutos nos primeiros 40 lances, mais 30 minutos para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Hoje terminou o Open, com os seguintes jogos e resultados. O líder indiano Abhijeet Gupta, GM, empatou, assegurando a vitória neste torneio com 7.5 pontos; em segundo lugar, ficou Chanda Sandipan, GM, com 7, que venceu Lalith Babu, GM, que terminou em terceiro, com 6.5 pontos. ambos indianos,
9ª Ronda - 22 -10 -2016
| Tb | Nome | Pts | Fed | Elo | Nome | Pts | Fed | Elo | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Foreest, Lucas | 6.0 | NED | 2350 | GM Gupta, Abhijeet | 7.0 | IND | 2626 | ½-½ |
| 2 | GM Sandipan, Chanda | 6.0 | IND | 2593 | GM Lalith Babu M | 6.5 | IND | 2586 | 1-0 |
| 3 | GM Romanishin, Oleg | 5.5 | UKR | 2456 | GM Werle, Jan | 5.5 | NED | 2555 | 1-0 |
| 4 | GM Shyam, Sundar | 5.5 | IND | 2552 | IM Karavade, Eesha | 5.5 | IND | 2421 | 1-0 |
| 5 | FM Kumar Jena | 5.5 | IND | 2247 | GM Ernst, Sipke | 5.5 | NED | 2540 | ½-½ |
| 6 | Schoppen, Casper | 5.5 | NED | 2304 | IM Ten Hertog, Hu. | 5.5 | NED | 2468 | 1-0 |
| 7 | FM Vereggen, Lars | 5.0 | NED | 2380 | FM Okkes, Menno | 5.5 | NED | 2322 | 1-0 |
| 8 | Keetman, Maaike | 5.0 | NED | 2174 | GM Debashis, Das | 5.0 | IND | 2478 | ½-½ |
| 9 | IM Nitin, S. | 5.0 | IND | 2410 | IM Kerigan, Demre | 5.0 | TUR | 2362 | 1-0 |
| 10 | IM Rathnakaran, K. | 4.5 | IND | 2469 | FM Van Osch, Me. | 5.0 | NED | 2288 | 1-0 |
| 11 | IM Bellia, Fabrizio | 4.5 | ITA | 2447 | Vrolijk, Liam | 4.5 | NED | 2265 | 1-0 |
| 12 | GM Sundararajan, Kid. | 4.5 | IND | 2429 | FM Bunyatov, Rust. | 4.5 | AZE | 2249 | ½-½ |
| 13 | GM Jonkman, Harmen | 4.5 | NED | 2413 | FM Otte, Marijn | 4.5 | NED | 2213 | 1-0 |
| 14 | Mager, Denis | 4.5 | GER | 2224 | FM Beerdsen, Tho. | 4.5 | NED | 2404 | 0-1 |
| 15 | FM Vedder, Richard | 4.5 | NED | 2205 | IM De Jong, Migc. | 4.5 | NED | 2330 | ½-½ |
| 16 | FM Colijn, Stefan | 4.5 | NED | 2293 | De Graaf, Dick | 4.5 | NED | 2195 | 1-0 |
| 17 | Mijnheer, Peter | 4.5 | NED | 2137 | FM Strating, Sybolt | 4.5 | NED | 2276 | 0-1 |
| 18 | FM Buckels, Valentin | 4.5 | GER | 2273 | Schut, Han | 4.5 | NED | 2128 | ½-½ |
| 19 | Van der Veen, Jan | 4.0 | NED | 2059 | FM Heemskerk, W. | 4.0 | NED | 2243 | ½-½ |
| 20 | Vroombout, Enrico | 4.0 | NED | 2190 | FM Clemens, Adri. | 4.0 | NED | 2162 | 0-1 |
| 21 | Sparenberg, Erik | 4.0 | NED | 2140 | Dushyant Sharma | 4.0 | IND | 2039 | 0-1 |
| 22 | Hoffman, Ron | 4.0 | NED | 2074 | Vardan Nagpal | 4.0 | IND | 2117 | ½-½ |
| 23 | FM Vogel, Jaap | 4.0 | NED | 2134 | Nguyen, Kevin | 3.5 | NED | 2185 | ½-½ |
| 24 | Henseler, Jorgen | 3.5 | NED | 2053 | Harsha Bharatha. | 3.5 | IND | 2363 | 0-1 |
| 25 | Pieters, Minko | 3.5 | NED | 1954 * | Grant, Jonathan | 3.5 | SCO | 2223 | 0-1 |
| 26 | Van Randtwijk, Mick | 3.5 | NED | 1932 | Cornelisse, John | 3.5 | NED | 2131 | 0-1 |
| 27 | Fehr, Axel, Dr. | 3.5 | GER | 2130 | Bekedam, Tyro | 3.5 | NED | 2069 | n.jog. |
| 28 | Van der Raaf, Erik | 3.5 | NED | 2117 | Wedda, Dries | 3.5 | NED | 1994 | 1-0 |
| 29 | Boersma, Jan | 3.5 | NED | 2099 | Taams, Sander | 3.5 | NED | 1857 | 1-0 |
| 30 | IM Slingerland, Fred | 3.0 | NED | 2344 | Kokje, Joris | 3.0 | NED | 2126 | ½-½ |
| 31 | De Boer, Bas | 3.0 | NED | 2149 | Hulshof, Peter | 3.0 | NED | 2223 | ½-½ |
| 32 | FM Roebers, Jan | 3.0 | NED | 2151 | Hendriks, Richard | 3.0 | NED | 2122 | 0-1 |
| 33 | Kouwenhoven, Derk | 3.0 | NED | 1964 | Mellema, Andries | 3.0 | NED | 2143 | 0-1 |
| 34 | Bensaid, Simon | 2.5 | FRA | 1983 | Schoehuijs, Erik | 2.5 | NED | 2169 | 0-1 |
| 35 | Elgersma, Simon | 2.5 | NED | 2084 | Hilwerda, Jonas | 2.5 | NED | 2013 | 1-0 |
| 36 | De Boer, Eelke | 2.5 | NED | 2018 | Bos, Robin | 2.5 | NED | 2025 | 1-0 |
| 37 | Den Dunnen, Lola | 2.0 | NED | 1890 | Van Dael, Siem | 2.5 | NED | 1995 | 0-1 |
| 38 | Bruggink, Tycho | 1.5 | NED | 1895 | De Vries, Bram | 2.0 | NED | 1984 | 0-1 |
| Loss by default | Fehr, Axel, Dr. |
|---|---|
| Win by default | Bekedam, Tyro |
| Bye | Mesman, Edwyn |
| Absent | Valdes Romero, Leonardo; Klomp, Robert; Eck, Mathias; Hummel, Joop |
Eis a classificação dos 40 primeiros entre 81 jogadores.
| Cl | Nome | Pts | Fed | M/F | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Gupta, Abhijeet | 7.5 | IND | M | 2626 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 2 | GM Sandipan, Chanda | 7.0 | IND | M | 2593 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 3 | GM Lalith Babu M R | 6.5 | IND | M | 2586 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | GM Shyam, Sundar M. | 6.5 | IND | M | 2552 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Van Foreest, Lucas | 6.5 | NED | M | 2350 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 6 | GM Romanishin, Oleg M | 6.5 | UKR | M | 2456 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 7 | Schoppen, Casper | 6.5 | NED | M | 2304 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 8 | FM Rakesh Kumar Jena | 6.0 | IND | M | 2247 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 9 | GM Ernst, Sipke | 6.0 | NED | M | 2540 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | = | 0 | 1 | ½ |
| 10 | IM Nitin, S. | 6.0 | IND | M | 2410 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 11 | FM Vereggen, Lars | 6.0 | NED | M | 2380 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 12 | GM Werle, Jan | 5.5 | NED | M | 2555 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | = | ½ | 1 | 0 |
| 13 | IM Ten Hertog, Hugo | 5.5 | NED | M | 2468 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 14 | FM Colijn, Stefan | 5.5 | NED | M | 2293 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 15 | GM Debashis, Das | 5.5 | IND | M | 2478 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 16 | IM Karavade, Eesha | 5.5 | IND | F | 2421 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 17 | FM Beerdsen, Thomas | 5.5 | NED | M | 2404 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 18 | IM Rathnakaran, K. | 5.5 | IND | M | 2469 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 19 | IM Bellia, Fabrizio | 5.5 | ITA | M | 2447 | ½ | 1 | 0 | 1 | = | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 20 | FM Okkes, Menno | 5.5 | NED | M | 2322 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 21 | GM Jonkman, Harmen | 5.5 | NED | M | 2413 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 22 | FM Strating, Sybolt | 5.5 | NED | M | 2276 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 23 | Keetman, Maaike | 5.5 | NED | F | 2174 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 24 | IM De Jong, Migchiel | 5.0 | NED | M | 2330 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 25 | FM Buckels, Valentin | 5.0 | GER | M | 2273 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 26 | Schut, Han | 5.0 | NED | M | 2128 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 27 | FM Van Osch, Mees | 5.0 | NED | M | 2288 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 28 | GM Sundararajan, Kidambi | 5.0 | IND | M | 2429 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 29 | Dushyant Sharma | 5.0 | IND | M | 2039 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 30 | FM Bunyatov, Rustam | 5.0 | AZE | M | 2249 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 31 | IM Kerigan, Demre | 5.0 | TUR | M | 2362 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 32 | FM Vedder, Richard | 5.0 | NED | M | 2205 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 33 | FM Clemens, Adrian | 5.0 | NED | M | 2162 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 34 | Vrolijk, Liam | 4.5 | NED | M | 2265 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 |
| 35 | Mager, Denis | 4.5 | GER | M | 2224 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Mijnheer, Peter | 4.5 | NED | M | 2137 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | De Graaf, Dick | 4.5 | NED | M | 2195 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Harsha Bharathakoti | 4.5 | IND | M | 2363 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 39 | FM Heemskerk, Wim | 4.5 | NED | M | 2243 | 1 | ½ | 0 | ½ | = | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 40 | Grant, Jonathan I M | 4.5 | SCO | M | 2223 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 |
Este evento incluiu também os match, de 6 partidas, com o mesmo ritmo de jogo do torneio Open, entre a campeã mundial chinesa Hou Yifan, GM e o inglês Nigel Short, GM ; e os holandeses Jorden van Foreest, GM e Ivan Sokolov, GM. Hoje terminaram os match, com os seguintes resultados: Hou Yifan 1-0 Nigel Short ; Jorden van Foreest ½ - ½ Ivan Sokolov. Nigel Short e Ivan Sokolov venceram os seus match, ambos por 3.5 a 2.5.
| FED | Nome | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| ENG | Nigel Short | 2670 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 3½ |
| CHN | Hou Yifan | 2649 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 2½ |
| FED | Nome | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
| NED | Ivan Sokolov | 2623 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 3½ |
| NED | Jorden van Foreest | 2615 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2½ |