RSSU Chess Cup Moscow Open 2016 - Men´s Cup - Urii Eliseev - Vencedor
7 de Fevereiro de 2016 - domingo - escrito por João Lopes. Fotos do site do torneio, da cerimónia de encerramento com a entrega de prémios : na foto abaixo, à esquerda, o vencedor, o russo Urii Eliseev, GM ; à direita, o segundo classificado, o russo Dmitry Gordievsky, FM . Nas fotos mais abaixo, à esquerda, o ucraniano Anton Korobov, em 3º lugar e à direita vista da sala de jogo na última ronda .
Este festival de xadrez realiza-se em Moscovo, Rússia, de 28 de Fevereiro a 8 de Fevereiro de 2016, integrando vários torneios : o A - Men´s Cup ; o B - Women´s Cup ; o C - Amateur Cup ; o D - Veteran Cup, etc. O Men´s Cup disputa-se em 9 rondas, no sistema suiço, com o ritmo de jogo de 90 minutos para cada jogador nos primeiros 40 lances, mais 30 minutos a cada jogador para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Hoje terminou o Men´s Cup, com a realização da 9ª e última ronda, tendo os seguintes jogos e resultados nas primeiras 20 mesas.
Ronda 9 - 7-2- 2016 - 11 h
tb | país | Nome | Elo | Pts. | Res | Pts. | Nome | Elo | país | ||||
1 | Rus | FM | Gordievsky Dmitry | 2506 | 6½ | 1 - 0 | 7 | GM | Inarkiev Ernesto | 2676 | Rus | ||
2 | Ukr | GM | Korobov Anton | 2710 | 6½ | ½ - ½ | 6½ | IM | Moskalenko Alexander | 2442 | Rus | ||
3 | Rus | GM | Timofeev Artyom | 570 | 6½ | ½ - ½ | 6½ | GM | Kokarev Dmitry | 2619 | Rus | ||
4 | Hun | GM | Antal Gergely | 2566 | 6 | 0 - 1 | 6½ | GM | Eliseev Urii | 2582 | Rus | ||
5 | Rus | GM | Artemiev Vladislav | 2673 | 6 | 1 - 0 | 6 | IM | Oganian Miran | 2405 | Rus | ||
6 | Rus | IM | Korchmar Vasiliy | 2405 | 6 | 1 - 0 | 6 | GM | Bernadskiy Vitaliy | 2546 | Ukr | ||
7 | Ukr | IM | Vorontsov Pavlo | 2395 | 6 | ½ - ½ | 6 | GM | Gasanov Eldar | 2488 | Ukr | ||
8 | Rus | GM | Grachev Boris | 2652 | 5½ | 1 - 0 | 5½ | GM | Andreev Eduard | 2458 | Ukr | ||
9 | Rus | GM | Khismatullin Denis | 2626 | 5½ | 1 - 0 | 5½ | IM | Ulko Jaroslav | 2456 | Rus | ||
10 | Rus | GM | Ponkratov Pavel | 2591 | 5½ | 1 - 0 | 5½ | GM | Kostenko Petr | 2449 | Kaz | ||
11 | Rus | GM | Lintchevski Daniil | 2563 | 5½ | ½ - ½ | 5½ | FM | Seliverstov Vladimir | 2449 | Rus | ||
12 | Rus | GM | Pridorozhni Aleksei | 2550 | 5½ | 0 - 1 | 5½ | IM | Tran Tuan Minh | 2447 | Vie | ||
13 | Rus | IM | Vavulin Maksim | 2448 | 5½ | 0 - 1 | 5½ | IM | Ivanov Oleg V | 2519 | Ukr | ||
14 | Rus | GM | Naumkin Igor | 2403 | 5½ | 1 - 0 | 5½ | Sviridov Valery | 2511 | Rus | |||
15 | Rus | IM | Badmatsyrenov Oleg | 2473 | 5½ | ½ - ½ | 5½ | IM | Kozionov Kirill | 2416 | Rus | ||
16 | Rus | IM | Kopylov Alexander A. | 2401 | 5½ | 0 - 1 | 5½ | Triapishko Olexandr | 2471 | Rus | |||
17 | Arm | GM | Petrosian Davit G. | 2394 | 5½ | 0 - 1 | 5½ | IM | Iljiushenok Ilia | 2470 | Rus | ||
18 | Rus | IM | Zakhartsov Vladimir | 2462 | 5½ | 0 - 1 | 5½ | FM | Shevchenko Kirill | 2373 | Ukr | ||
19 | Cub | FM | Ramirez Lennis | 2410 | 5 | 0 - 1 | 5 | GM | Goganov Aleksey | 2591 | Rus | ||
20 | Rus | GM | Alekseenko Kirill | 2560 | 5 | 1 - 0 | 5 | FM | Savitskiy Sergey | 2405 | Rus |
Eis a classificação final dos 39 primeiros entre 229 jogadores. Na última ronda, apenas dois jogadores ganharam nas mesas da frente : no confronto entre russos, Dmitry Gordievsky, FM, ganhou ao líder Ernesto Inarkiev, GM e Urii Eliseev, GM, ganhou ao húngaro Gergely Antal, GM. Urii Eliseev ganhou o torneio com 7.5 pontos, tendo os mesmos pontos, mas melhor desempate do que Dmitry Gordievsy, que se classificou no 2º lugar. Em terceiro lugar, classificou-se o ucraniano Anton Korobov, GM, com 7 pontos e melhor desempate entre sete jogadores.
Eis duas partidas desta ronda : a primeira, na mesa 4, entre o húngaro Gergely Antal, GM e o vencedor do torneio, o russo Yurii Eliseev, GM ; na segunda, na mesa 1, entre o 2º classificado, Dmitry Gordievsky, FM e Ernesto Inarkiev, GM, ambos da Rússia.