RSSU Chess Cup Moscow Open - Men´s Cup - Ronda 5
4 de Fevereiro de 2016 - quinta-feira - escrito por João Lopes
Este festival de xadrez realiza-se em Moscovo, Rússia, de 28 de Janeiro a 8 de Fevereiro de 2016, integrando vários torneios : o A - Men´s Cup ; o B - Women´s Cup ; C - Amateur Cup ; D - Veteran Cup, etc. O Men´s Cup disputa-se em 9 rondas, no sistema suiço, com o ritmo de jogo de 90 minutos para cada jogador nos primeiros 40 lances,mais 30 minutos a cada jogador para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. As duas fotos abaixo são do site do torneio, desta ronda. Nas duas fotos mais abaixo, à esquerda, o ucraniano Anton Korobov, GM, nº 1 do torneio e 36º do ranking mundial (foto do site Clube de Xadrez Afonsino) e à direita, o russo Ernesto Inarkiev, GM, nº 2 do torneio e 62º do mundo ( foto do site xadrezdiarionews).




Ontem disputou-se a ronda 5 do Men´s Cup, com os seguintes jogos e resultados nas primeiras 20 mesas.
Round 5 on 2016/02/03 at 16:00
Tb | País | Nome | Elo | Pts. | Res | Pts. | Nome | Elo | País | |||||
1 | RUS | IM | Korchmar Vasiliy | 2405 | 4 | 0 - 1 | 4 | GM | Eliseev Urii | 2582 | RUS |
|
||
2 | UKR | GM | Korobov Anton | 2710 | 3½ | 1 - 0 | 4 | IM | Ivanov Oleg | 2519 | UKR | |||
3 | KAZ | GM | Kostenko Petr | 2449 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | GM | Inarkiev Ernesto | 2676 | RUS | |||
4 | RUS | GM | Artemiev Vladislav | 2673 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | IM | Moskalenko Alexander | 2442 | RUS | |||
5 | RUS | FM | Faizrakhmanov Ramil | 2426 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | GM | Kokarev Dmitry | 2619 | RUS | |||
6 | UKR | FM | Shtembuliak Evgeny | 2420 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | GM | Timofeev Artyom | 2570 | RUS | |||
7 | RUS | IM | Oganian Miran | 2405 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | GM | Bernadskiy Vitaliy | 2546 | UKR | |||
8 | RUS | IM | Zakhartsov Vladimir | 2462 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | FM | Vokhidov Shamsiddin | 2352 | UZB | |||
9 | RUS | GM | Grachev Boris | 2652 | 3 | ½ - ½ | 3 | Litvinov Maxim | 2408 | RUS | ||||
10 | RUS | GM | Khismatullin Denis | 2626 | 3 | 1 - 0 | 3 | FM | Savitskiy Sergey | 2405 | RUS | |||
11 | UZB | FM | Abdusattorov Nodirbek | 2430 | 3 | ½ - ½ | 3 | GM | Goganov Aleksey | 2591 | RUS | |||
12 | RUS | GM | Ponkratov Pavel | 2591 | 3 | 1 - 0 | 3 | GM | Naumkin Igor | 2403 | RUS | |||
13 | HUN | GM | Antal Gergely | 2566 | 3 | 1 - 0 | 3 | IM | Khanin Semen | 2393 | RUS | |||
14 | RUS | IM | Bigaliev Renat | 2422 | 3 | ½ - ½ | 3 | GM | Frolyanov Dmitry | 2563 | RUS | |||
15 | RUS | IM | Kopylov Alexander A. | 2401 | 3 | 1 - 0 | 3 | GM | Alekseenko Kirill | 2560 | RUS | |||
16 | RUS | GM | Yudin Sergei | 2545 | 3 | ½ - ½ | 3 | FM | Samusenko Maksim | 2362 | RUS | |||
17 | RUS | FM | Palachev Petr | 2358 | 3 | ½ - ½ | 3 | IM | Potapov Pavel | 2492 | RUS | |||
18 | RUS | FM | Sorokin Aleksey | 2344 | 3 | ½ - ½ | 3 | GM | Gasanov Eldar | 2488 | UKR | |||
19 | RUS | IM | Badmatsyrenov Oleg | 2473 | 3 | 1 - 0 | 3 | WGM | Mammadzada Gunay | 2341 | AZE | |||
20 | RUS | FM | Natacheev Peter | 2341 | 3 | ½ - ½ | 3 | IM | Iljiushenok Ilia | 2470 | RUS |
Após 5 rondas, eis a classificação dos 30 primeiros entre 255 jogadores. Nesta ronda, dois dos três líderes defrontaram-se,com vitória do russo Urii Eliseev, GM, sobre o seu compatriota Vasiliy Korchmar, IM. Urii Eliseev isolou-se no comando do torneio com vitórias em todos os jogos, seguido por sete jogadores a meio ponto, caso do ucraniano Anton Korobov, GM ; os russos Ernesto Inarkiev, Artyom Timofeev, Vladislav Artemiev , Dmitry Kokarev e Miran Oganian , e de Shamsiddin Vokhidov, do Usbequistão.
Eis duas partidas desta ronda : a primeira, na mesa 1, entre os russos Vasiliy Korchmar, GM e Urii Eliseev,GM; a segunda, na mesa 2, entre os ucranianos Anton Korobov, GM e Oleg Ivanov, GM.