European Rapid e Blitz Chess Championship - Rondas 1, 2 e 3.
18 de Dezembro de 2015 - sexta-feira - escrito por João Lopes. Imagem do logótipo do torneio e da European Chess Union, ( ECU ), tirado do site desta competição.
Esta campeonato europeu decorre em Minsk, na Bielorússia, de 18 a 20 de Dezembro de 2015, disputando-se em 11 rondas, no sistema suiço. O torneio blitz realiza-se hoje (18 ) e o de rápidas nos dias 19 e 20 de Dezembro. O torneio blitz tem o ritmo de jogo de 3 minutos para cada jogador terminar a partida, mais 2 segundos por lance desde o início do jogo. Em cada ronda, os jogadores defrontam-se duas vezes, alternando com brancas e pretas.
Ronda 1 - 11h 40m - 18-12-2015 - Jogos e resultados nas primeiras dez mesas entre 607 participantes.
Elo | Res | Elo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2792 | SHKURO, Iuri | 0 - 2 | ZARUBITSKI, Viachaslau | 1986 | |||||
2 | 1986 | KOZIEJ, Maciej | 0 - 2 | NAVARA, David | 2786 | |||||
3 | 2769 | MAMEDOV, Rauf | 2 - 0 | POPOV, Sergey A. | 1986 | |||||
4 | 1985 | BERKO, Igor | 0 - 2 | SMIRIN, Ilia | 2743 | |||||
5 | 2724 | PETROSIAN, Tigran L. | 2 - 0 | STRUNEUSKI, Aliaksandr | 1981 | |||||
6 | 1978 | ALIYEV, Ravan | 0 - 2 | KOVALENKO, Igor | 2721 | |||||
7 | 2715 | MELKUMYAN, Hrant | 2 - 0 | SAKOVICH, Dmitrij | 1974 | |||||
8 | 1971 | GRIGORIAN, Maksim | 0 - 2 | BORTNYK, Olexandr | 2702 | |||||
9 | 2700 | JOBAVA, Baadur | 2 - 0 | SVISTUN, Ivan | 1966 | |||||
10 | 1964 | BOYTSOV, Alexander | 0 - 2 | ALEKSEEV, Evgeny | 2698 |
Ronda 2 -13h - Jogos e resultados nas primeiras dez mesas entre 558 participantes.
Elo | Res | Elo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2786 | NAVARA, David | 2 - 0 | TRIFONOV, Denis | 2254 | |||||
2 | 2253 | UZHVA, Andrey | 0 - 2 | MAMEDOV, Rauf | 2769 | |||||
3 | 2743 | SMIRIN, Ilia | 2 - 0 | ANDREJEVS, Arvids | 2252 | |||||
4 | 2251 | BABIKOV, Ivan | 0 - 2 | PETROSIAN, Tigran L. | 2724 | |||||
5 | 2721 | KOVALENKO, Igor | 2 - 0 | MOLCHANOVA, Tatjana | 2246 | |||||
6 | 2246 | CHEKHOVA-KOSTINA, Tatiana M | 0 - 2 | MELKUMYAN, Hrant | 2715 | |||||
7 | 2702 | BORTNYK, Olexandr | 2 - 0 | RESHETNIKOV, Evgeny | 2245 | |||||
8 | 2241 | GEVORGYAN, David Sh. | 0,5 - 1,5 | JOBAVA, Baadur | 2700 | |||||
9 | 2698 | ALEKSEEV, Evgeny | 1 - 1 | KISLOV, Oleg | 2241 | |||||
10 | 2241 | PASTUKHOV, Igor | 0 - 2 | PONKRATOV, Pavel | 2687 |
Ronda 3 - 13h 40m - Jogos e resultados nas primeiras dez mesas entre 556 participantes.
Elo | Res | Elo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2385 | POGOSIAN, Manvel | 0 - 2 | NAVARA, David | 2786 | |||||
2 | 2769 | MAMEDOV, Rauf | 2 - 0 | TRIAPISHKO, Olexandr | 2385 | |||||
3 | 2375 | MALAKHOV, Igor | 0,5 - 1,5 | SMIRIN, Ilia | 2743 | |||||
4 | 2724 | PETROSIAN, Tigran L. | 2 - 0 | KALININ, Michail | 2380 | |||||
5 | 2368 | SARANA, Alexey | 0,5 - 1,5 | KOVALENKO, Igor | 2721 | |||||
6 | 2715 | MELKUMYAN, Hrant | 2 - 0 | KASHTANOV, Ruslan | 2369 | |||||
7 | 2362 | PUSTOVOITOVA, Daria | 0 - 2 | BORTNYK, Olexandr | 2702 | |||||
8 | 2687 | PONKRATOV, Pavel | 2 - 0 | GURVICH, Vitaly | 2365 | |||||
9 | 2681 | ZUBOV, Alexander | 2 - 0 | TSYHANCHUK, Stanislav | 2362 | |||||
10 | 2674 | MOVSESIAN, Sergei | 2 - 0 | BULANOV, Dmitri | 2360 |
O jogador nº1 do ranking do torneio, Iuri Shkuro, GM, da Ucrânia, ( 2792 Elo ), após perder na 1ª ronda os dois jogos com Viachaslau Zarubitski, FM, da Bielorússia, com 1986 de Elo, abandonou o torneio ! Após 3 rondas, eis a classificação dos vinte primeiros entre 556 participantes ( todos os jogadores são grandes mestres, com excepção de Evgeny Shtembuliak que é FM ) : 1º - David Navara, CZE ; Rauf Mamedov, AZE ; Tigran Petrosian, ARM ; Hrant Melkumyan, ARM ; Olexandr Bortnyak, UKR ; Pavel Ponkratov, RUS ; Alexander Zubov, UKR ; Sergei Movsesian, ARM ; Alexander Riazantsev, RUS ; Zaven Andriasian, ARM ; Boris Grachev, RUS; Sergei Zhigalko, BLR ; Vladimir Belous, RUS; Ernesto Inarkiev, RUS ; Kaido Kulaots, EST; Valerij Popov, RUS; Alexander Motylev, RUS; Konstantin Landa, RUS ; Vladislav Kovalev , BLR e Evgeny Shtembuliak. UKR., etc.Todos estes jogadores têm 6 pontos em 6 jogos disputados ( 2 por ronda.). Eis uma partida da ronda 2, na mesa1 , entre David Navara, da República Checa e Denis Trifonov, FM , da Bielorússia.