Ranking FIDE de Abril 2016 - 100 primeiros Masculinos

4 de Abril de 2016  - segunda-feira - escrito por João Lopes
Este blog retoma hoje a atividade com a divulgação da lista do ranking FIDE dos 100 melhores jogadores masculinos de Abril de 2016. Apenas 2 jogadores ultrapassam os 2800 pontos Elo : Magnus Carlsen, GM, da Noruega, nº 1 mundial com  2851 e o russo Vladimir Kramnik, GM, nº 2, com 2801. A Rússia continua a dominar com 22 jogadores !! , seguido da China com 9 ; a Ucrânia, com 8 ; os EUA, 7, tendo três jogadores no Top 10 : Fabiano Caruana, GM, em 3º ; Hikaru Nakamura, GM, 6º e Wesley So,GM, em 10º . Segue-se a Inglaterra e Índia, ambos com 5 ; a Polónia , Arménia, Israel, França e Arzeibeijão, com 4 ; etc. A Espanha  tem um representante : Francisco Vallejo Pons, GM, em 51º. A única jogadora é a nova campeã mundial, a chinesa Yifan Hou, GM, em 82º. A África tem um jogador, Bassem Amin, GM, do Egipto, que continua a descer, sendo agora o 100º. A América do Sul tem três jogadores : Leinier Dominguez Perez, GM ( 23º ) e Lazaro Bruzon Batista, GM, ( 62º ), ambos de Cuba e Júlio Granda Zuniga, GM, do Perú ( 54 º). A Oceânia não tem representantes.          
Rk
Nome
Ti.
Fed
Elo
Gms
B-Year
1 Carlsen, Magnus g NOR 2851 0 1990
2 Kramnik, Vladimir g RUS 2801 0 1975
3 Caruana, Fabiano g USA 2795 14 1992
4 Giri, Anish g NED 2790 14 1994
5 Vachier-Lagrave, Maxime g FRA 2788 1 1990
6 Nakamura, Hikaru g USA 2787 14 1987
7 Aronian, Levon g ARM 2784 14 1982
8 Karjakin, Sergey g RUS 2779 14 1990
9 Ding, Liren g CHN 2777 0 1992
10 So, Wesley g USA 2773 0 1993
11 Anand, Viswanathan g IND 2770 14 1969
12 Eljanov, Pavel g UKR 2765 0 1983
13 Harikrishna, P. g IND 2763 2 1986
14 Svidler, Peter g RUS 2762 14 1976
15 Li, Chao b g CHN 2755 9 1989
16 Topalov, Veselin g BUL 2754 14 1975
17 Grischuk, Alexander g RUS 2752 0 1983
18 Mamedyarov, Shakhriyar g AZE 2750 9 1985
19 Gelfand, Boris g ISR 2740 9 1968
20 Yu, Yangyi g CHN 2738 0 1994
21 Andreikin, Dmitry g RUS 2736 8 1990
22 Wang, Hao g CHN 2732 9 1989
23 Dominguez Perez, Leinier g CUB 2732 0 1983
24 Jakovenko, Dmitry g RUS 2731 0 1983
25 Adams, Michael g ENG 2728 3 1971
26 Navara, David g CZE 2726 0 1985
27 Radjabov, Teimour g AZE 2726 0 1987
28 Vitiugov, Nikita g RUS 2725 10 1987
29 Tomashevsky, Evgeny g RUS 2722 0 1987
30 Bu, Xiangzhi g CHN 2719 9 1985
31 Wang, Yue g CHN 2718 0 1987
32 Rapport, Richard g HUN 2717 19 1996
33 Wojtaszek, Radoslaw g POL 2716 2 1987
34 Ponomariov, Ruslan g UKR 2712 0 1983
35 Ivanchuk, Vassily g UKR 2710 0 1969
36 Le, Quang Liem g VIE 2709 0 1991
37 Leko, Peter g HUN 2705 0 1979
38 Nepomniachtchi, Ian g RUS 2703 9 1990
39 Wei, Yi g CHN 2700 9 1999
40 Bacrot, Etienne g FRA 2698 11 1983
41 Ragger, Markus g AUT 2697 18 1988
42 Korobov, Anton g UKR 2695 18 1985
43 Cheparinov, Ivan g BUL 2695 14 1986
44 Malakhov, Vladimir g RUS 2695 2 1980
45 Kasimdzhanov, Rustam g UZB 2694 0 1979
46 Matlakov, Maxim g RUS 2693 9 1991
47 Sargissian, Gabriel g ARM 2693 9 1983
48 Fressinet, Laurent g FRA 2692 4 1981
49 Kryvoruchko, Yuriy g UKR 2692 0 1986
50 Rublevsky, Sergei g RUS 2692 0 1974
51 Vallejo Pons, Francisco g ESP 2691 23 1982
52 Hammer, Jon Ludvig g NOR 2689 9 1990
53 Shirov, Alexei g LAT 2686 11 1972
54 Granda Zuniga, Julio E g PER 2685 2 1967
55 Morozevich, Alexander g RUS 2683 0 1977
56 Najer, Evgeniy g RUS 2682 9 1977
57 Almasi, Zoltan g HUN 2682 2 1976
58 Ni, Hua g CHN 2681 18 1983
59 Fedoseev, Vladimir g RUS 2680 18 1995
60 Rodshtein, Maxim g ISR 2680 6 1989
61 Inarkiev, Ernesto g RUS 2679 9 1985
62 Bruzon Batista, Lazaro g CUB 2679 0 1982
63 Kamsky, Gata g USA 2678 18 1974
64 Howell, David W L g ENG 2678 2 1990
65 Bareev, Evgeny g CAN 2675 0 1966
66 Sjugirov, Sanan g RUS 2674 9 1993
67 Areshchenko, Alexander g UKR 2674 0 1986
68 Laznicka, Viktor g CZE 2673 9 1988
69 Postny, Evgeny g ISR 2673 4 1981
70 Jobava, Baadur g GEO 2672 13 1983
71 Zvjaginsev, Vadim g RUS 2672 9 1976
72 Short, Nigel D g ENG 2671 0 1965
73 Sadler, Matthew D g ENG 2670 2 1974
74 Artemiev, Vladislav g RUS 2669 9 1998
75 McShane, Luke J g ENG 2669 2 1984
76 Lysyj, Igor g RUS 2668 0 1987
77 Moiseenko, Alexander g UKR 2667 20 1980
78 Nisipeanu, Liviu-Dieter g GER 2667 8 1976
79 Smirin, Ilia g ISR 2665 4 1968
80 Efimenko, Zahar g UKR 2665 3 1985
81 Onischuk, Alexander g USA 2664 0 1975
82 Hou, Yifan g CHN 2663 12 1994
83 Duda, Jan-Krzysztof g POL 2663 2 1998
84 Adhiban, B. g IND 2663 0 1992
85 Robson, Ray g USA 2663 0 1994
86 Kovalenko, Igor g LAT 2662 4 1988
87 Dreev, Aleksey g RUS 2662 0 1969
88 Naiditsch, Arkadij g AZE 2660 11 1985
89 Negi, Parimarjan g IND 2660 1 1993
90 Tkachiev, Vladislav g FRA 2660 0 1973
91 Meier, Georg g GER 2659 17 1987
92 Movsesian, Sergei g ARM 2659 9 1978
93 Bukavshin, Ivan g RUS 2658 0 1995
94 Sethuraman, S.P. g IND 2658 0 1993
95 Piorun, Kacper g POL 2657 2 1991
96 Safarli, Eltaj g AZE 2656 9 1992
97 Shankland, Samuel L g USA 2656 9 1991
98 Akopian, Vladimir g ARM 2656 0 1971
99 Swiercz, Dariusz g POL 2655 9 1994
100 Amin, Bassem g EGY 2655 0 1988

Maiores subidas e descidas de Elo. 

Rk
Old
Nome
Fed
Ti.
Rating
Old
Jogos
8 13 Karjakin, Sergey RUS GM 2779 +19 2760 14
16 8 Topalov, Veselin BUL GM 2754 -26 2780 14
22 32 Wang, Hao CHN GM 2732 +15 2717 9
39 33 Wei, Yi CHN GM 2700 -14 2714 9
42 35 Korobov, Anton UKR GM 2695 -18 2713 18
43 54 Cheparinov, Ivan BUL GM 2695 +11 2684 14
46 56 Matlakov, Maxim RUS GM 2693 +11 2682 9
51 60 Vallejo Pons, Francisco ESP GM 2691 +14 2677 23
52 44 Hammer, Jon Ludvig NOR GM 2689 -12 2701 9
56 81 Najer, Evgeniy RUS GM 2682 +18 2664 9
58 49 Ni, Hua CHN GM 2681 -10 2691 18
59 82 Fedoseev, Vladimir RUS GM 2680 +16 2664 18
60 37 Rodshtein, Maxim ISR GM 2680 -30 2710 6
71 88 Zvjaginsev, Vadim RUS GM 2672 +10 2662 9
88 68 Naiditsch, Arkadij AZE GM 2660 -13 2673 11
99 79 Swiercz, Dariusz POL GM 2655 -10 2665 9