18º Open de Benfica - Rui Dâmaso - vencedor.
13 de Dezembro de 2015 - domingo - escrito por João Lopes . Foto de Rui Dâmaso, o vencedor ( foto de JC)
Este torneio realizou-se hoje em Benfica, Lisboa, disputando-se em 9 rondas, em sistema suiço. O ritmo de jogo é de 20 minutos para cada jogador terminar a partida. Rui Dâmaso venceu o torneio, repetindo a vitória do ano passado; em segundo, ficou Diogo Fernando ; em terceiro, Sérgio Rocha ; em quarto, Kevin Spraggett e em quinto, António Fernandes. Eis a classificação final dos 60 primeiros entre 129 participantes. A organização do torneio distribuiu prémios monetários para os dez primeiros, para veteranos e escalões de Elo. O vencedor recebeu 350 euros ; o 2º, 250 ; o 3º, 150 ; o 4º, 100 ; o 5º, 90 ; o 6º, 80; o 7º, 70 ; o 8º , 65 ; o 9º, 60 e o 10º lugar, 55 euros. Por equipas, o F.C. Barreirense venceu com 26.5 pontos; em 2º, Clube EDP, 26 ; em 3º lugar, o Amadora Xadrez, 25 ; o 4º, G.D. Cavadas, 24.5 , em 5º, a ADRC Mata de Benfica, com 23.5 pontos, entre 9 equipas participantes.
Classificação final após 9 rondas
Rk. | Nome | Tipo | FED | EloI | Clube/Cidade | Pts. | |||||||||||||||
1 | IM | Damaso Rui | POR | 2439 | Fc Barreirense | 7,5 | |||||||||||||||
2 | IM | Fernando Diogo | POR | 2475 | 7,5 | ||||||||||||||||
3 | IM | Rocha Sergio | POR | 2428 | Fc Barreirense | 7,5 | |||||||||||||||
4 | GM | Spraggett Kevin | S50 | CAN | 2551 | Assembleia Figueirense | 7,0 | ||||||||||||||
5 | GM | Fernandes Antonio | S50 | POR | 2420 | Clube Edp | 7,0 | ||||||||||||||
6 | FM | Andrade Jose | POR | 2205 | Adrc Mata De Benfica | 7,0 | |||||||||||||||
7 | IM | Dias Paulo | POR | 2351 | Sporting Clube Portugal | 7,0 | |||||||||||||||
8 | NM | Santos Hugo | POR | 2210 | Clube Edp | 7,0 | |||||||||||||||
9 | Ferreira Hugo | U18 | POR | 2008 | Gd Ferroviarios Barreiro | 7,0 | |||||||||||||||
10 | Pires Emanuel | POR | 2102 | Amadora Xadrez | 7,0 | ||||||||||||||||
11 | Stegariu Vlad-Ionut | ROU | 2250 | Gx Porto | 6,5 | ||||||||||||||||
12 | FM | Ulyanovskyy Viktor | UKR | 2359 | Fc Barreirense | 6,5 | |||||||||||||||
13 | Silva Flavio Artur | POR | 1951 | Gd Cavadas | 6,5 | ||||||||||||||||
14 | Tieres Cristiano | POR | 1918 | Clube Dos Galitos | 6,5 | ||||||||||||||||
15 | CM | Rego Pedro | POR | 2207 | Sporting Clube Portugal | 6,0 | |||||||||||||||
16 | NM | Pereira Fernando | S50 | POR | 2089 | Axportugal / Atlantidiago | 6,0 | ||||||||||||||
17 | Fidalgo Andre | U18 | POR | 1953 | Santoantoniense Fc | 6,0 | |||||||||||||||
18 | NM | Morais Vitor | S50 | POR | 1957 | Clube Edp | 6,0 | ||||||||||||||
19 | NM | Ferreira Luis | U18 | POR | 2166 | Clube Edp | 6,0 | ||||||||||||||
20 | NM | Carneiro Carlos | S50 | POR | 2175 | Axportugal / Atlantidiago | 6,0 | ||||||||||||||
21 | Martins Andre | POR | 1991 | Gd Cavadas | 6,0 | ||||||||||||||||
22 | Preto Daniel | POR | 2045 | Adrc Mata De Benfica | 6,0 | ||||||||||||||||
23 | NM | Santos Julio | S65 | POR | 1897 | Clube Edp | 6,0 | ||||||||||||||
24 | Craciun Ion | POR | 1949 | Amadora Xadrez | 6,0 | ||||||||||||||||
25 | Quintino Luis | POR | 1894 | Amadora Xadrez | 6,0 | ||||||||||||||||
26 | Kurylski Leonardo | POR | 1896 | Gd Cavadas | 6,0 | ||||||||||||||||
27 | Stelian Turta | POR | 1883 | Gd Cavadas | 6,0 | ||||||||||||||||
28 | Roxo Agostinho | S50 | POR | 1899 | Clube Edp | 6,0 | |||||||||||||||
29 | Poeira Paulo | POR | 1875 | Amadora Xadrez | 6,0 | ||||||||||||||||
30 | Elias Benjamim | S50 | POR | 1831 | Gd Ferroviarios Barreiro | 5,5 | |||||||||||||||
31 | Elias Ruben Joel | POR | 1840 | Gd Ferroviarios Barreiro | 5,5 | ||||||||||||||||
32 | Dias Fabio Miguel | U20 | POR | 1570 | Gd Ferroviarios Barreiro | 5,5 | |||||||||||||||
33 | Nanques Helder | POR | 1962 | Adrc Mata De Benfica | 5,5 | ||||||||||||||||
34 | Fernandes Ricardo | U12 | POR | 1508 | Estrelas S. João Brito | 5,5 | |||||||||||||||
35 | Rocha Joao Latino | U14 | POR | 1368 | Csjb | 5,5 | |||||||||||||||
36 | NM | Reis Luis Sousa | POR | 2169 | Individual9 | 5,0 | |||||||||||||||
37 | Fidalgo Daniel | U14 | POR | 1816 | Santoantoniense Fc | 5,0 | |||||||||||||||
38 | Santos Jose | U14 | POR | 1685 | Gx Alekhine | 5,0 | |||||||||||||||
39 | Varela Joaquim | POR | 1750 | Adrc Mata De Benfica | 5,0 | ||||||||||||||||
40 | Bravo Antonio | S50 | POR | 1813 | Fc Barreirense | 5,0 | |||||||||||||||
41 | Maslov Vadim | POR | 1818 | Axportugal / Atlantidiago | 5,0 | ||||||||||||||||
42 | Rebelo Pracas | S50 | POR | 1813 | Adrc Mata De Benfica | 5,0 | |||||||||||||||
43 | Goncalves Samuel | U12 | POR | 1290 | Fc Barreirense | 5,0 | |||||||||||||||
44 | Ramos Nuno | POR | 1861 | G D Ramiro José | 5,0 | ||||||||||||||||
45 | Gama Joao | POR | 1686 | Adrc Mata De Benfica | 5,0 | ||||||||||||||||
46 | Meira Joao | POR | 1499 | Grupo Xadrez São Marcos | 5,0 | ||||||||||||||||
47 | Passeiro Lourenco | U12 | POR | 1410 | Cx Escola 31 De Janeiro | 5,0 | |||||||||||||||
48 | Rente Helder | POR | 1679 | Adrc Mata De Benfica | 5,0 | ||||||||||||||||
49 | Nunes Adelino | S65 | POR | 1558 | Adrc Mata De Benfica | 5,0 | |||||||||||||||
50 | Melo Fernando | POR | 1497 | Axportugal / Atlantidiago | 5,0 | ||||||||||||||||
51 | Lages Duarte Jorge | S50 | BRA | 1720 | Axportugal / Atlantidiago | 5,0 | |||||||||||||||
52 | WCM | Monteiro Sara | POR | 1733 | Adrc Mata De Benfica | 5,0 | |||||||||||||||
53 | Brito Manuel | S65 | POR | 1662 | Fc Barreirense | 5,0 | |||||||||||||||
54 | Joaquim Carlos | POR | 1372 | Gc Odivelas | 5,0 | ||||||||||||||||
55 | Costa Joao Manuel | U16 | POR | 1250 | Individual2 | 5,0 | |||||||||||||||
56 | Camara Goncalo | U16 | POR | 1350 | Individual10 | 5,0 | |||||||||||||||
57 | Encarnacao Filipe | U14 | POR | 1295 | Ex Porto | 5,0 | |||||||||||||||
58 | Pinto Antonio | S50 | POR | 1505 | Individual13 | 4,5 | |||||||||||||||
59 | Camara Henrique | U20 | POR | 1450 | Individual11 | 4,5 | |||||||||||||||
60 | Silva Nuno Lynce | U14 | POR | 1260 | Csjb | 4,5 |
Eis a lista dos vencedores deste torneio. Kevin Spraggett ganhou 6 vezes ; Rui Dâmaso, 3 ; Slobodan Kovacevic, 2 vezes, etc.
1º (1998) Slobodan Kovacevic (Jugoslávia). Por equipas: Clube EDP
2º (1999) Slobodan Kovacevic (Jugoslávia) e CAC Pontinha.
3º (2000) Vyacheslav Ikonnikov (Rússia) e FC Barreirense
4º (2001) António Fernandes (SMD Caneças) e Boavista FC
5º (2002) Kevin Spraggett (GX Guarda) e FC Barreirense
6º (2003) Oleg Korneev (Rússia) e GX Alekhine
7º (2004) Sérgio Rocha (Barreirense) e CCR Coruchéus
8º (2005) Rui Dâmaso (Boavista FC) e GX Alekhine
9º (2006) Kevin Spraggett (GX Guarda) e Ass. Académica da Amadora
10º (2007) Ruben Pereira (AA Amadora) e GD Diana de Évora
11º (2008) Vladimiro Pina (Clube TAP) e Clube TAP
12º (2009) Vítor Guerra (CX Escola 31e Janeiro) e Clube TAP
13º (2010) Kevin Spraggett (GD DIana) e Clube EDP.
14º (2011) Kevin Spraggett (AA Coimbra) e Clube TAP
15º (2012) Kevin Spraggett (AA Coimbra) e FC Barreirense
16º (2013) Kevin Spraggett (AA Coimbra) e FC Barreirense
17º (2014) Rui Dâmaso (FC Barreirense) e FC Barreirense.