32º Open Cappelle La Grande 2016 - Rondas 3 e 4
15 de Fevereiro de 2016 - segunda-feira - escrito por João Lopes. À esquerda, foto do russo Vladimir Burmakin, GM, 2556 Elo, líder do torneio e à direita, Gata Kamsky, GM, EUA, 2667, o jogador mais cotado do torneio.
Este torneio realiza-se em Cappelle La Grande, na região de Nord - Pas de Calais-Picardie, na França, de 13 a 20 de Fevereiro de 2016, disputando-se em 9 rondas, no sistema suiço. O ritmo de jogo é de 90 minutos para cada jogador nos primeiros 40 lances, mais 30 minutos a cada jogador para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Hoje realizaram -se as rondas 3 e 4, com os seguintes jogos e resultados, nas primeiras 25 mesas.
Pt | Ronda 3 - Brancas | Elo | Res. | Pretas | Elo | Pt | |||
1 | 2 | GUREVICH Mikhail | 2542 | 0.5-0.5 | BERKES Ferenc | 2649 | 2 | ||
2 | 2 | BAUER Christian | 2631 | 0.5- 0.5 | VISHNU PRASANNA. | 2526 | 2 | ||
3 | 2 | GOPAL G.n. | 2525 | 1 - 0 | BONELLI Eduardo | 2624 | 2 | ||
4 | 2 | KVEINYS Aloyzas | 2524 | 0.5-0.5 | LU Shanglei | 2617 | 2 | ||
5 | 2 | ULYBIN Mikhail | 2519 | 0.5-0.5 | NEIKSANS Arturs | 2607 | 2 | ||
6 | 2 | TROFF Kayden W | 2511 | 0.5-0.5 | PONSA Federico | 2586 | 2 | ||
7 | 2 | DRAGUN Kamil | 2584 | 1 - 0 | BEN ARTZI Ido | 2417 | 2 | ||
8 | 2 | RIFF Jean-Noel | 2505 | 0.5-0.5 | DANIN Alexandre | 2570 | 2 | ||
9 | 2 | TSATSALASHVILI Keti | 2243 | 0 - 1 | BURMAKIN Vladimir | 2556 | 2 | ||
10 | 1½ | KAMSKY Gata | 2667 | 1 - 0 | RODRIGUE Renier | 2478 | 1½ | ||
11 | 1½ | BATTAGLINI Gabriel | 2450 | 0 - 1 | KRAVTSIV Martyn | 2636 | 1½ | ||
12 | 1½ | SASIKIRAN Krishnan | 2632 | 0.5-0.5 | MOUSSARD Jules | 2487 | 1½ | ||
13 | 1½ | MIEZIS Normunds | 2486 | 1 - 0 | VOVK Andrey | 2632 | 1½ | ||
14 | 1½ | VOVK Yuri | 2620 | 1 - 0 | PRASANNA RAGHURAM | 2460 | 1½ | ||
15 | 1½ | GUPTA Abhijeet | 2613 | 1 - 0 | VELTEN Paul | 2449 | 1½ | ||
16 | 1½ | TERRIEUX Kevin | 2446 | 0 - 1 | KRASENKOW Michal | 2612 | 1½ | ||
17 | 1½ | FELLER Sebastien | 2610 | 1 - 0 | KLEKOWSKI Maciej | 2439 | 1½ | ||
18 | 1½ | ZUBOV Alexander | 2603 | 1 - 0 | MU Ke | 2412 | 1½ | ||
19 | 1½ | GRINBERG Eyal | 2418 | 0.5-0.5 | SUMETS Andrey | 2595 | 1½ | ||
20 | 1½ | LALIC Bogdan | 2429 | 0.5-0.5 | KAZHGALEYEV Murtas | 2580 | 1½ | ||
21 | 1½ | JUSSUPOW Artur | 2578 | 0.5-0.5 | ESSERMAN Marc | 2410 | 1½ | ||
22 | 1½ | BENKOVIC Petar | 2411 | 0.5-0.5 | KULAOTS Kaido | 2575 | 1½ | ||
23 | 1½ | JIANU Vlad-Cristian | 2570 | 0 - 1 | KVETNY Mark | 2389 | 1½ | ||
24 | 1½ | NIHAL SARIN | 2259 | 0 - 1 | KHARITONOV Alexandr | 2569 | 1½ | ||
25 | 1½ | DJUKIC Nikola | 2565 | 1 - 0 | HOURIEZ Clement | 2317 | 1½ |
Resultados da Ronda 4 | |||||||||
Pt | Brancas | Elo | Res. | Pretas | Elo | Pt | |||
1 | 3 | GOPAL G.n. | 2525 | 0.5-0.5 | DRAGUN Kamil | 2584 | 3 | ||
2 | 3 | BURMAKIN Vladimir | 2556 | 1 - 0 | BRIET Antoine | 2201 | 3 | ||
3 | 2½ | NEVEDNICHY Vladislav | 2547 | 0.5-0.5 | KAMSKY Gata | 2667 | 2½ | ||
4 | 2½ | BERKES Ferenc | 2649 | 0.5-0.5 | DEMUTH Adrien | 2544 | 2½ | ||
5 | 2½ | KRAVTSIV Martyn | 2636 | 0.5-0.5 | GUREVICH Mikhail | 2542 | 2½ | ||
6 | 2½ | KANAREK Marcel | 2533 | 0 - 1 | BAUER Christian | 2631 | 2½ | ||
7 | 2½ | VISHNU PRASANNA. V | 2526 | 0.5-0.5 | VOVK Yuri | 2620 | 2½ | ||
8 | 2½ | LU Shanglei | 2617 | 1 - 0 | KURAJICA Bojan | 2533 | 2½ | ||
9 | 2½ | SPRAGGETT Kevin | 2522 | 0.5-0.5 | GUPTA Abhijeet | 2613 | 2½ | ||
10 | 2½ | KRASENKOW Michal | 2612 | 0.5-0.5 | KVEINYS Aloyzas | 2524 | 2½ | ||
11 | 2½ | DELORME Axel | 2512 | 0 - 1 | FELLER Sebastien | 2610 | 2½ | ||
12 | 2½ | NEIKSANS Arturs | 2607 | 1 - 0 | BLOMQVIST Erik | 2515 | 2½ | ||
13 | 2½ | MARTINEZ Julen | 2507 | 0.5-0.5 | ZUBOV Alexander | 2603 | 2½ | ||
14 | 2½ | PONSA Federico | 2586 | 1 - 0 | ULYBIN Mikhail | 2519 | 2½ | ||
15 | 2½ | DANIN Alexandre | 2570 | 0.5-0.5 | TROFF Kayden W | 2511 | 2½ | ||
16 | 2½ | KHARITONOV Alexandr | 2569 | 0.5-0.5 | RIFF Jean-Noel | 2505 | 2½ | ||
17 | 2½ | MIRON Lucian-Costin | 2496 | 0.5-0.5 | DJUKIC Nikola | 2565 | 2½ | ||
18 | 2½ | KVETNY Mark | 2389 | 0 - 1 | LALITH BABU M R | 2554 | 2½ | ||
19 | 2 | BONELLI Eduardo | 2624 | 1 - 0 | MIEZIS Normunds | 2486 | 2½ | ||
20 | 2 | SHIRAZI Kamran | 2367 | 0 - 1 | SASIKIRAN Krishnan | 2632 | 2 | ||
21 | 2 | SUMETS Andrey | 2595 | 0.5-0.5 | JARMULA Lukasz | 2374 | 2 | ||
22 | 2 | TISSIR Mohamed | 2363 | 1 - 0 | CORNETTE Matthieu | 2594 | 2 | ||
23 | 2 | KAZHGALEYEV Murtas | 2580 | 1 - 0 | BERRY Neil | 2358 | 2 | ||
24 | 2 | COLMENARES Aurelio | 2352 | 0 - 1 | JUSSUPOW Artur | 2578 | 2 | ||
25 | 2 | KULAOTS Kaido | 2575 | 1 - 0 | BERKOVICH Mark | 2349 | 2 |
Após 4 rondas, eis a classificação dos 40 primeiros entre 538 jogadores. O russo Vladimir Burmakin, isolou-se no comando da prova, com 4 pontos, seguido por 8 jogadores, com 3.5 .
1 |
g |
BURMAKIN Vladimir |
2556 |
|
RUS |
4 |
|
|
2 |
g |
GOPAL G.n. |
2525 |
|
IND |
3½ |
|
|
3 |
g |
DRAGUN Kamil |
2584 |
|
POL |
3½ |
|
|
4 |
g |
BAUER Christian |
2631 |
|
FRA |
3½ |
|
|
5 |
g |
LU Shanglei |
2617 |
|
CHN |
3½ |
|
|
6 |
g |
NEIKSANS Arturs |
2607 |
|
LAT |
3½ |
|
|
7 |
g |
PEREZ PONSA Federico |
2586 |
|
ARG |
3½ |
|
|
8 |
g |
LALITH BABU M R |
2554 |
|
IND |
3½ |
|
|
9 |
g |
FELLER Sebastien |
2610 |
|
FRA |
3½ |
|
|
10 |
f |
BRIET Antoine |
2201 |
FRA |
3 |
|
|
|
11 |
g |
ITURRIZAGA BONELLI Eduardo |
2624 |
|
VEN |
3 |
|
|
12 |
g |
VISHNU PRASANNA. V |
2526 |
|
IND |
3 |
|
|
13 |
g |
KVEINYS Aloyzas |
2524 |
|
LTU |
3 |
|
|
14 |
g |
TROFF Kayden W |
2511 |
|
USA |
3 |
|
|
15 |
m |
BEN ARTZI Ido |
2417 |
|
ISR |
3 |
|
|
16 |
g |
BERKES Ferenc |
2649 |
|
HUN |
3 |
|
|
17 |
g |
KAMSKY Gata |
2667 |
|
USA |
3 |
|
|
18 |
m |
MOUSSARD Jules |
2487 |
|
FRA |
3 |
|
|
19 |
g |
GUREVICH Mikhail |
2542 |
|
BEL |
3 |
|
|
20 |
g |
DANIN Alexandre |
2570 |
|
RUS |
3 |
|
|
21 |
g |
ZUBOV Alexander |
2603 |
|
UKR |
3 |
|
|
22 |
g |
RIFF Jean-Noel |
2505 |
|
FRA |
3 |
|
|
23 |
g |
KULAOTS Kaido |
2575 |
|
EST |
3 |
|
|
24 |
m |
MOLINA Roberto |
2445 |
|
BRA |
3 |
|
|
25 |
g |
SPRAGGETT Kevin |
2522 |
|
CAN |
3 |
|
|
26 |
m |
ANURAG Mhamal |
2383 |
|
IND |
3 |
|
|
27 |
g |
KRAVTSIV Martyn |
2636 |
|
UKR |
3 |
|
|
28 |
g |
VOVK Yuri |
2620 |
|
UKR |
3 |
|
|
29 |
g |
GUPTA Abhijeet |
2613 |
|
IND |
3 |
|
|
30 |
g |
KRASENKOW Michal |
2612 |
|
POL |
3 |
|
|
31 |
g |
LALIC Bogdan |
2429 |
|
CRO |
3 |
|
|
32 |
f |
GRINBERG Eyal |
2418 |
|
ISR |
3 |
|
|
33 |
g |
SASIKIRAN Krishnan |
2632 |
|
IND |
3 |
|
|
34 |
g |
DJUKIC Nikola |
2565 |
|
MNE |
3 |
|
|
35 |
m |
WAN Yunguo |
2485 |
|
CHN |
3 |
|
|
36 |
g |
DEMUTH Adrien |
2544 |
|
FRA |
3 |
|
|
37 |
m |
TISSIR Mohamed |
2363 |
|
MAR |
3 |
|
|
38 |
g |
KHARITONOV Alexandr |
2569 |
|
RUS |
3 |
|
|
39 |
f |
ESIPENKO Andrey |
2429 |
|
RUS |
3 |
|
|
40 |
m |
BENKOVIC Petar |
2411 |
|
SRB |
3 |
|
|
Eis duas partidas : a primeira, da ronda 3, na mesa 3, entre G.n. Gopal, GM, Índia e Eduardo Bonelli, GM, Venezuela ; a segunda, na ronda 4, na mesa 2, entre o russo Vladimir Burmakin, GM e o francês Antoine Bret. FM.