32º Open Capelle La Grande 2016 - Ronda 2
14 de Fevereiro de 2016 - domingo - escrito por João Lopes . Foto do logótipo do torneio .
Este torneio realiza-se em Cappelle La Grande, na região Nord - Pas de Calais - Picardie, na França, de 13 a 20 de Fevereiro de 2016, disputando-se em 9 rondas, no sistema suiço. O ritmo de jogo é de 90 minutos para cada jogador nos primeiros 40 lances, mais 30 minutos a cada jogador para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Hoje realizou-se a ronda 2, com os seguintes jogos e resultados nas primeiras 25 mesas, entre 534 jogadores.
Pt | Res. | Pt | |||||||
1 | 1 | MOUSSARD Jules (Fra) | 2487 | 1/2 - 1/2 | KAMSKY Gata(Eua) | 2667 | 1 | ||
2 | 1 | BERKES Ferenc( Hun) | 2649 | 1 - 0 | MANOLACHE Mar.(Rou) | 2495 | 1 | ||
3 | 1 | KRAVTSIV Martyn( Ukr) | 2636 | 1/2 - 1/2 | MIEZIS Normunds (Lat) | 2486 | 1 | ||
4 | 1 | WAN Yunguo ( Chn ) | 2485 | 0 - 1 | BAUER Christian(Fra) | 2631 | 1 | ||
5 | 1 | BONELLI Eduardo( Ven) | 2624 | 1 - 0 | BASSO Pier ( Ita) | 2483 | 1 | ||
6 | 1 | RODRIGUE Renier( Esp ) | 2478 | 1/2 - 1/2 | VOVK Yuri ( Ukr) | 2620 | 1 | ||
7 | 1 | LU Shanglei ( Chn ) | 2617 | 1 - 0 | BELLAHCENE Bilel (Fra) | 2476 | 1 | ||
8 | 1 | PRASANNA RAGH. ( Ind ) | 2460 | 1/2 - 1/2 | GUPTA Abhijeet ( Ind) | 2613 | 1 | ||
9 | 1 | KRASENKOW Michal( Pol) | 2612 | 1/2 - 1/2 | BATTAGLINI Gabriel (Fra | 2450 | 1 | ||
10 | 1 | VELTEN Paul ( Fra ) | 2449 | 1/2 - 1/2 | FELLER Sebastien(Fra) | 2610 | 1 | ||
11 | 1 | NEIKSANS Arturs ( Lat ) | 2607 | 1 - 0 | MOLINA Roberto ( Bra ) | 2445 | 1 | ||
12 | 1 | KLEKOWSKI Maciej (Pol) | 2439 | 1/2 - 1/2 | ZUBOV Alexander( Ukr) | 2603 | 1 | ||
13 | 1 | SUMETS Andrey ( Ukr) | 2595 | 1/2 - 1/2 | LALIC Bogdan ( Cro) | 2429 | 1 | ||
14 | 1 | PONSA Federico ( Arg ) | 2586 | 1 - 0 | PINTO Renato ( Bra) | 2429 | 1 | ||
15 | 1 | ESIPENKO Andrey ( Rus ) | 2429 | 0 - 1 | DRAGUN Kamil ( Pol ) | 2584 | 1 | ||
16 | 1 | KULAOTS Kaido ( Est ) | 2575 | 1/2 - 1/2 | GRINBERG Eyal ( Isr ) | 2418 | 1 | ||
17 | 1 | BEN ARTZI Ido ( Isr ) | 2417 | 1 - 0 | VOROBIOV Evgeny(Rus | 2571 | 1 | ||
18 | 1 | DANIN Alexandre ( Rus ) | 2570 | 1 - 0 | AHLANDER Bjorn (Swe) | 2416 | 1 | ||
19 | 1 | MU Ke ( Chn ) | 2412 | 1/2 - 1/2 | JIANU Vlad-Cristian(Rou | 2570 | 1 | ||
20 | 1 | ESSERMAN Marc ( EUA ) | 2410 | 1/2 - 1/2 | DJUKIC Nikola ( Mne ) | 2565 | 1 | ||
21 | 1 | BURMAKIN Vladimir ( Rus) | 2556 | 1 - 0 | GOURLAY Iain ( Sco ) | 2412 | 1 | ||
22 | 1 | HOURIEZ Clement ( Fra ) | 2317 | 1/2 - 1/2 | LALITH BABU ( Ind ) | 2554 | 1 | ||
23 | 1 | GUREVICH Mikhail ( Bel ) | 2542 | 1 - 0 | BASTIDA Diego ( Esp ) | 2298 | 1 | ||
24 | 1 | VISHNU PRASANNA.(Ind) | 2526 | 1 - 0 | CERTEK Pavel ( Svk ) | 2294 | 1 | ||
25 | 1 | YOGESH Gautam ( Ind ) | 2269 | 0 - 1 | GOPAL G. ( Ind ) | 2525 | 1 |
Eis uma partida da ronda 1, na mesa 4, entre Deimante Daulyte, IM, da Lituânia, 2391 Elo e Martin Kravtsiv,GM, da Ucrânia, 2636.