Nakhchivan Open 2016 - Ronda 7

16 de Maio de 2016 - segunda-feira- escrito por João Lopes . Fotos de Lana Chess, desta ronda.  Abaixo, à esquerda , Vugar Asadli, FM, do Azerbeijão e à direita, vista da sala. Mais abaixo, à esquerda, o holandês Sergei Tiviakov, GM,( de frente ) e à direita, vista do torneio dos jovens.

Esta competição realiza-se em Nakhchivan, no Azerbeijão, de 9 a 19 de Maio de 2016, englobando vários torneios : A, B e C . O torneio A é o principal, disputando-se em 9 rondas, no sistema suiço, com o seguinte ritmo de jogo para cada jogador :  90 minutos nos primeiros 40 lances, mais 30 minutos para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Hoje realizou-se a ronda 7, com os seguintes jogos e resultados. Nesta ronda, os dois líderes, Eltaj Safarli, GM, do Azerbeijão e Yuriy Kuzubov, GM, da Ucrânia, defrontaram-se, empatando e mantendo a liderança, ambos com 5.5 pontos. Em terceiro lugar, com 5 pontos, estão cinco jogadores : Shakhriyar Mamedyarov, GM ; Azer Mirzoev, GM e Misratdin Iskandarov, IM, todos do Azerbeijão ; o holandês Sergei Tiviakov, GM, e o russo Evgeny Alekseev, GM.   

7ª Ronda - 16-5- 2016 - 14h30m

Tb Tit Nome Elo Pts Res Pts Tit Nome Elo
1 GM Safarli Eltaj 2664 5 ½ - ½ 5 GM Kuzubov Yuriy 2632
2 GM Tiviakov Sergei 2591 ½ - ½ GM Alekseev Evgeny 2633
3 GM Mamedyarov Shakhriyar 2748 4 1 - 0 4 GM Malakhatko Vadim 2501
4 IM Pavlov Sergey 2452 4 ½ - ½ 4 GM Khenkin Igor 2575
5 GM Burmakin Vladimir 2558 4 0 - 1 4 GM Mirzoev Azer 2510
6 GM Rasulov Vugar 2486 0 - 1 4 IM Iskandarov Misratdin 2419
7 WGM Kazimova Narmin 2364 0 - 1   Beradze Irakli 2425
8 FM Bashirli Nail 2384 1 - 0 WGM Enkhtuul Altan-Ulzii 2208
9 FM Naghdiyev Niyazi 2351 ½ - ½ CM Karayev Kanan 2216
10 WFM Hojjatova Aydan 2300 0 - 1 3 FM Hasanzade Toghrul 2326
11 GM Abasov Nijat 2571 3 1 - 0 3   Idrisov Tabriz 2273
12 GM Mammadov Zaur 2465 3 0 - 1 3 IM Noroozi Omid 2391
13 FM Asadli Vugar 2397 3 ½ - ½ 3 GM Sevdimaliyev Urfan 2400
14   Bagheri Maziar 2266 3 0 - 1 3   Pirverdiyev Agil 2355
15 FM Sevgi Volkan 2210 3 ½ - ½ 3 WGM Mammadzada Gunay 2318
16 FM Emiroglu Cankut 2302 1 - 0 FM Gasimov Parviz 2375
17 FM Muradli Mahammad 2352 1 - 0 WGM Abdulla Khayala 2209
18 WGM Mammadova Gulnar 2319 1 - 0   Bayramov Zaur 2241
19 WGM Mamedjarova Turkan 2257 1 - 0   Bayramov Elvin 2262
20 FM Mustafin Andrey 2299 2 1 - 0 2 WIM Ibrahimova Sabina 2184
21 WGM Mamedjarova Zeinab 2236 2 1 - 0 2 WFM Balajayeva Khanim 2180
22 WIM Khalafova Narmin 2193 1 - 0 FM Zarinfam Arsalan 2301
23 WIM Mammadova Narmin 2183 1 - 0 CM Ahmadzada Ahmad 2207
24 CM Suleymanli Aydin 2091 0 - 1 ½ WIM Fataliyeva Ulviyya 2301

Após 7 rondas eis a classificação.

Cl Tit Nome FED Elo Pts
1 GM Safarli Eltaj AZE 2664 5,5
2 GM Kuzubov Yuriy UKR 2632 5,5
3 GM Mamedyarov Shakhriyar AZE 2748 5,0
4 GM Mirzoev Azer AZE 2510 5,0
5 GM Alekseev Evgeny RUS 2633 5,0
6 GM Tiviakov Sergei NED 2591 5,0
7 IM Iskandarov Misratdin AZE 2419 5,0
8 IM Pavlov Sergey UKR 2452 4,5
9 GM Khenkin Igor GER 2575 4,5
10   Beradze Irakli GEO 2425 4,5
11 FM Bashirli Nail AZE 2384 4,5
12 CM Karayev Kanan AZE 2216 4,0
13 GM Malakhatko Vadim BEL 2501 4,0
14 GM Abasov Nijat AZE 2571 4,0
15 FM Hasanzade Toghrul AZE 2326 4,0
16 GM Burmakin Vladimir RUS 2558 4,0
17   Pirverdiyev Agil AZE 2355 4,0
18 FM Naghdiyev Niyazi AZE 2351 4,0
19 IM Noroozi Omid IRI 2391 4,0
20 WGM Enkhtuul Altan-Ulzii MGL 2208 3,5
21 FM Asadli Vugar AZE 2397 3,5
22 FM Emiroglu Cankut TUR 2302 3,5
23 WGM Mammadzada Gunay AZE 2318 3,5
24 FM Sevgi Volkan TUR 2210 3,5
25 GM Rasulov Vugar AZE 2486 3,5
26 WFM Hojjatova Aydan AZE 2300 3,5
27 WGM Mamedjarova Turkan AZE 2257 3,5
28 FM Muradli Mahammad AZE 2352 3,5
29 GM Sevdimaliyev Urfan AZE 2400 3,5
30 WGM Mammadova Gulnar AZE 2319 3,5
31 WGM Kazimova Narmin AZE 2364 3,5
32 WGM Mamedjarova Zeinab AZE 2236 3,0
33 FM Mustafin Andrey AZE 2299 3,0
34   Idrisov Tabriz AZE 2273 3,0
35   Bagheri Maziar IRI 2266 3,0
36 GM Mammadov Zaur AZE 2465 3,0
37   Bayramov Elvin AZE 2262 2,5
38 WIM Khalafova Narmin AZE 2193 2,5
39   Bayramov Zaur AZE 2241 2,5
40 WGM Abdulla Khayala AZE 2209 2,5
41 WIM Mammadova Narmin AZE 2183 2,5
42 FM Gasimov Parviz AZE 2375 2,5
43 WFM Balajayeva Khanim AZE 2180 2,0
44 WIM Ibrahimova Sabina AZE 2184 2,0
45 FM Zarinfam Arsalan IRI 2301 1,5
46 WIM Fataliyeva Ulviyya AZE 2301 1,5
47 CM Ahmadzada Ahmad AZE 2207 1,5
48 CM Suleymanli Aydin AZE 2091 1,5

Eis uma partida desta ronda, na mesa 3, entre Shakhriyar Mamedyarov, GM, do Azerbeijão e o belga Vadim Malakhatko, GM.