Memorial Igor Kurnosov 2016 Rapid - Rondas 1 a 4
26 de Maio de 2016 - quinta-feira - escrito por João Lopes . Foto de Igor Kurnusov, nascido em 1985, em Chelyabinsk, na Rússia, grande mestre de xadrez, vencedor de vários torneios, atingindo um Elo de 2662. Faleceu em 2013, num acidente de automóvel. Este torneio é dedicado à sua memória.
Este torneio de semi - rápidas realiza-se em Chelyabinsk, na Rússia, de 26 a 28 de Maio de 2016, disputando-se em 11 rondas, no sistema suiço, com o ritmo de jogo de 15 minutos para cada jogador terminar a partida, mais 10 segundos por lance desde o início do jogo. Os jogadores mais cotados deste torneio são : os russos Alexander Grischuk, GM, 2752 de Elo de partidas clássicas, 17º do mundo ; Sergei Rublevsky, GM, 2692 Elo, 47º do mundo ; Ernesto Inarkiev, GM, 2686 Elo, 53º, recente vencedor do Campeonato individual da Europa ; etc. Hoje realizaram-se as quatro primeiras rondas, com os seguintes jogos e resultados nas primeiras 15 mesas na 1ª ronda ; e nas 20 primeiras, nas rondas 2, 3 e 4.
1ª Ronda - 26-5 - 2016 -12 h
Tb | FED | Tit | Nome | Elo | Res | Tit | Nome | Elo | FED |
1 | RUS | GM | Grischuk Alexander | 2760 | 1 - 0 | Kuznetsov Igor | 2030 | RUS | |
2 | RUS | Pauli Stanislav | 2029 | 0 - 1 | GM | Rublevsky Sergei | 2738 | RUS | |
3 | RUS | GM | Inarkiev Ernesto | 2729 | 1 - 0 | Mokshantsev Anton | 2026 | RUS | |
4 | RUS | Murzin Volodar | 2026 | 0 - 1 | GM | Ponkratov Pavel | 2712 | RUS | |
5 | ARM | GM | Movsesian Sergei | 2685 | 1 - 0 | Shnayder Violetta | 2022 | RUS | |
6 | RUS | Anchutin Nikita | 2019 | 0 - 1 | GM | Khismatullin Denis | 2676 | RUS | |
7 | RUS | GM | Riazantsev Alexander | 2675 | 1 - 0 | FM | Kozirev Alexander | 2016 | RUS |
8 | KAZ | WFM | Kovanova Mariya | 2015 | 0 - 1 | GM | Lysyj Igor | 2665 | RUS |
9 | RUS | GM | Bocharov Dmitry | 2659 | 1 - 0 | Mutav Vladimir | 1994 | RUS | |
10 | RUS | Timokhovich Sergei | 1990 | 0 - 1 | GM | Zvjaginsev Vadim | 2628 | RUS | |
11 | RUS | GM | Maletin Pavel | 2617 | 1 - 0 | Gorupovich Anatoliy | 1988 | RUS | |
12 | RUS | Kalabukhov Bogdan | 1981 | 0 - 1 | GM | Smirnov Pavel | 2573 | RUS | |
13 | RUS | GM | Yudin Sergei | 2567 | 1 - 0 | Talypov Ildar | 1980 | RUS | |
14 | RUS | Mamontova Anastasia | 1978 | 0 - 1 | GM | Shomoev Anton | 2564 | RUS | |
15 | RUS | GM | Shcherbakov Ruslan | 2533 | ½ - ½ | Vinokur Yuliya | 1958 | RUS |
2ª Ronda - 26-5 -2016 - 13h15m
Tb | Fed | Tit | Nome | Elo | Pt | Res | Pt | Tit | Nome | Elo | FED |
1 | RUS | Arkhipenko Daniil | 2252 | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | Grischuk Alexander | 2760 | RUS | |
2 | RUS | GM | Rublevsky Sergei | 2738 | 1 | 1 - 0 | 1 | FM | Chekletsov Ilya | 2262 | RUS |
3 | RUS | Zasukhin Vadim | 2249 | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | Inarkiev Ernesto | 2729 | RUS | |
4 | RUS | GM | Ponkratov Pavel | 2712 | 1 | 1 - 0 | 1 | WIM | Baraeva Marina | 2250 | RUS |
5 | RUS | FM | Pisakov Ilia | 2219 | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | Movsesian Sergei | 2685 | ARM |
6 | RUS | GM | Khismatullin Denis | 2676 | 1 | 1 - 0 | 1 | Inozemtsev Sergei | 2242 | RUS | |
7 | RUS | Schetinin Aleksander | 2218 | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | Riazantsev Alexander | 2675 | RUS | |
8 | RUS | GM | Lysyj Igor | 2665 | 1 | 1 - 0 | 1 | WFM | Suslova Alena | 2219 | RUS |
9 | RUS | WIM | Bivol Alina | 2209 | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | Bocharov Dmitry | 2659 | RUS |
10 | RUS | GM | Zvjaginsev Vadim | 2628 | 1 | 1 - 0 | 1 | FM | Iliushkin Evgeny | 2211 | RUS |
11 | RUS | FM | Kholopov Alexander | 2192 | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | Maletin Pavel | 2617 | RUS |
12 | RUS | GM | Smirnov Pavel | 2573 | 1 | 1 - 0 | 1 | Nikolenko Vadim | 2198 | RUS | |
13 | RUS | Polosin Evgeni | 2185 | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | Yudin Sergei | 2567 | RUS | |
14 | RUS | GM | Shomoev Anton | 2564 | 1 | 1 - 0 | 1 | FM | Solovjev Nikolay | 2191 | RUS |
15 | RUS | GM | Rashkovsky Nukhim | 2545 | 1 | 0 - 1 | 1 | Salemgareev Tagir | 2184 | RUS | |
16 | RUS | Vaseptsov Maxim | 2179 | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | Potapov Pavel | 2519 | RUS | |
17 | RUS | GM | Gunina Valentina | 2517 | 1 | 1 - 0 | 1 | Kondrin Alexander | 2178 | RUS | |
18 | RUS | FM | Shpagin Vlas | 2141 | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | Khusnutdinov Rustam | 2515 | KAZ |
19 | RUS | GM | Kosyrev Vladimir | 2514 | 1 | ½ - ½ | 1 | FM | Bakin Alexander | 2137 | RUS |
20 | RUS | Araslanov Farid | 2136 | 1 | 0 - 1 | 1 | FM | Gutenev Alexander | 2513 | RUS |
3ª Ronda - 26-5- 2016 - 15h30m
Tb | FED | Tit | Nome | Elo | Pt | Res | Pt | Tit | Nome | Elo | FED |
1 | RUS | GM | Grischuk Alexander | 2760 | 2 | ½ - ½ | 2 | IM | Yuffa Daniil | 2508 | RUS |
2 | KAZ | GM | Khusnutdinov Rustam | 2515 | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | Rublevsky Sergei | 2738 | RUS |
3 | RUS | GM | Inarkiev Ernesto | 2729 | 2 | 1 - 0 | 2 | GM | Sveshnikov Evgeny | 2447 | RUS |
4 | RUS | FM | Gutenev Alexander | 2513 | 2 | ½ - ½ | 2 | GM | Ponkratov Pavel | 2712 | RUS |
5 | ARM | GM | Movsesian Sergei | 2685 | 2 | 1 - 0 | 2 | FM | Yuzhakov Oleg | 2398 | RUS |
6 | RUS | GM | Bezgodov Alexei | 2494 | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | Khismatullin Denis | 2676 | RUS |
7 | RUS | GM | Riazantsev Alexander | 2675 | 2 | 1 - 0 | 2 | FM | Bulavin Alexander | 2391 | RUS |
8 | RUS | IM | Looshnikov Nikolai | 2394 | 2 | ½ - ½ | 2 | GM | Lysyj Igor | 2665 | RUS |
9 | RUS | GM | Bocharov Dmitry | 2659 | 2 | 0 - 1 | 2 | Drygalov Andrey | 2374 | RUS | |
10 | RUS | FM | Morozov Dmitry | 2378 | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | Zvjaginsev Vadim | 2628 | RUS |
11 | RUS | GM | Maletin Pavel | 2617 | 2 | 1 - 0 | 2 | FM | Frolov Ivan | 2337 | RUS |
12 | SVK | WGM | Kochetkova Julia | 2367 | 2 | ½ - ½ | 2 | GM | Smirnov Pavel | 2573 | RUS |
13 | RUS | GM | Yudin Sergei | 2567 | 2 | 1 - 0 | 2 | Trifonov Pavel | 2303 | RUS | |
14 | CZE | FM | Matsenko Andrei | 2283 | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | Shomoev Anton | 2564 | RUS |
15 | RUS | GM | Potapov Pavel | 2519 | 2 | 1 - 0 | 2 | FM | Rozhkov Viacheslav | 2280 | RUS |
16 | RUS | Salemgareev Tagir | 2184 | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | Gunina Valentina | 2517 | RUS | |
17 | RUS | GM | Shcherbakov Ruslan | 2533 | 1½ | 1 - 0 | 2 | FM | Sotnikov Alexander | 2073 | RUS |
18 | RUS | FM | Bakin Alexander | 2137 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | IM | Matsenko Sergei | 2525 | RUS |
19 | RUS | Dotsenko Sergey | 2126 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | GM | Kosyrev Vladimir | 2514 | RUS | |
20 | RUS | Drygalov Sergey | 2416 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Vinokur Yuliya | 1958 | RUS |
4ª Ronda - 26-5 - 2016 - 16h45m . Nesta ronda, os 12 líderes defrontaram-se, registando-se apenas as vitórias de Sergei Movsesian, GM, da Arménia ; e dos russos Denis Khismatullin, GM e Vadim Zvjaginsev, GM, que se isolaram na liderança com 4 pontos. Em 4º lugar, estão nove jogadores, com 3.5 pontos.
Tb | FED | Tit | Nome | Elo | Pt | Res | Pt | Tit | Nome | Elo | FED |
1 | RUS | GM | Rublevsky Sergei | 2738 | 3 | ½ - ½ | 3 | GM | Maletin Pavel | 2617 | RUS |
2 | RUS | GM | Shomoev Anton | 2564 | 3 | ½ - ½ | 3 | GM | Inarkiev Ernesto | 2729 | RUS |
3 | RUS | GM | Gunina Valentina | 2517 | 3 | 0 - 1 | 3 | GM | Movsesian Sergei | 2685 | ARM |
4 | RUS | GM | Khismatullin Denis | 2676 | 3 | 1 - 0 | 3 | GM | Yudin Sergei | 2567 | RUS |
5 | RUS | Drygalov Andrey | 2374 | 3 | ½ - ½ | 3 | GM | Riazantsev Alexander | 2675 | RUS | |
6 | RUS | GM | Zvjaginsev Vadim | 2628 | 3 | 1 - 0 | 3 | GM | Potapov Pavel | 2519 | RUS |
7 | RUS | GM | Kosyrev Vladimir | 2514 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | GM | Grischuk Alexander | 2760 | RUS |
8 | RUS | GM | Ponkratov Pavel | 2712 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Drygalov Sergey | 2416 | RUS | |
9 | RUS | GM | Lysyj Igor | 2665 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | FM | Gutenev Alexander | 2513 | RUS |
10 | RUS | GM | Smirnov Pavel | 2573 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | IM | Looshnikov Nikolai | 2394 | RUS |
11 | RUS | IM | Yuffa Daniil | 2508 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | GM | Shcherbakov Ruslan | 2533 | RUS |
12 | RUS | IM | Matsenko Sergei | 2525 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | WGM | Kochetkova Julia | 2367 | SVK |
13 | RUS | FM | Solovjev Nikolay | 2191 | 2 | 1 - 0 | 2 | GM | Bocharov Dmitry | 2659 | RUS |
14 | RUS | GM | Rashkovsky Nukhim | 2545 | 2 | 1 - 0 | 2 | Kondrin Alexander | 2178 | RUS | |
15 | RUS | Polosin Evgeni | 2185 | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | Khusnutdinov Rustam | 2515 | KAZ | |
16 | RUS | Salemgareev Tagir | 2184 | 2 | ½ - ½ | 2 | GM | Bezgodov Alexei | 2494 | RUS | |
17 | RUS | GM | Sveshnikov Evgeny | 2447 | 2 | ½ - ½ | 2 | Remizov Yaroslav | 2129 | RUS | |
18 | RUS | FM | Yuzhakov Oleg | 2398 | 2 | 1 - 0 | 2 | FM | Gilyazov Amir | 2126 | RUS |
19 | RUS | FM | Bulavin Alexander | 2391 | 2 | 1 - 0 | 2 | Alekseeva Irina | 2100 | RUS | |
4 | RUS | Vaseptsov Maxim | 2179 | 2 | 1 - 0 | 2 | FM | Morozov Dmitry | 2378 | RUS |
Após 4 rondas, eis a classificação dos 30 primeiros entre 145 jogadores.
Rk. | Tit | Nome | FED | Elo | Pts |
1 | GM | Movsesian Sergei | ARM | 2685 | 4,0 |
2 | GM | Zvjaginsev Vadim | RUS | 2628 | 4,0 |
3 | GM | Khismatullin Denis | RUS | 2676 | 4,0 |
4 | GM | Shomoev Anton | RUS | 2564 | 3,5 |
5 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2729 | 3,5 |
6 | GM | Rublevsky Sergei | RUS | 2738 | 3,5 |
GM | Riazantsev Alexander | RUS | 2675 | 3,5 | |
GM | Maletin Pavel | RUS | 2617 | 3,5 | |
9 | IM | Yuffa Daniil | RUS | 2508 | 3,5 |
10 | GM | Ponkratov Pavel | RUS | 2712 | 3,5 |
Drygalov Andrey | RUS | 2374 | 3,5 | ||
12 | IM | Matsenko Sergei | RUS | 2525 | 3,5 |
13 | GM | Potapov Pavel | RUS | 2519 | 3,0 |
14 | GM | Yudin Sergei | RUS | 2567 | 3,0 |
FM | Yuzhakov Oleg | RUS | 2398 | 3,0 | |
16 | GM | Grischuk Alexander | RUS | 2760 | 3,0 |
GM | Lysyj Igor | RUS | 2665 | 3,0 | |
18 | GM | Smirnov Pavel | RUS | 2573 | 3,0 |
GM | Kosyrev Vladimir | RUS | 2514 | 3,0 | |
FM | Gutenev Alexander | RUS | 2513 | 3,0 | |
21 | GM | Gunina Valentina | RUS | 2517 | 3,0 |
22 | GM | Khusnutdinov Rustam | KAZ | 2515 | 3,0 |
23 | FM | Iliushkin Evgeny | RUS | 2211 | 3,0 |
24 | IM | Looshnikov Nikolai | RUS | 2394 | 3,0 |
25 | FM | Bulavin Alexander | RUS | 2391 | 3,0 |
FM | Frolov Ivan | RUS | 2337 | 3,0 | |
Zasukhin Vadim | RUS | 2249 | 3,0 | ||
FM | Solovjev Nikolay | RUS | 2191 | 3,0 | |
29 | Trifonov Pavel | RUS | 2303 | 3,0 | |
FM | Matsenko Andrei | CZE | 2283 | 3,0 |
Eis uma partida da ronda 4, na mesa 6, entre os russos Vadim Zyjaginsev, GM e Pavel Potapov, GM.