Lista do Ranking da FIDE - Julho de 2016 - Os 103  jogadores com mais Elo do mundo.

3 de julho de 2016 - domingo - escrito por João Lopes. A FIDE divulgou no dia 1 deste mês, a lista dos 103 jogadores com mais Elo do mundo. O norueguês Magnus Carlsen,GM, continua a ser o nº 1 do mundo, com 2855 Elo, estando em 2º lugar, o russo Vladimir Kramnik, GM, com 2812 e em terceiro, Fabiano Caruana, GM, dos USA, com 2810.   A Rússia continua a ser o país com mais jogadores nesta lista ( 23 ), seguido da China, com 9 ; os USA e a Ucrânia, 7 ; a Índia, 6 ; Azerbeijão, 5 ; a França, a Inglaterra e a Arménia, com 4 ; Hungria, Israel e Polónia, com 3, etc. A América Latina tem dois jogadores : o cubano Leinier Dominguez Perez, GM, 36º e o peruano Júlio Granda Zuniga, GM, 41º, tendo saído o cubano Lazaro Bruzon Batista, GM, que era 58º na lista do mês passado. África tem apenas um jogador, Bassem Amin, GM, 100º, enquanto a Oceânia não tem jogadores.

Lista de Julho de 2016

Cl Nome Título País Elo Jogos B-Ano
 1  Carlsen, Magnus  g  NOR  2855  0  1990
 2  Kramnik, Vladimir  g  RUS  2812  0  1975
 3  Caruana, Fabiano  g  USA  2810  9  1992
 4  Vachier-Lagrave, Maxime  g  FRA  2798  10  1990
 5  Aronian, Levon  g  ARM  2792  0  1982
 6  Nakamura, Hikaru  g  USA  2787  0  1987
 7  Giri, Anish  g  NED  2785  9  1994
 8  Ding, Liren  g  CHN  2778  3  1992
 9  Karjakin, Sergey  g  RUS  2773  9  1990
 10  Anand, Viswanathan  g  IND  2770  0  1969
 11  So, Wesley  g  USA  2770  0  1993
 12  Mamedyarov, Shakhriyar  g  AZE  2764  12  1985
 13  Topalov, Veselin  g  BUL  2761  0  1975
 14  Svidler, Peter  g  RUS  2759  0  1976
 15  Li, Chao b  g  CHN  2758  0  1989
 16  Harikrishna, P.  g  IND  2755  9  1986
 17  Rapport, Richard  g  HUN  2752  13  1996
 18  Grischuk, Alexander  g  RUS  2747  0  1983
 19  Navara, David  g  CZE  2745  19  1985
 20  Eljanov, Pavel  g  UKR  2737  9  1983
 21  Yu, Yangyi  g  CHN  2734  17  1994
 22  Wang, Hao  g  CHN  2734  3  1989
 23  Gelfand, Boris  g  ISR  2734  0  1968
 24  Andreikin, Dmitry  g  RUS  2733  5  1990
 25  Wojtaszek, Radoslaw  g  POL  2733  3  1987
 26  Tomashevsky, Evgeny  g  RUS  2731  0  1987
 27  Wang, Yue  g  CHN  2730  8  1987
 28  Inarkiev, Ernesto  g  RUS  2730  3  1985
 29  Ivanchuk, Vassily  g  UKR  2728  10  1969
 30  Vitiugov, Nikita  g  RUS  2728  0  1987
 31  Adams, Michael  g  ENG  2727  0  1971
 32  Nepomniachtchi, Ian  g  RUS  2725  5  1990
 33  Le, Quang Liem  g  VIE  2723  9  1991
 34  Bu, Xiangzhi  g  CHN  2723  3  1985
 35  Radjabov, Teimour  g  AZE  2722  9  1987
 36  Dominguez Perez, Leinier  g  CUB  2713  10  1983
 37  Vallejo Pons, Francisco  g  ESP  2713  2  1982
 38  Jakovenko, Dmitry  g  RUS  2712  5  1983
 39  Leko, Peter  g  HUN  2712  0  1979
 40  Ponomariov, Ruslan  g  UKR  2706  0  1983
 41  Granda Zuniga, Julio  g  PER  2699  0  1967
 42  Rodshtein, Maxim  g  ISR  2698  20  1989
 43  Malakhov, Vladimir  g  RUS  2697  3  1980
 44  Wei, Yi  g  CHN  2696  11  1999
 45  Kasimdzhanov, Rustam  g  UZB  2696  9  1979
 46  Kryvoruchko, Yuriy  g  UKR  2691  12  1986
 47  Bacrot, Etienne  g  FRA  2690  10  1983
 48  Rublevsky, Sergei  g  RUS  2689  0  1974
 49  Cheparinov, Ivan  g  BUL  2688  10  1986
 50  Najer, Evgeniy  g  RUS  2687  0  1977
 51  Ragger, Markus  g  AUT  2686  0  1988
 52  Piorun, Kacper  g  POL  2685  9  1991
 53  Almasi, Zoltan  g  HUN  2684  9  1976
 54  Matlakov, Maxim  g  RUS  2684  5  1991
 55  Morozevich, Alexander  g  RUS  2683  0  1977
 56  Sargissian, Gabriel  g  ARM  2679  0  1983
 57  Safarli, Eltaj  g  AZE  2678  9  1992
 58  Fressinet, Laurent  g  FRA  2677  10  1981
 59  Zvjaginsev, Vadim  g  RUS  2677  0  1976
 60  Ganguly, Surya Shekhar  g  IND  2676  18  1983
 61  Smirin, Ilia  g  ISR  2676  0  1968
 62  Akopian, Vladimir  g  ARM  2675  0  1971
 63  Bareev, Evgeny  g  CAN  2675  0  1966
 64  Nisipeanu, Liviu-Dieter  g  GER  2674  9  1976
 65  Shirov, Alexei  g  LAT  2674  9  1972
 66  Robson, Ray  g  USA  2674  0  1994
 67  Duda, Jan-Krzysztof  g  POL  2671  11  1998
 68  Adhiban, B.  g  IND  2671  9  1992
 69  McShane, Luke J  g  ENG  2671  0  1984
 70  Sadler, Matthew D  g  ENG  2670  0  1974
 71  Jobava, Baadur  g  GEO  2669  0  1983
 72  Onischuk, Alexander  g  USA  2668  0  1975
 73  Kovalenko, Igor  g  LAT  2667  11  1988
 74  Naiditsch, Arkadij  g  AZE  2667  11  1985
 75  Mamedov, Rauf  g  AZE  2666  9  1988
 76  Movsesian, Sergei  g  ARM  2666  9  1978
 77  Fedoseev, Vladimir  g  RUS  2665  0  1995
 78  Sjugirov, Sanan  g  RUS  2665  0  1993
 79  Dreev, Aleksey  g  RUS  2664  0  1969
 80  Howell, David W L  g  ENG  2663  0  1990
 81  Lysyj, Igor  g  RUS  2663  0  1987
 82  Markus, Robert  g  SRB  2662  9  1983
 83  Van Wely, Loek  g  NED  2662  1  1972
 84  Shankland, Samuel L  g  USA  2661  9  1991
 85  Dubov, Daniil  g  RUS  2661  5  1996
 86  Ni, Hua  g  CHN  2660  12  1983
 87  Kamsky, Gata  g  USA  2660  9  1974
 88  Tkachiev, Vladislav  g  FRA  2660  8  1973
 89  Motylev, Alexander  g  RUS  2660  0  1979
 90  Negi, Parimarjan  g  IND  2660  0  1993
 91  Saric, Ivan  g  CRO  2660  0  1990
 92  Vidit, Santosh Gujrathi  g  IND  2658  9  1994
 93  Bukavshin, Ivan  g  RUS  2658  0  1995
 94  Ipatov, Alexander  g  TUR  2657  11  1993
 95  Meier, Georg  g  GER  2657  0  1987
 96  Sethuraman, S.P.  g  IND  2656  18  1993
 97  Ivanisevic, Ivan  g  SRB  2656  9  1977
 98  Korobov, Anton  g  UKR  2656  0  1985
 99  Efimenko, Zahar  g  UKR  2655  9  1985
 100  Amin, Bassem  g  EGY  2654  0  1988
 101  Areshchenko, Alexander  g  UKR  2654  0  1986
 102  Bologan, Victor  g  MDA  2654  0  1971
 103  Laznicka, Viktor  g  CZE  2654  0  1988

Eis a lista da média de Elo dos 10 melhores jogadores e o número de titulados de cada país. A Rússia é o país com mais titulados, com um número impressionante de 2418 jogadores titulados, tendo o maior número de grandes mestres ( 234 )!! A Alemanha está em segundo lugar, com 1303 titulados; em terceiro, os USA,  695 ; em quarto, a Sérvia, 587 ; em quinto, a Espanha, 575 e em sexto, a Ucrânia, 534.  A nível de grandes mestres ( GM ), os USA e a Alemanha estão em segundo lugar, com 89 ; em quarto, a Ucrânia, 87; quinto, a Sérvia, 55 ;  sexto, a Hungria, 53 ; sétimo, França, 50 ; oitavo, Espanha, 47 ; nono, Índia, 43 e em décimo, Israel, com 41.

        País Média GMs IMs Nº de Titulados
1 Russia 2745 234 526 2418
2 China 2710 39 30 147
3 United States of America 2693 89 139 695
4 Ukraine 2675 87 198 534
5 India 2669 43 88 296
6 France 2654 50 106 404
7 Armenia 2654 37 29 111
8 Poland 2645 40 106 373
9 Azerbaijan 2645 24 23 125
10 Hungary 2643 53 117 456
11 Israel 2636 41 54 184
12 Netherlands 2631 35 83 338
13 England 2625 35 59 267
14 Germany 2622 89 251 1303
15 Croatia 2597 31 61 255
16 Spain 2596 47 113 575
17 Bulgaria 2589 36 57 146
18 Cuba 2584 20 49 319
19 Czech Republic 2579 32 78 296
20 Georgia 2576 27 38 122
21 Serbia 2575 55 117 587
22 Belarus 2574 17 27 102
23 Norway 2566 13 30 121
24 Romania 2560 20 82 290
25 Argentina 2555 23 73 265
26 Turkey 2552 8 21 125
27 Greece 2548 13 25 125
28 Sweden 2547 21 38 167
29 Denmark 2543 13 35 133
30 Brazil 2535 12 31 206