Limburg Open 2016 - Torneio A - Rondas 6 e 7 - Vencedor - Axel Bachmann
16 de Maio de 2016 - segunda - feira - escrito por João Lopes. Foto do vencedor do torneio, Axel Bachmann, GM, do Paraguai.
Esta competição realizou -se em Maastricht, Holanda, de 13 a 16 de Maio de 2016, englobando vários torneios : A, B, C e Veteranos. O torneio A é o principal, disputando-se em 7 rondas, no sistema suiço, com o ritmo de jogo de 2 horas para cada jogador terminar a partida, mais 15 segundos por lance desde o início do jogo. Hoje terminou o torneio, com a realização das rondas 6 e 7, com os seguintes jogos e resultados nas primeiras 25 mesas.
Tb | Fed | Nome | Pts | Res | Pts | Nome | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED | GM Swinkels, Robin | (4.5) | ½ - ½ | (5) | GM Bachmann, Axel | PAR |
2 | FRA | GM Gharamian, Tigran | (4) | ½ - ½ | (4) | GM Chatalbashev, Boris | BUL |
3 | NED | GM Dambacher, Martijn | (4) | 0 - 1 | (4) | GM Fier, Alexandr | BRA |
4 | GER | GM Fridman, Daniel | (4) | 0 - 1 | (4) | GM van Foreest, Jorden | NED |
5 | SWE | GM Berg, Emanuel | (4) | 1 - 0 | (4) | Bus, Tom | NED |
6 | NED | FM Van Dooren, Dirk | (4) | ½ - ½ | (3.5) | GM Socko, Bartosz | POL |
7 | BEL | IM Beukema, Stefan | (3.5) | 0 - 1 | (3.5) | GM Bauer, Christian | FRA |
8 | NED | GM Ernst, Sipke | (3.5) | ½ - ½ | (3.5) | FM Lai, Hing Ting | NED |
9 | NED | Van Meegen, Ruud | (3.5) | 0 - 1 | (3.5) | GM Schroeder, Jan-Christian | GER |
10 | FRA | GM Wirig, Anthony | (3.5) | 1 - 0 | (3.5) | FM Warmerdam, Max | NED |
11 | IRL | IM Collins, Sam E. | (3.5) | ½ - ½ | (3.5) | IM Hovhannisyan, Mher | BEL |
12 | NED | FM Driessens, Patrick | (3.5) | ½ - ½ | (3.5) | IM Feuerstack, Aljoscha | GER |
13 | NED | Ratsma, Midas | (3) | 0 - 1 | (3) | GM Janssen, Ruud | NED |
14 | NED | IM Ducarmon, Quinten | (3) | 1 - 0 | (3) | Schoppen, Casper | NED |
15 | SUI | IM Vuilleumier, Alexandre | (3) | 1 - 0 | (3) | Rybarczyk, Klaus | GER |
16 | NED | IM Miedema, David | (3) | 1 - 0 | (3) | Esser, Norbert | GER |
17 | GER | Mueller, Martin | (3) | 0 - 1 | (3) | WGM Hoolt, Sarah | GER |
18 | BEL | FM Bomans, Arno | (3) | ½ - ½ | (3) | WGM Haast, Anne | NED |
19 | GER | FM Eichhorn, Andreas | (3) | ½ - ½ | (3) | FM Van Osch, Mees | NED |
20 | NED | Beeke, Bob | (3) | 0 - 1 | (3) | Nguyen, Kevin | NED |
21 | RUS | Kuzmin, Yuriy | (3) | 1 - 0 | (3) | Beukema, Jasper | BEL |
22 | GER | Scholzen, Wolfgang | (3) | ½ - ½ | (3) | Meessen, Max | GER |
23 | GER | Prestel, Oliver | (3) | ½ - ½ | (3) | Van Gool, Henk | NED |
24 | NED | Vrolijk, Liam | (3) | 0 - 1 | (3) | Kokje, Joris | NED |
25 | GER | Coenen, Michael | (2.5) | 1 - 0 | (2.5) | De Boer, Eelke | NED |
Tb | Fed | Nome | Pts | Res | Pts | Nome | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAR | GM Bachmann, Axel | (5.5) | ½ - ½ | (5) | GM Fier, Alexandr | BRA |
2 | NED | GM Van Foreest, Jorden | (5) | ½ - ½ | (5) | GM Swinkels, Robin | NED |
3 | FRA | GM Bauer, Christian | (4.5) | 1 - 0 | (5) | GM Berg, Emanuel | SWE |
4 | GER | GM Schroeder, Jan-Christian | (4.5) | 0 - 1 | (4.5) | GM Gharamian, Tigran | FRA |
5 | NED | FM Van Dooren, Dirk | (4.5) | ½ - ½ | (4.5) | GM Wirig, Anthony | FRA |
6 | POL | GM Socko, Bartosz | (4) | 1 - 0 | (4.5) | GM Chatalbashev, Boris | BUL |
7 | NED | Kokje, Joris | (4) | 0 - 1 | (4) | GM Fridman, Daniel | GER |
8 | GER | IM Feuerstack, Aljoscha | (4) | 1 - 0 | (4) | GM Ernst, Sipke | NED |
9 | NED | GM Janssen, Ruud | (4) | ½ - ½ | (4) | IM Collins, Sam E. | IRL |
10 | NED | Nguyen, Kevin | (4) | 0 - 1 | (4) | GM Dambacher, Martijn | NED |
11 | GER | WGM Hoolt, Sarah | (4) | 0 - 1 | (4) | IM Ducarmon, Quinten | NED |
12 | BEL | IM Hovhannisyan, Mher | (4) | 1 - 0 | (4) | IM Vuilleumier, Alexandre | SUI |
13 | NED | FM Lai, Hing Ting | (4) | 1 - 0 | (4) | IM Miedema, David | NED |
14 | NED | Bus, Tom | (4) | ½ - ½ | (4) | Kuzmin, Yuriy | RUS |
15 | NED | FM Warmerdam, Max | (3.5) | 1 - 0 | (4) | FM Driessens, Patrick | NED |
16 | NED | Van Gool, Henk | (3.5) | 0 - 1 | (3.5) | Coenen, Michael | GER |
17 | BEL | IM Beukema, Stefan | (3.5) | ½ - ½ | (3.5) | Van Meegen, Ruud | NED |
18 | GER | Meessen, Max | (3.5) | ½ - ½ | (3.5) | WIM Fuchs, Judith | GER |
19 | NED | WGM Haast, Anne | (3.5) | 1 - 0 | (3.5) | Jeitz, Christian | LUX |
20 | NED | FM Van Osch, Mees | (3.5) | ½ - ½ | (3.5) | Welzel, Philipp | GER |
21 | ESP | Perez De Miguel, Alvaro | (3.5) | 1 - 0 | (3.5) | FM Bomans, Arno | BEL |
22 | LUX | Dahdah, Nagib | (3.5) | 0 - 1 | (3.5) | Balje, Jan | NED |
23 | GER | Prestel, Oliver | (3.5) | ½ - ½ | (3.5) | Mitran, Anthony Cristian | BEL |
24 | GER | FM Harff, Marcel | (3) | ½ - ½ | (3.5) | FM Eichhorn, Andreas | GER |
25 | NED | Schoppen, Casper | (3) | 1 - 0 | (3) | Mueller, Martin | GER |
Eis a classificação final dos 40 primeiros entre 121 jogadores.
Tb | Tit | Nome | Elo | Fed | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Bachmann, Axel | 2632 | PAR | 6.0 |
2 | GM | Gharamian, Tigran | 2627 | FRA | 5.5 |
3 | GM | Fier, Alexandr | 2624 | BRA | 5.5 |
4 | GM | Van Foreest, Jorden | 2557 | NED | 5.5 |
5 | GM | Swinkels, Robin | 2485 | NED | 5.5 |
6 | GM | Bauer, Christian | 2634 | FRA | 5.5 |
7 | GM | Berg, Emanuel | 2581 | SWE | 5.0 |
8 | GM | Socko, Bartosz | 2600 | POL | 5.0 |
9 | FM | Van Dooren, Dirk | 2365 | NED | 5.0 |
10 | FM | Lai, Hing Ting | 2332 | NED | 5.0 |
11 | GM | Fridman, Daniel | 2614 | GER | 5.0 |
12 | GM | Wirig, Anthony | 2494 | FRA | 5.0 |
13 | IM | Feuerstack, Aljoscha | 2452 | GER | 5.0 |
14 | IM | Hovhannisyan, Mher | 2470 | BEL | 5.0 |
15 | GM | Dambacher, Martijn | 2486 | NED | 5.0 |
16 | IM | Ducarmon, Quinten | 2470 | NED | 5.0 |
17 | GM | Chatalbashev, Boris | 2548 | BUL | 4.5 |
18 | Bus, Tom | 2178 | NED | 4.5 | |
19 | GM | Schroeder, Jan-Christian | 2508 | GER | 4.5 |
20 | FM | Warmerdam, Max | 2387 | NED | 4.5 |
21 | GM | Janssen, Ruud | 2508 | NED | 4.5 |
22 | Kuzmin, Yuriy | 2234 | RUS | 4.5 | |
23 | IM | Collins, Sam E. | 2439 | IRL | 4.5 |
24 | Coenen, Michael | 2408 | GER | 4.5 | |
25 | WGM | Haast, Anne | 2309 | NED | 4.5 |
26 | Perez De Miguel, Alvaro | 2227 | ESP | 4.5 | |
27 | Balje, Jan | 2207 | NED | 4.5 | |
28 | GM | Ernst, Sipke | 2543 | NED | 4.0 |
29 | Van Meegen, Ruud | 2110 | NED | 4.0 | |
30 | WGM | Hoolt, Sarah | 2312 | GER | 4.0 |
31 | IM | Miedema, David | 2355 | NED | 4.0 |
32 | FM | Driessens, Patrick | 2266 | NED | 4.0 |
33 | Schoppen, Casper | 2301 | NED | 4.0 | |
34 | Beeke, Bob | 2244 | NED | 4.0 | |
35 | Nguyen, Kevin | 2076 | NED | 4.0 | |
36 | IM | Vuilleumier, Alexandre | 2384 | SUI | 4.0 |
37 | FM | Eichhorn, Andreas | 2290 | GER | 4.0 |
38 | Prestel, Oliver | 2097 | GER | 4.0 | |
39 | Kokje, Joris | 2089 | NED | 4.0 | |
40 | IM | Beukema, Stefan | 2361 | BEL | 4.0 |
Eis uma partida da ronda 7, na mesa 1, entre Axel Bachmann e Alexandr Fier.