Limburg Open 2016 - Torneio A - Rondas 4 e 5
15 de Maio de 2016 - domingo - escrito por João Lopes. Fotos do site do torneio. Abaixo, à esquerda, jogo da ronda 4, entre os holandeses Hans Hoornstra ( esquerda )e Jorden van Foreest, GM, ( direita ). Na foto da direita, a alemã Sarah Hoolt, WGM. Mais abaixo, à esquerda, vista da sala e à direita, o brasileiro Alexandr Fier, GM.
Esta competição realiza-se em Maastricht, Holanda, de 13 a 16 de Maio de 2016, englobando vários torneios : A, B, C e veteranos. O A é o principal, disputando-se em 7 rondas, no sistema suiço, com o ritmo de 2 horas para cada jogador terminar a partida, mais 15 segundos por lance desde o início do jogo. Hoje realizaram-se as rondas 4 e 5, com os seguintes jogos e resultados nas primeiras 25 mesas.
Tb | Fed | Nome | Pts | Res | Pts | Nome | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED | Bus, Tom | (3) | 0 - 1 | (3) | GM Bachmann, Axel | PAR |
2 | SWE | GM Berg, Emanuel | (3) | 1 - 0 | (3) | Vrolijk, Liam | NED |
3 | FRA | GM Gharamian, Tigran | (3) | ½ - ½ | (2.5) | GM Fier, Alexandr | BRA |
4 | NED | GM Swinkels, Robin | (2.5) | 1 - 0 | (2.5) | Van Meegen, Ruud | NED |
5 | BEL | Mitran, Anthony Cristian | (2.5) | 0 - 1 | (2.5) | FM Warmerdam, Max | NED |
6 | GER | GM Fridman, Daniel | (2) | 1 - 0 | (2.5) | FM Lai, Hing Ting | NED |
7 | NED | FM Clemens, Adrian | (2) | 0 - 1 | (2) | GM Socko, Bartosz | POL |
8 | NED | GM Van Foreest, Jorden | (2) | 1 - 0 | (2) | Hoornstra, Hans | NED |
9 | NED | Schleipfenbauer, Frank | (2) | 0 - 1 | (2) | GM Chatalbashev, Boris | BUL |
10 | NED | GM Ernst, Sipke | (2) | 1 - 0 | (2) | Nguyen, Kevin | NED |
11 | NED | Woestenburg, Jochem | (2) | 0 - 1 | (2) | GM Schroeder, Jan | GER |
12 | NED | GM Janssen, Ruud | (2) | 1 - 0 | (2) | Dahdah, Nagib | LUX |
13 | FRA | GM Wirig, Anthony | (2) | 1 - 0 | (2) | Schoppen, Casper | NED |
14 | NED | GM Dambacher, Martijn | (2) | 1 - 0 | (2) | Watzlawek, Markus | GER |
15 | NED | FM Van Dooren, Dirk | (2) | 1 - 0 | (2) | Van den Bergh, Peter | NED |
16 | BEL | IM Beukema, Stefan | (2) | ½ - ½ | (2) | WGM Hoolt, Sarah | GER |
17 | GER | Karn, Torsten | (2) | 0 - 1 | (2) | IM Miedema, David | NED |
18 | GER | FM Eichhorn, Andreas | (2) | 1 - 0 | (2) | Van Gool, Henk | NED |
19 | NED | Wilschut, Peter | (2) | 0 - 1 | (2) | Kuzmin, Yuriy | RUS |
20 | GER | Heinemann, Ernst | (2) | 0 - 1 | (2) | Beeke, Bob | NED |
21 | GER | Prestel, Oliver | (2) | 1 - 0 | (2) | Meessen, Max | GER |
22 | GER | Scholzen, Wolfgang | (2) | ½ - ½ | (2) | Jeitz, Christian | LUX |
23 | GER | Henrich, Thomas | (1.5) | ½ - ½ | (2) | Broehl, Stephan | GER |
24 | GER | Scherer, Holger | (1.5) | 0 - 1 | (1.5) | IM Hovhannisyan, Mher | BEL |
25 | GER | Harff, Wilfried | (1.5) | 0 - 1 | (1.5) | IM Feuerstack, Aljoscha | GER |
Estes jogadores receberam meio ponto, devido a pedirem um bye : Bauer, Christian, GM, França : Fuchs, Judith, WIM, Alemanha ; Haast, Anne,WGM, Holanda ; Stillger, Bernhard,FM, Alemanha ; Issakainen, Ari, Finlândia e van der Leij, Arjan, Holanda.
Tb | Fed | Nome | Pts | Res | Pts | Nome | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAR | GM Bachmann, Axel | (4) | 1 - 0 | (4) | GM Berg, Emanuel | SWE |
2 | NED | FM Warmerdam, Max | (3.5) | 0 - 1 | (3.5) | GM Swinkels, Robin | NED |
3 | FRA | GM Bauer, Christian | (3) | ½ - ½ | (3.5) | GM Gharamian, Tigran | FRA |
4 | BRA | GM Fier, Alexandr | (3) | 1 - 0 | (3) | Prestel, Oliver | GER |
5 | RUS | Kuzmin, Yuriy | (3) | 0 - 1 | (3) | GM Fridman, Daniel | GER |
6 | POL | GM Socko, Bartosz | (3) | ½ - ½ | (3) | GM Wirig, Anthony | FRA |
7 | NED | IM Miedema, David | (3) | 0 - 1 | (3) | GM Van Foreest, Jorden | NED |
8 | BUL | GM Chatalbashev, Boris | (3) | 1 - 0 | (3) | Beeke, Bob | NED |
9 | GER | GM Schroeder, Jan | (3) | ½ - ½ | (3) | GM Ernst, Sipke | NED |
10 | NED | GM Janssen, Ruud | (3) | 0 - 1 | (3) | FM Van Dooren, Dirk | NED |
11 | NED | Vrolijk, Liam | (3) | 0 - 1 | (3) | GM Dambacher, Martijn | NED |
12 | NED | Bus, Tom | (3) | 1 - 0 | (3) | FM Eichhorn, Andreas | GER |
13 | BEL | IM Hovhannisyan, Mher | (2.5) | 1 - 0 | (2.5) | Delaney, Killian | IRL |
14 | GER | IM Feuerstack, Aljoscha | (2.5) | 1 - 0 | (2.5) | Jeitz, Christian | LUX |
15 | GER | Broehl, Stephan | (2.5) | 0 - 1 | (2.5) | IM Collins, Sam E. | IRL |
16 | GER | Coenen, Michael | (2.5) | 0 - 1 | (2.5) | FM Driessens, Patrick | NED |
17 | GER | Esser, Norbert | (2.5) | ½ - ½ | (2.5) | IM Vuilleumier, Alexandre | SUI |
18 | NED | Perrenet, Jacob | (2.5) | 0 - 1 | (2.5) | IM Beukema, Stefan | BEL |
19 | NED | FM Lai, Hing Ting | (2.5) | 1 - 0 | (2.5) | Mitran, Anthony Cristian | BEL |
20 | GER | WGM Hoolt, Sarah | (2.5) | ½ - ½ | (2.5) | Scholzen, Wolfgang | GER |
21 | NED | Van Meegen, Ruud | (2.5) | 1 - 0 | (2.5) | Verhelst, Joris | BEL |
22 | GER | Probst, Andreas | (2) | 0 - 1 | (2) | IM Ducarmon, Quinten | NED |
23 | NED | Ducarmon, Renzo | (2) | ½ - ½ | (2) | FM Harff, Marcel | GER |
24 | NED | De Boer, Eelke | (2) | ½ - ½ | (2) | WIM Fuchs, Judith | GER |
25 | NED | WGM Haast, Anne | (2) | 1 - 0 | (2) | Nent, Alexander | GER |
Estes jogadores não compareceram nesta ronda : Torsten, Karn e Rothberg, Olaf, ambos da Alemanha.
Após 5 rondas, eis a classificação dos 50 primeiros entre 121 jogadores.
Cl | Tit | Nome | Elo | Fed | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Bachmann, Axel | 2632 | PAR | 5.0 |
2 | GM | Swinkels, Robin | 2485 | NED | 4.5 |
3 | GM | Gharamian, Tigran | 2627 | FRA | 4.0 |
4 | GM | Berg, Emanuel | 2581 | SWE | 4.0 |
5 | GM | Fier, Alexandr | 2624 | BRA | 4.0 |
6 | Bus, Tom | 2178 | NED | 4.0 | |
7 | GM | Van Foreest, Jorden | 2557 | NED | 4.0 |
8 | GM | Chatalbashev, Boris | 2548 | BUL | 4.0 |
9 | GM | Fridman, Daniel | 2614 | GER | 4.0 |
10 | FM | Van Dooren, Dirk | 2365 | NED | 4.0 |
11 | GM | Dambacher, Martijn | 2486 | NED | 4.0 |
12 | GM | Socko, Bartosz | 2600 | POL | 3.5 |
13 | GM | Schroeder, Jan-Christian | 2508 | GER | 3.5 |
14 | FM | Warmerdam, Max | 2387 | NED | 3.5 |
15 | FM | Lai, Hing Ting | 2332 | NED | 3.5 |
16 | GM | Ernst, Sipke | 2543 | NED | 3.5 |
17 | GM | Bauer, Christian | 2634 | FRA | 3.5 |
18 | Van Meegen, Ruud | 2110 | NED | 3.5 | |
19 | GM | Wirig, Anthony | 2494 | FRA | 3.5 |
20 | IM | Feuerstack, Aljoscha | 2452 | GER | 3.5 |
21 | IM | Hovhannisyan, Mher | 2470 | BEL | 3.5 |
22 | FM | Driessens, Patrick | 2266 | NED | 3.5 |
23 | IM | Collins, Sam E. | 2439 | IRL | 3.5 |
24 | IM | Beukema, Stefan | 2361 | BEL | 3.5 |
25 | Beeke, Bob | 2244 | NED | 3.0 | |
26 | Vrolijk, Liam | 2141 | NED | 3.0 | |
27 | GM | Janssen, Ruud | 2508 | NED | 3.0 |
28 | IM | Miedema, David | 2355 | NED | 3.0 |
29 | Kuzmin, Yuriy | 2234 | RUS | 3.0 | |
30 | WGM | Hoolt, Sarah | 2312 | GER | 3.0 |
31 | Schoppen, Casper | 2301 | NED | 3.0 | |
32 | Prestel, Oliver | 2097 | GER | 3.0 | |
33 | FM | Van Osch, Mees | 2272 | NED | 3.0 |
34 | Esser, Norbert | 2093 | GER | 3.0 | |
35 | Scholzen, Wolfgang | 2090 | GER | 3.0 | |
36 | Nguyen, Kevin | 2076 | NED | 3.0 | |
37 | WGM | Haast, Anne | 2309 | NED | 3.0 |
38 | FM | Eichhorn, Andreas | 2290 | GER | 3.0 |
39 | Rybarczyk, Klaus | 2284 | GER | 3.0 | |
40 | Meessen, Max | 2220 | GER | 3.0 | |
41 | IM | Vuilleumier, Alexandre | 2384 | SUI | 3.0 |
42 | Beukema, Jasper | 2132 | BEL | 3.0 | |
43 | Van Gool, Henk | 2149 | NED | 3.0 | |
44 | IM | Ducarmon, Quinten | 2470 | NED | 3.0 |
45 | Kokje, Joris | 2089 | NED | 3.0 | |
46 | FM | Bomans, Arno | 2249 | BEL | 3.0 |
47 | Mueller, Martin | 2077 | GER | 3.0 | |
48 | Ratsma, Midas | 2157 | NED | 3.0 | |
49 | Perrenet, Jacob | 2116 | NED | 2.5 | |
50 | WIM | Fuchs, Judith | 2342 | GER | 2.5 |
Eis uma partida da ronda 5, na mesa 4, entre Alexandre Fier, GM e o alemão Oliver Prestel.