Lake Sevan GM 2016 - Vencedor - Vidit Santosh
26 de julho de 2016 - terça-feira - escrito por João Lopes. Fotos dos três primeiros classificados, do site do torneio. À esquerda, o vencedor, o indiano Vidit Santosh Gujrathi, GM ; ao meio, em segundo lugar, o russo Vladislav artemiev, GM e à direita, o polaco Jan-Krzysztof Duda, GM.
Este torneio realizou-se em Martuni, na Arménia, de 18 a 26 de julho de 2016, com a participação de 10 jogadores, disputando-se em 9 rondas, no sistema de todos contra todos, com o seguinte ritmo de jogo para cada jogador : 90 minutos nos primeiros 40 lances, mais 30 minutos para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Hoje realizou-se a última ronda ( 9ª ), com os seguintes jogos e resultados.
Ronda 9 - 26-7- 2016 - 11h. Na última ronda, o líder Vidit Santosh, GM, empatou, sagrando-se vencedor do torneio, tendo melhor desempate do que o 2º classificado, Vladislav Artemiev, GM, ambos com 6 pontos. Em terceiro, ficou Jan-Krzysztof Duda, GM, com 5.5 pontos. Das 45 partidas realizadas, registaram-se 25 vitórias ( 55.6% ).
FED | Nome | Elo | Res | Nome | Elo | FED |
ARM | Arman Pashikian | 2615 | ½-½ | Samuel Sevian | 2595 | USA |
ARM | Robert Hovhannisyan | 2640 | 0-1 | Vladislav Artemiev | 2653 | RUS |
UKR | Vladimir Onischuk | 2615 | ½-½ | Samuel Ter-Sahakyan | 2605 | ARM |
ESP | David Anton Guijarro | 2627 | 1-0 | Hovhannes Gabuzyan | 2607 | ARM |
IND | Vidit Santosh | 2658 | ½-½ | Jan-Krzysztof Duda | 2671 | POL |
Eis a classificação final.
Nº | Nome | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | Cl |
1 | Jan - Krzysztof Duda | 2671 | POL | * | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 5½ | III |
2 | Hovhannes Gabuzyan | 2607 | ARM | 0 | * | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2½ | X |
3 | Samuel Ter-Sahakyan | 2605 | ARM | ½ | 1 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 5 | V |
4 | Vladislav Artemiev | 2653 | RUS | 0 | 1 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 6 | II |
5 | Arman Pashikian | 2615 | ARM | 1 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 3½ | VIII |
6 | Robert Hovhannisyan | 2640 | ARM | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 0 | 4 | VII |
7 | Vladimir Onischuk | 2615 | UKR | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 0 | 0 | 3 | IX |
8 | David Anton Guijarro | 2627 | ESP | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 4½ | VI |
9 | Vidit Santosh Gujrathi | 2658 | IND | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | * | 1 | 6 | I |
10 | Samuel Sevian | 2595 | USA | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | * | 5 | IV |
Eis uma partida desta ronda, entre David Anton Guijarro, GM e Hovhannes Gabuzyan, GM.