Lake Sevan GM 2016 - Ronda 8
25 de julho de 2016 - segunda-feira - escrito por João Lopes. Fotos da Chess Academy da Arménia : à esquerda, jogo desta ronda, entre o russo Vladislav Artemiev, GM ( esquerda ) e o arménio Arman Pashikian, GM ( direita ) e à direita, o polaco Jan - Krzysztof Duda, GM.


Este torneio realiza-se em Martuni, na Arménia, de 18 a 26 de julho de 2016, com a participação de 10 jogadores, disputando-se em 9 rondas, no sistema de todos contra todos, com o seguinte ritmo de jogo para cada jogador : 90 minutos nos primeiros 40 lances, mais 30 minutos para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Hoje realizou-se a ronda 8, com os seguintes jogos e resultados.
Ronda 8 - 25-7- 2016 - 15h. Na penúltima ronda, os dois líderes defrontaram-se, com vitória do indiano Vidit Santosh, GM, sobre Samuel Sevian, GM, dos USA, isolando-se na liderança com 5.5 pontos. Em 2º lugar, estão o polaco Jan-Krzysztof, GM e o russo Vladislav Artemiev, com 5 pontos.
| FED | Nome | Elo | Res | Nome | Elo | FED |
| USA | Samuel Sevian | 2595 | 0-1 | Vidit Santosh | 2658 | IND |
| POL | Jan-Krzysztof Duda | 2671 | 1-0 | David Anton Guijarro | 2627 | ESP |
| ARM | Hovhannes Gabuzyan | 2607 | 1-0 | Vladimir Onischuk | 2615 | UKR |
| ARM | Samuel Ter-Sahakyan | 2605 | ½-½ | Robert Hovhannisyan | 2640 | ARM |
| RUS | Vladislav Artemiev | 2653 | 1-0 | Arman Pashikian | 2615 | ARM |
Após 8 rondas eis a classificação.
| Nº | Tit | Nome | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | Cl |
| 1 | GM | Jan - Krzysztof Duda | 2671 | POL | * | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 5 | 2º | |
| 2 | GM | Hovhannes Gabuzyan | 2607 | ARM | 0 | * | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 2½ | 10º | |
| 3 | GM | Samvel Ter-Sahakyan | 2605 | ARM | ½ | 1 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 4½ | 5º | |
| 4 | GM | Vladislav Artemiev | 2653 | RUS | 0 | 1 | ½ | * | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 5 | 3º | |
| 5 | GM | Arman Pashikian | 2615 | ARM | 1 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 0 | 0 | ½ | 3 | 8º | |
| 6 | GM | Robert Hovhannisyan | 2640 | ARM | 0 | 1 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 0 | 4 | 6º | |
| 7 | GM | Vladimir Onischuk | 2615 | UKR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 0 | 0 | 2½ | 9º | |
| 8 | GM | David Anton Guijarro | 2627 | ESP | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 3½ | 7º | |
| 9 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | 2658 | IND | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | * | 1 | 5½ | 1º | |
| 10 | GM | Samuel Sevian | 2595 | USA | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | * | 4½ | 4º |
Eis uma partida desta ronda, entre Samuel Sevian, GM e Vidit Santosh, GM.