Lake Sevan GM 2016 - Ronda 6
23 de julho de 2016 - sábado - escrito por João Lopes. Fotos da Chess Academy da Arménia. Abaixo, à esquerda, vista da sala na ronda 2 e à direita, em 1º plano, jogo da ronda 4, entre o ucraniano Vladimir Onischuk, GM ( esquerda ) e Samuel Sevian, GM, dos USA ( direita ). Mais abaixo, à esquerda, em 1º plano, jogo da ronda 4, entre o arménio Robert Hovhannisyan, GM ( esquerda ) e o espanhol David Anton Guijarro, GM ( direita ) ; à direita, em 1º plano, o confronto da ronda 6, entre Hovhannes Gabuzyan, GM ( esquerda ) e Arman Pashikian, GM, ( direita ), ambos da Arménia.
Este torneio realiza-se em Martuni, na Arménia, de 18 a 26 de julho de 2016, com a participação de 10 jogadores, disputando-se em 9 rondas, no sistema de todos contra todos, com o seguinte ritmo de jogo para cada jogador : 90 minutos nos primeiros 40 lances, mais 30 minutos para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Hoje realizou-se a ronda 6, com os seguintes jogos e resultados.
6ª Ronda - 23-7- 2016 - 15h. Nesta ronda, o líder Samuel Sevian, GM, dos USA, empatou, sendo alcançado na liderança, pelo polaco Jan-Krzysztof, GM e pelo indiano Vidit Santosh, GM, todos com 4 pontos. Em 4º lugar, estão o arménio samuel Ter-Sahakyan, GM e o russo Vladislav Artemiev, GM, ambos com 3.5 pontos.
FED | Elo | Tit | Nome | Res | Tit | Nome | Elo | FED |
USA | 2595 | GM | Samuel Sevian | 0.5-0.5 | GM | David Anton Guijarro | 2627 | ESP |
IND | 2658 | GM | Vidit Santosh | 1-0 | GM | Vladimir Onischuk | 2615 | UKR |
POL | 2671 | GM | Jan-Krzysztof Duda | 1-0 | GM | Robert Hovhannisyan | 2640 | ARM |
ARM | 2607 | GM | Hovhannes Gabuzyan | 0.5-0.5 | GM | Arman Pashikian | 2615 | ARM |
ARM | 2605 | GM | Samuel Ter-Sahakyan | 0.5-0.5 | GM | Vladislav Artemiev | 2653 | RUS |
Após 6 rondas eis a classificação.
Nº | Nome | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | Cl |
1 | Jan-Krzysztof Duda | 2671 | POL | * | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 4 | 1º | |||
2 | Hovhannes Gabuzyan | 2607 | ARM | 0 | * | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1½ | 9º | |||
3 | Samuel Ter-Sahakyan | 2605 | ARM | ½ | 1 | * | ½ | 1 | ½ | 0 | 3½ | 4º | |||
4 | Vladislav Artemiev | 2653 | RUS | 0 | 1 | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 3½ | 5º | |||
5 | Arman Pashikian | 2615 | ARM | 1 | ½ | * | ½ | 0 | 0 | ½ | 2½ | 7º | |||
6 | Robert Hovhannisyan | 2640 | ARM | 0 | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 0 | 2½ | 8º | |||
7 | Vladimir Onischuk | 2615 | UKR | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 0 | 0 | 1½ | 10º | |||
8 | David Anton Guijarro | 2627 | ESP | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | * | ½ | 3 | 6º | |||
9 | Vidit Santosh Gujrathi | 2658 | IND | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | * | 4 | 3º | |||
10 | Samuel Sevian | 2595 | USA | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | * | 4 | 2º |
Eis uma partida desta ronda, entre Jan-Krzysztof Duda, GM, e Robert Hovhannisyan, GM.