IX Festival Internacional de Xadrez - Timur Gareyev - vencedor.
29 de Novembro de 2015 - domingo - escrito por João Lopes . Nas fotos abaixo, os três primeiros classificados do torneio; à esquerda , Timur Gareyev,GM, dos E.U.A. , o vencedor ; ao meio,em segundo lugar, Krzysztof Jakubowski, GM, da Polónia ; e à direita, Vladimir Petkov, GM, da Bulgária.
Este torneio foi organizado pela Assembleia Figueirense e realizou-se no Sweet Atlantic Hotel,na Figueira da Foz ,de 21 a 28 de Novembro de 2015. A competição disputou-se em 9 rondas, em sistema suiço. O ritmo de jogo era de 90 minutos para cada jogador nos primeiros 40 lances, mais 30 minutos a cada jogador para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Ontem terminou o torneio, com a realização da nona e última ronda. Timur Gareyev, GM ,dos E.U.A., ganhou o torneio, com uma excelente registo, oito vitórias e um empate. Em segundo lugar, classificou-se Krzysztof Jakubovsky, GM, da Polónia, com 7 pontos e em terceiro, Vladimir Petkov, GM, da Bulgária, com 6.5 pontos, que venceu na última ronda, Krzysztof Jakubowski. Rui Dâmaso, IM, que tentava obter uma norma de Grande mestre, obteve um excelente quarto lugar, com 6 pontos.Os portugueses Paulo Dias, IM e Nuno Guerreiro, ficaram respetivamente em sexto e em décimo lugar, ambos com 5.5 pontos. De lamentar a agressão violenta de que foi vítima o vencedor do torneio, Timur Gareyev, dos E.U.A., na madrugada de ontem, numa rua da Figueira da Foz , ficando com a cara maltratada. Eis os jogos e resultados desta ronda.
9ª Ronda - 2015/11/28 - 14 h
Tab. | Nome | Rtg | Pts. | Res | Pts. | Nome | Rtg | ||||||
1 | GM | GAREYEV Timur | 2584 | 7½ | 1 - 0 | 5 | SOUSA Andre Ventura | 2251 | |||||
2 | GM | PETKOV Vladimir | 2475 | 5½ | 1 - 0 | 7 | GM | JAKUBOWSKI Krzysztof | 2564 | ||||
3 | GM | STOPA Jacek | 2475 | 5 | ½ - ½ | 5½ | IM | DÂMASO Rui | 2438 | ||||
4 | IM | PIASETSKI Leon | 2291 | 5 | ½ - ½ | 5 | GM | PAUNOVIĆ Dragan | 2435 | ||||
5 | IM | DIAS Paulo | 2367 | 5 | ½ - ½ | 4½ | GM | ROMANISHIN Oleg | 2474 | ||||
6 | IM | VASSALLO BARROCHE Mauricio | 2398 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | GM | SPRAGGETT Kevin | 2529 | ||||
7 | FM | SANTOS Antonio P | 2247 | 4½ | 0 - 1 | 4½ | IM | KUKOV Velislav | 2360 | ||||
8 | GUERREIRO Nuno | 2084 | 4½ | 1 - 0 | 4 | LISOWSKI Krzysztof | 2116 | ||||||
9 | COSTA João Guerra | 2182 | 4 | 0 - 1 | 4 | PAIVA Henrique | 1916 | ||||||
10 | ADAMS Philip | 1993 | 4 | 1 - 0 | 4 | FERNANDES Miguel | 1876 | ||||||
11 | MIGALA Andrzej | 1991 | 4 | 1 - 0 | 4 | MARÇAL Paulo | 1770 | ||||||
12 | OLEA Liliana | 2010 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | ROQUE Armando Filipe | 1912 | ||||||
13 | PAIS Bruno | 1771 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | MARQUES João Paulo | 1805 | ||||||
14 | RATO Eduardo | 1700 | 2½ | 0 - 1 | 3 | FELIZES Paulo | 1933 | ||||||
15 | SANTOS Agostinho Manuel | 1603 | 2 | 0 - 1 | 2½ | DIAS Jose Oliveira Gaspar | 1664 | ||||||
16 | GAMA João | 1376 | 2 | 1 - 0 | 2½ | CARAPINHA Francisco | 0 | ||||||
17 | PINHO Paulo | 2208 | 4 | 1 | bye | ||||||||
18 | CURADO Antonio Mendes | 1658 | 1 | 0 | não emparceirado | ||||||||
19 | AZUL Artur | 1528 | 1 | 0 | não emparceirado |
Classificação final após 9 rondas
Rk. | Nome | FED | Elo | Pts. | ||||||
1 | GM | GAREYEV Timur | USA | 2584 | 8,5 | |||||
2 | GM | JAKUBOWSKI Krzysztof | POL | 2564 | 7,0 | |||||
3 | GM | PETKOV Vladimir | BUL | 2475 | 6,5 | |||||
4 | IM | DÂMASO Rui | POR | 2438 | 6,0 | |||||
5 | GM | PAUNOVIĆ Dragan | SRB | 2435 | 5,5 | |||||
6 | IM | DIAS Paulo | POR | 2367 | 5,5 | |||||
7 | GM | STOPA Jacek | POL | 2475 | 5,5 | |||||
8 | IM | KUKOV Velislav | BUL | 2360 | 5,5 | |||||
9 | IM | PIASETSKI Leon | CAN | 2291 | 5,5 | |||||
10 | GUERREIRO Nuno | POR | 2084 | 5,5 | ||||||
11 | GM | SPRAGGETT Kevin | CAN | 2529 | 5,0 | |||||
12 | IM | VASSALLO BARROCHE Mauricio | ESP | 2398 | 5,0 | |||||
13 | SOUSA Andre Ventura | POR | 2251 | 5,0 | ||||||
14 | GM | ROMANISHIN Oleg | UKR | 2474 | 5,0 | |||||
15 | PINHO Paulo | POR | 2208 | 5,0 | ||||||
16 | PAIVA Henrique | POR | 1916 | 5,0 | ||||||
17 | MIGALA Andrzej | POL | 1991 | 5,0 | ||||||
18 | ADAMS Philip | ENG | 1993 | 5,0 | ||||||
19 | FM | SANTOS Antonio P | POR | 2247 | 4,5 | |||||
20 | OLEA Liliana | ROU | 2010 | 4,5 | ||||||
21 | COSTA João Guerra | POR | 2182 | 4,0 | ||||||
22 | MARÇAL Paulo | POR | 1770 | 4,0 | ||||||
23 | LISOWSKI Krzysztof | POL | 2116 | 4,0 | ||||||
24 | FERNANDES Miguel | POR | 1876 | 4,0 | ||||||
25 | MARQUES João Paulo | POR | 1805 | 4,0 | ||||||
26 | FELIZES Paulo | POR | 1933 | 4,0 | ||||||
27 | PAIS Bruno | POR | 1771 | 4,0 | ||||||
28 | ROQUE Armando Filipe | POR | 1912 | 3,5 | ||||||
29 | DIAS Jose Oliveira Gaspar | POR | 1664 | 3,5 | ||||||
30 | GAMA João | POR | 1376 | 3,0 | ||||||
31 | RATO Eduardo | POR | 1700 | 2,5 | ||||||
32 | CARAPINHA Francisco | CPV | 0 | 2,5 | ||||||
33 | SANTOS Agostinho Manuel | POR | 1603 | 2,0 | ||||||
34 | CURADO Antonio Mendes | POR | 1658 | 1,0 | ||||||
35 | AZUL Artur | POR | 1528 | 1,0 |
Eis uma partida desta ronda, na mesa 2, entre Vladimir Petkov e Krzysztof Jakubowski.