IX Festival Internacional da Figueira da Foz - Ronda 2
22 de Novembro de 2015 - domingo -escrito por João Lopes
Este torneio é organizado pela Assembleia Figueirense e realiza-se no Sweet Atlantic Hotel, na Figueira da Foz, de 21 a 28 de Novembro de 2015. A competição disputa-se em 9 rondas, em sistema suiço. O ritmo de jogo é de 90 minutos para cada jogador nos primeiros 40 lances, mais 30 minutos a cada jogador para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Hoje realizaram-se a segunda e terceira ronda. Eis os jogos e resultados da 2ª ronda.
2. Ronda - 2015/11/22 às 10 h
Tab. | Nome | Rtg | Pts. | Res | Pts. | Nome | Rtg | ||||
1 | IM | KUKOV Velislav | 2360 | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | GAREYEV Timur | 2584 | ||
2 | GM | JAKUBOWSKI Krzysztof | 2564 | 1 | 1 - 0 | 1 | IM | VASSALLO BARROCHE Mauricio | 2398 | ||
3 | PINHO Paulo | 2208 | 1 | ½ - ½ | 1 | GM | SPRAGGETT Kevin | 2529 | |||
4 | GM | PETKOV Vladimir | 2475 | 1 | 1 - 0 | 1 | FM | SANTOS Antonio P | 2247 | ||
5 | LISOWSKI Krzysztof | 2116 | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | STOPA Jacek | 2475 | |||
6 | GM | ROMANISHIN Oleg | 2474 | 1 | 1 - 0 | 1 | COSTA João Guerra | 2182 | |||
7 | CARAPINHA Francisco | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | IM | DÂMASO Rui | 2438 | |||
8 | GM | PAUNOVIĆ Dragan | 2435 | 1 | 1 - 0 | 1 | GUERREIRO Nuno | 2084 | |||
9 | IM | DIAS Paulo | 2367 | ½ | 1 - 0 | ½ | SOUSA Andre Ventura | 2251 | |||
10 | OLEA Liliana | 2010 | 0 | 0 - 1 | ½ | PAIVA Henrique | 1916 | ||||
11 | MIGALA Andrzej | 1991 | 0 | 1 - 0 | 0 | RATO Eduardo | 1700 | ||||
12 | ROQUE Armando Filipe | 1912 | 0 | 1 - 0 | 0 | DIAS Jose Oliveira Gaspar | 1664 | ||||
13 | SANTOS Agostinho Manuel | 1603 | 0 | 0 - 1 | 0 | FERNANDES Miguel | 1876 | ||||
14 | MARQUES João Paulo | 1805 | 0 | 1 - 0 | 0 | CURADO Antonio Mendes | 1658 | ||||
15 | MARÇAL Paulo | 1770 | 0 | 1 - 0 | 0 | GAMA João | 1376 | ||||
16 | IM | PIASETSKI Leon | 2291 | ½ | ½ | não emparceirado | |||||
17 | FM | DOMINGOS Catarino | 2258 | ½ | ½ | não emparceirado | |||||
18 | FM | PASCOAL Eduardo A | 2180 | ½ | ½ | não emparceirado | |||||
19 | IM | SOUSA Armindo | 2169 | ½ | ½ | não emparceirado | |||||
20 | FM | DOMINGOS Ediberto | 2168 | ½ | ½ | não emparceirado | |||||
21 | IM | OLIVEIRA Luciano | 2130 | ½ | ½ | não emparceirado | |||||
22 | ADAMS Philip | 1993 | 0 | ½ | não emparceirado | ||||||
23 | FELIZES Paulo | 1933 | 0 | ½ | não emparceirado | ||||||
24 | PAIS Bruno | 1771 | 0 | ½ | não emparceirado | ||||||
25 | AZUL Artur | 1528 | 0 | ½ | não emparceirado |
Classificação após a ronda 2
Rk. | Nome | FED | Elo | Pts. | ||||||
1 | GM | STOPA Jacek | POL | 2475 | 2,0 | |||||
GM | ROMANISHIN Oleg | UKR | 2474 | 2,0 | ||||||
3 | GM | JAKUBOWSKI Krzysztof | POL | 2564 | 2,0 | |||||
GM | PETKOV Vladimir | BUL | 2475 | 2,0 | ||||||
IM | DÂMASO Rui | POR | 2438 | 2,0 | ||||||
GM | PAUNOVIĆ Dragan | SRB | 2435 | 2,0 | ||||||
7 | GM | GAREYEV Timur | USA | 2584 | 2,0 | |||||
8 | GM | SPRAGGETT Kevin | CAN | 2529 | 1,5 | |||||
9 | IM | DIAS Paulo | POR | 2367 | 1,5 | |||||
PINHO Paulo | POR | 2208 | 1,5 | |||||||
11 | PAIVA Henrique | POR | 1916 | 1,5 | ||||||
12 | IM | VASSALLO BARROCHE Mauricio | ESP | 2398 | 1,0 | |||||
13 | LISOWSKI Krzysztof | POL | 2116 | 1,0 | ||||||
CARAPINHA Francisco | CPV | 0 | 1,0 | |||||||
15 | IM | KUKOV Velislav | BUL | 2360 | 1,0 | |||||
IM | PIASETSKI Leon | CAN | 2291 | 1,0 | ||||||
FM | DOMINGOS Catarino | ANG | 2258 | 1,0 | ||||||
FM | SANTOS Antonio P | POR | 2247 | 1,0 | ||||||
COSTA João Guerra | POR | 2182 | 1,0 | |||||||
FM | PASCOAL Eduardo A | ANG | 2180 | 1,0 | ||||||
IM | SOUSA Armindo | ANG | 2169 | 1,0 | ||||||
FM | DOMINGOS Ediberto | ANG | 2168 | 1,0 | ||||||
IM | OLIVEIRA Luciano | ANG | 2130 | 1,0 | ||||||
GUERREIRO Nuno | POR | 2084 | 1,0 | |||||||
ROQUE Armando Filipe | POR | 1912 | 1,0 | |||||||
FERNANDES Miguel | POR | 1876 | 1,0 | |||||||
MARQUES João Paulo | POR | 1805 | 1,0 | |||||||
28 | MIGALA Andrzej | POL | 1991 | 1,0 | ||||||
29 | MARÇAL Paulo | POR | 1770 | 1,0 | ||||||
30 | SOUSA Andre Ventura | POR | 2251 | 0,5 | ||||||
ADAMS Philip | ENG | 1993 | 0,5 | |||||||
FELIZES Paulo | POR | 1933 | 0,5 | |||||||
PAIS Bruno | POR | 1771 | 0,5 | |||||||
34 | AZUL Artur | POR | 1528 | 0,5 | ||||||
35 | OLEA Liliana | ROU | 2010 | 0,0 | ||||||
36 | CURADO Antonio Mendes | POR | 1658 | 0,0 | ||||||
37 | RATO Eduardo | POR | 1700 | 0,0 | ||||||
DIAS Jose Oliveira Gaspar | POR | 1664 | 0,0 | |||||||
SANTOS Agostinho Manuel | POR | 1603 | 0,0 | |||||||
GAMA João | POR | 1376 | 0,0 |
Eis uma partida desta ronda, na mesa 1, entre Velislav Kukov, IM , da Bulgária e Timur Gareyev, GM, dos E:U.A.