IX Festival Internacional da Figueira da Foz - ronda 4
24 de Novembro de 2015 - terça -feira - escrito por João Lopes. Foto de Timur Gareyev, GM , dos E.U.A., um dos líderes do torneio. Foto da chessbase.

Este torneio é organizado pela Assembleia Figueirense e realiza-se no Sweet Atlantic Hotel , na Figueira da Foz, de 21 a 28 de Novembro de 2015. A competição disputa-se em 9 sessões, em sistema suiço. O ritmo de jogo é de 90 minutos para cada jogador nos primeiros 40 lances, mais 30 minutos a cada jogador para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Ontem realizou-se a ronda 4, com os seguintes jogos e resultados.
Round 4 - 2015/11/23 - 19:00 h
| Bo. | Nome | Rtg | Pts. | Res | Pts. | Nome | Rtg | ||||
| 1 | GM | JAKUBOWSKI Krzysztof | 2564 | 2½ | ½ - ½ | 3 | GM | GAREYEV Timur | 2584 | ||
| 2 | IM | DIAS Paulo | 2367 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | GM | SPRAGGETT Kevin | 2529 | ||
| 3 | GM | PETKOV Vladimir | 2475 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | GM | STOPA Jacek | 2475 | ||
| 4 | GM | ROMANISHIN Oleg | 2474 | 2 | 0 - 1 | 2½ | IM | DÂMASO Rui | 2438 | ||
| 5 | GM | PAUNOVIĆ Dragan | 2435 | 2 | 1 - 0 | 2 | FM | SANTOS Antonio P | 2247 | ||
| 6 | IM | KUKOV Velislav | 2360 | 2 | 0 - 1 | 2 | IM | VASSALLO Mauricio | 2398 | ||
| 7 | IM | PIASETSKI Leon | 2291 | 1½ | ½ - ½ | 2 | GUERREIRO Nuno | 2084 | |||
| 8 | MARQUES João Paulo | 1805 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | SOUSA Andre Ventura | 2251 | ||||
| 9 | PINHO Paulo | 2208 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | PAIVA Henrique | 1916 | ||||
| 10 | FELIZES Paulo | 1933 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | COSTA João Guerra | 2182 | ||||
| 11 | LISOWSKI Krzysztof | 2116 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | MARÇAL Paulo | 1770 | ||||
| 12 | ROQUE Armando Filipe | 1912 | 1 | 1 - 0 | 1 | ADAMS Philip | 1993 | ||||
| 13 | CARAPINHA Francisco | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | MIGALA Andrzej | 1991 | ||||
| 14 | OLEA Liliana | 2010 | ½ | 1 - 0 | ½ | AZUL Artur | 1528 | ||||
| 15 | GAMA João | 1376 | ½ | ½ - ½ | ½ | PAIS Bruno | 1771 | ||||
| 16 | DIAS Jose Oliveira Gaspar | 1664 | ½ | 1 | bye | ||||||
| 17 | FM | DOMINGOS Catarino | 2258 | 1½ | 0 | not paired | |||||
| 18 | FM | PASCOAL Eduardo A | 2180 | 1½ | 0 | not paired | |||||
| 19 | IM | SOUSA Armindo | 2169 | 1½ | 0 | not paired | |||||
| 20 | FM | DOMINGOS Ediberto | 2168 | 1½ | 0 | not paired | |||||
| 21 | IM | OLIVEIRA Luciano | 2130 | 1½ | 0 | not paired | |||||
| 22 | FERNANDES Miguel | 1876 | 1½ | ½ | not paired | ||||||
| 23 | RATO Eduardo | 1700 | 1 | ½ | not paired | ||||||
| 24 | CURADO Antonio Mendes | 1658 | 1 | 0 | not paired | ||||||
| 25 | SANTOS Agostinho Manuel | 1603 | 0 | ½ | not paired | 
Classificação após 4 rondas. Nesta ronda, destaca-se a vitória de Rui Dâmaso, IM sobre Oleg Romanishin, GM, da Ucrânia. O líder isolado, Timur Gareyev, GM, dos E.U.A. que seguia só com vitórias, empatou nesta ronda com o polaco Krzysztof Jakubowski, GM . Na liderança estão agora quatro jogadores, com 3.5 pontos.
| Rk. | Nome | FED | Rtg | Pts. | |||||
| 1 | GM | SPRAGGETT Kevin | CAN | 2529 | 3,5 | ||||
| 2 | GM | PETKOV Vladimir | BUL | 2475 | 3,5 | ||||
| 3 | GM | GAREYEV Timur | USA | 2584 | 3,5 | ||||
| 4 | IM | DÂMASO Rui | POR | 2438 | 3,5 | ||||
| 5 | GM | JAKUBOWSKI Krzysztof | POL | 2564 | 3,0 | ||||
| 6 | IM | VASSALLO Mauricio | ESP | 2398 | 3,0 | ||||
| 7 | GM | PAUNOVIĆ Dragan | SRB | 2435 | 3,0 | ||||
| 8 | GM | STOPA Jacek | POL | 2475 | 2,5 | ||||
| 9 | IM | DIAS Paulo | POR | 2367 | 2,5 | ||||
| 10 | PINHO Paulo | POR | 2208 | 2,5 | |||||
| 11 | SOUSA Andre Ventura | POR | 2251 | 2,5 | |||||
| 12 | GUERREIRO Nuno | POR | 2084 | 2,5 | |||||
| 13 | COSTA João Guerra | POR | 2182 | 2,5 | |||||
| 14 | GM | ROMANISHIN Oleg | UKR | 2474 | 2,0 | ||||
| 15 | IM | KUKOV Velislav | BUL | 2360 | 2,0 | ||||
| 16 | FM | SANTOS Antonio P | POR | 2247 | 2,0 | ||||
| 17 | IM | PIASETSKI Leon | CAN | 2291 | 2,0 | ||||
| 18 | MIGALA Andrzej | POL | 1991 | 2,0 | |||||
| 19 | MARÇAL Paulo | POR | 1770 | 2,0 | |||||
| 20 | LISOWSKI Krzysztof | POL | 2116 | 2,0 | |||||
| 21 | ROQUE Armando Filipe | POR | 1912 | 2,0 | |||||
| 22 | FERNANDES Miguel | POR | 1876 | 2,0 | |||||
| 23 | MARQUES João Paulo | POR | 1805 | 1,5 | |||||
| 24 | PAIVA Henrique | POR | 1916 | 1,5 | |||||
| 25 | FM | DOMINGOS Catarino | ANG | 2258 | 1,5 | ||||
| FM | PASCOAL Eduardo A | ANG | 2180 | 1,5 | |||||
| IM | SOUSA Armindo | ANG | 2169 | 1,5 | |||||
| FM | DOMINGOS Ediberto | ANG | 2168 | 1,5 | |||||
| IM | OLIVEIRA Luciano | ANG | 2130 | 1,5 | |||||
| 30 | FELIZES Paulo | POR | 1933 | 1,5 | |||||
| 31 | OLEA Liliana | ROU | 2010 | 1,5 | |||||
| 32 | RATO Eduardo | POR | 1700 | 1,5 | |||||
| 33 | DIAS Jose Oliveira Gaspar | POR | 1664 | 1,5 | |||||
| 34 | CARAPINHA Francisco | CPV | 0 | 1,0 | |||||
| 35 | ADAMS Philip | ENG | 1993 | 1,0 | |||||
| 36 | PAIS Bruno | POR | 1771 | 1,0 | |||||
| 37 | GAMA João | POR | 1376 | 1,0 | |||||
| 38 | CURADO Antonio Mendes | POR | 1658 | 1,0 | |||||
| 39 | SANTOS Agostinho Manuel | POR | 1603 | 0,5 | |||||
| 40 | AZUL Artur | POR | 1528 | 0,5 | 
Eis duas partidas desta ronda. A primeira, na mesa 4, entre Rui Dâmaso e Oleg Romanishin. A segunda , na mesa 2, entre Paulo Dias, IM, e Kevin Spraggett, GM, do Canadá.( o resultado deste jogo está trocado no tabuleiro ).