IV Torneio Internacional Cidade de Famalicão - Ronda 2

31 de julho de 2016 - domingo - escrito por João Lopes. Fotos dos jogadores portugueses mais cotados da prova : abaixo, à esquerda, Luís Galego, GM, 2457 Elo ; ao meio, Rui Dâmaso, IM, 2444 e à direita, Paulo Dias, IM, 2358 . Mais abaixo, José Padeiro, FM, 2307 Elo.

Este torneio integra o Circuito Nacional de Lentas 2016, da Federação Portuguesa de Xadrez, sendo a 4ª prova de seis, e realiza-se em Vila Nova de Famalicão, de 30 de julho a 5 de agosto de 2016, disputando-se em 7 rondas, no sistema suiço, com o ritmo de jogo de 90 minutos para cada jogador terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Ontem realizou-se a ronda 2, com os seguintes jogos e resultados.

2ª Ronda - 30-7- 2016 - 20h. Nesta ronda, voltou a não haver surpresas, com os jogadores mais cotados a vencerem os seus jogos, defrontando adversários com Elo bastante inferior.

Tb Tit Nome Elo Pts Res Pts Tit Nome Elo
1 GM Duany Lelys Stanley 2510 1 1 - 0 1   Macedo Adriano Esteves 1906
2   Fernandes Miguel António  1986 1 0 - 1 1 GM Galego Luis Miguel  2457
3 IM Damaso Rui 2444 1 1 - 0 1   Monteiro José Manuel  1868
4   Gómez Carreño Martin 1883 1 0 - 1 1 GM Campora Sivori Daniel  2439
5 IM Vassalo Baroche Maurício 2389 1 1 - 0 1   Romano João Manuel  1815
6   Silva Mariana Sofia  1850 1 0 - 1 1 IM Panelo Marcelo 2373
7 IM Dias Paulo Jorge  2358 1 1 - 0 1   Mendes Pedro Miguel 1812
8   Martins Diogo Faria  1812 1 0 - 1 1 FM Padeiro José João  2307
9 FM Silva Luís Miguel 2276 1 1 - 0 1   Silva Ana Inês  1797
10   Ribeiro Bruno Rafael 1803 1 0 - 1 1 NM Pinho Paulo Miguel 2228
11 NM Ferreira Luis Pedro  2198 1 1 - 0 1   Costa João Alexandre  1747
12   Fernandes João Pedro  1787 1 ½ - ½ 1 NM Dantas Carlos Bruno  2191
13   Silva Miguel A Neto  2185 1 ½ - ½ 1   Nogueira Diana Sofia 1660
14   Andrade Ricardo Sarmento 1724 1 0 - 1 1 CM Dias Ivo Rodrigues 2159
15   Guimarães Rui Pinto 2106 1 1 - 0 1   Pipiras Filipa Fortuna 1486
16   Santos José Miguel  1469 1 0 - 1 1   Novais Carlos João 2080
17   Romano Luís Miguel  2052 1 1 - 0 1   Teixeira José Manuel 1429
18   Yavorenko Maksym 0 1 0 - 1 1   Pintor Simão Maciel  2029
19   Sousa Hugo Carneiro 2038 ½ 1 - 0 ½   Mendes António Manuel  1510
20   Viana Eduardo Escudeiro  1580 ½ ½ - ½ ½   Sousa Mário António  1364
21   Carvalho Vitor Manuel  1534 ½ 1 - 0 ½   Fernandes Tiago João  1178
22   Alves Damião Fernando 1410 0 1 - 0 ½   Silva António José  0
23   Soares Sara Joana 1129 0 0 - 1 0   Ribeiro Orlando Camilo  1375
24   Fernandes David Manuel 1366 0 1 - 0 0   Lomba Lucas Laranjeira  1142
25   Sousa Tiago Carvalho 1018 0 0 - 1 0   Henrique Oliveira 1336
26   Lomba Baltazar Oliveira 1319 0 0 - 1 0   Gómez Carreño Laura 1035
27   Castro Luís Filipe 0 0 0 - 1 0   Barroso Simão Oliveira  1307
28   Mendes Bruno Daniel  1265 0 1 - 0 0   Campos Phoenix Carlos 0
29   Hudymenko Artem 0 0 0 - 1 0   Silva Pedro Gil Ferreira 1254
30   Pacheco João Pedro 1225 0 1 - 0 0   Faria Rafael Manuel 0
31   Martins Rosa Daniela  0 0 0 - 1 0   Azevedo Carlos Filipe  1223
32   Diogo Hugo Moreira  1206 0 1 - 0 0   Mendes José Abílio  0
33   Mendes João Pedro  0 0 0 - 1 0   Ribeiro Rodrigo Martins  1185
34   Ribeiro Gustavo Martins  1184 0 1 - 0 0   Pereira Nuno Fafiães 0
35   Sampaio Carlos Daniel  0 0 0 - 1 0   Andreia Fernandes 1169
36   Carvalho João Miguel  1168 0 1 - 0 0   Silva José Lucas  0
37   Pacheco João Daniel  1155 0 ½ - ½ 0   Silva João Emanuel  0
38   Vicente João Vasco  2096 ½ ½     não emparceirado  
39   Monteiro Paulo Alexandre  1421 0 ½     não emparceirado  
40   Duarte Francisco Joaquim  1239 ½ ½     não emparceirado  
41   Soares Paulo Samuel  1160 0 ½     não emparceirado  
42   Jorge Gil Costa 0 ½ ½     não emparceirado  
43   Jorge Miguel Costa 0 ½ ½     não emparceirado  
44   Machado Simão Pedro  0 0 ½     não emparceirado  
45   Sousa Duarte Miguel  0 ½ ½     não emparceirado  
46   Vale Pedro 0 0 ½     não emparceirado