ITT CXG Memorial Marcelo Duchamp - Rondas 7 e 8
16 de Janeiro de 2015 - sábado - escrito por João Lopes. Fotos de Carlos Palermo, GM, de Itália, à esquerda e de Ayelen Martinez, WIM, da Argentina, à direita. Todas as fotos são de Albert Silver, do site chessnews.
Este torneio realiza-se no Rio de Janeiro, Brasil, de 10 a 17 de Janeiro de 2016, com a participação de 10 jogadores, disputando-se em 9 rondas, no sistema de todos contra todos. O ritmo de jogo é 90 minutos a cada jogador para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. O português Luís Galego, GM, 2451 Elo, participa neste torneio. Ontem realizou-se a ronda 7 e hoje a 8, com os seguintes jogos e resultados.
7ª Ronda - 15-1- 2016 - 18h30m | |||||||||||
Rtg | Nome | Res | Nome | Rtg | |||||||
4 | 2258 | WIM | Zuriel Marisa | 1 - 0 | WIM | Feliciano Vanessa | 2232 | ||||
5 | 2451 | GM | Galego Luis | ½ - ½ | GM | Hungaski Robert | 2478 | ||||
6 | 2427 | IM | Mailhe Bernardo | 1 - 0 | WIM | Terao Juliana | 2243 | ||||
7 | 2438 | GM | Palermo Carlos | 1 - 0 | WIM | Martinez Ayelen | 2217 | ||||
8 | 2491 | GM | Alonso Salvador | 1 - 0 | Manzi Luiz Antonio | 2028 |
8ª Ronda -16-1- 2016 - 14h | |||||||||||
Rtg | Nome | Res | Nome | Rtg | |||||||
2232 | WIM | Feliciano Vanessa | 1 - 0 | Manzi Luiz Antonio | 2028 | ||||||
2217 | WIM | Martinez Ayelen | 0 - 1 | GM | Alonso Salvador | 2491 | |||||
2243 | WIM | Terao Juliana | ½ - ½ | GM | Palermo Carlos | 2438 | |||||
2478 | GM | Hungaski Robert | 1 - 0 | IM | Mailhe Bernardo | 2427 | |||||
2258 | WIM | Zuriel Marisa | ½ - ½ | GM | Galego Luis | 2451 |
Após 8 rondas, eis a classificação com tabela cruzada. Salvador Alonso ganhou os dois jogos nestas rondas ( 7 e 8 ) e mantém a liderança, tendo meio ponto de vantagem sobre o segundo classificado, Robert Hungaski,GM. A uma ronda do final do torneio, um destes dois jogadores irá vencer o torneio. O português Luís Galego, GM, está classificado no 6º lugar, com 3.5 pontos, tendo 7 empates e 1 derrota, que provavelmente será por falta de comparência no jogo com António Manzi. Nas fotos abaixo, à esquerda, a argentina Marisa Zuriel, WIM e à direita, o brasileiro António Manzi.
Rk. | Nome | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | |||||||
1 | GM | Alonso Salvador | 2491 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,5 | |||||||
2 | GM | Hungaski Robert | 2478 | ½ | * | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 6,0 | |||||||
3 | GM | Palermo Carlos | 2438 | ½ | * | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,0 | |||||||
4 | IM | Mailhe Bernardo | 2427 | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5,0 | |||||||
5 | WIM | Zuriel Marisa | 2258 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | |||||||
6 | GM | Galego Luis | 2451 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | - | 3,5 | |||||||
7 | WIM | Terao Juliana | 2243 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 0 | 1 | 3,0 | |||||||
8 | WIM | Feliciano Vanessa | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 2,5 | |||||||
9 | WIM | Martinez Ayelen | 2217 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | * | 2,0 | |||||||
10 | Manzi Antonio | 2028 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | * | 1,5 |
Eis uma partida da ronda 5, entre o português Luís Galego,GM e a argentina, Ayelen Martinez, WIM,