ITT CXG Memorial Marcel Duchamp - Salvador Alonso - vencedor
17 de Janeiro de 2016 - domingo - escrito por João Lopes . Fotos dos três primeiros `classificados : abaixo, à esquerda, o argentino Salvador Alonso, GM, o vencedor ; `a direita, o italiano Carlos Palermo, GM, em segundo lugar e mais abaixo, `a esquerda, Robert Hungaski, GM, EUA., o terceiro classificado e à direita, Sabrina de San Vicente, responsável pelos tabuleiros DGT, que permitiu a transmissão em direto das partidas. Fotos de Albert Silver,do site chessnews.
Este torneio realizou-se no Rio de Janeiro, Brasil, entre 10 e 17 de Janeiro de 2016, com a participação de 10 jogadores, disputando-se em 9 rondas, no sistema de todos contra todos. O português Luís Galego, GM, 2451 Elo, participou neste torneio. O ritmo de jogo foi de 90 minutos a cada jogador para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Hoje terminou a competição, com a realização da última ronda,(9ª) , tendo os seguintes jogos e resultados.
9ª Ronda - 17-1- 2016 - 10h | |||||||||||
Rtg | Nome | Res | Nome | Rtg | |||||||
2451 | GM | Galego Luis | 1 - 0 | WIM | Feliciano Vanessa | 2232 | |||||
2427 | IM | Mailhe Bernardo | ½ - ½ | WIM | Zuriel Marisa | 2258 | |||||
2438 | GM | Palermo Carlos | 1 - 0 | GM | Hungaski Robert | 2478 | |||||
2491 | GM | Alonso Salvador | 1 - 0 | WIM | Terao Juliana | 2243 | |||||
2028 | Manzi Luiz Antonio | 0 - 1 | WIM | Martinez Ayelen | 2217 |
Eis a classificação final com tabela cruzada. O argentino Salvador Alonso,GM, ganhou a Juliana Terao, WIM, do Brasil, sendo o vencedor do torneio, com 7.5 pontos. Em segundo lugar, classificou-se Carlos Palermo,GM, de Itália, com 6 pontos e em terceiro, Robert Hungaski, GM, dos EUA, também com seis. O português Luís Galego, ganhou pela primeira vez, terminando o torneio na sexta posição, com 4.5 pontos, tendo 1 vitória, 7 empates e 1 derrota.
Rk. | País | Nome | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | ||||||
1 | ARG | GM | Alonso Salvador | 2491 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | |||||
2 | ITA | GM | Palermo Carlos | 2438 | ½ | * | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,0 | |||||
3 | EUA | GM | Hungaski Robert | 2478 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 6,0 | |||||
4 | ARG | IM | Mailhe Bernardo | 2427 | 0 | 1 | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | |||||
5 | ARG | WIM | Zuriel Marisa | 2258 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | |||||
6 | POR | GM | Galego Luis | 2451 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | - | 4,5 | |||||
7 | ARG | WIM | Martinez Ayelen | 2217 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 3,0 | |||||
8 | BRA | WIM | Terao Juliana | 2243 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 3,0 | |||||
9 | BRA | WIM | Feliciano Vanessa | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 1 | 2,5 | |||||
10 | BRA | Manzi Luiz Antonio | 2028 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | * | 1,5 |
Eis uma partida da ronda 5, entre o segundo classificado, Carlos Garcia, GM, Itália e o vencedor do torneio, Salvador Alonso , GM, da Argentina.