International Chess Festival " Isla de La Toja - O Grove " - Vencedor - Evgeny Gleizerov
2 de outubro de 2016 - domingo - escrito por João Lopes. Fotos dos três primeiros classificados : à esquerda, o vencedor, o russo Evgeny Gleizerov, GM ; ao meio, em segundo, o arménio Karen Movsziszian, GM e à direita, em terceiro, o russo Mikhail Ulybin, GM.
Este torneio realizou-se em Grove, Pontevedra, na Espanha, de 24 de setembro a 2 de outubro de 2016, disputando-se em 9 rondas, no sistema suiço, com o ritmo de jogo de 90 minutos para cada jogador terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Ontem realizou-se a ronda 8 e hoje terminou o torneio com a 9ª, com os seguintes jogos e resultados. Na ronda 8, os dois líderes, o russo Evgeny Gleizerov, GM e o arménio Karen Movsziszian, GM, empataram os seus jogos e mantêm a liderança com 6 pontos. Em terceiro lugar, estão o italiano Andrea Stella, IM e o sérvio Aleksa Strikovic, GM, com 5.5 pontos. O português Armando de Sousa da Silva, 1939 Elo, jogou de brancas na mesa 11, ganhando ao finlandês Thomas Bergman, 1865, e está no 18º lugar, com 4 pontos em 8 jogos.
8ª Ronda - 1-1- 2016 - 17 h
Tb | Tit | Nome | Elo | Pts | Res | Pts | Tit | Nome | Elo |
1 | GM | Malakhatko Vadim | 2514 | 4½ | ½ - ½ | 5½ | GM | Gleizerov Evgeny | 2504 |
2 | GM | Ulybin Mikhail | 2475 | 4½ | ½ - ½ | 5½ | GM | Movsziszian Karen | 2502 |
3 | GM | Greenfeld Alon | 2569 | 4½ | ½ - ½ | 5 | IM | Stella Andrea | 2416 |
4 | FM | Suarez Gomez Julio | 2448 | 4½ | 0 - 1 | 4½ | GM | Strikovic Aleksa | 2500 |
5 | GM | Larino Nieto David | 2497 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | IM | del Nogal Jose | 2436 |
6 | Patino Romaris Juan | 2143 | 4 | 0 - 1 | 4 | GM | Martinez Duany Lelys | 2526 | |
7 | Represa Perez Mireya | 1975 | 4 | 0 - 1 | 4 | GM | Holmes Alfonso | 2450 | |
8 | FM | Bruchmann Stephan | 2294 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Lorenzo Duran Marcos | 2134 | |
9 | Perez Garcia Roberto | 2216 | 3½ | 1 - 0 | 3 | Kopischke Maik | 1909 | ||
10 | Lores Manuel Raul | 1833 | 3 | 0 - 1 | 3 | FM | Puente Ismael | 2308 | |
11 | da Silva Armando | 1939 | 3 | 1 - 0 | 3 | Bergman Thomas | 1865 | ||
12 | Cameselle Francisco | 1768 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Sardina Paramo Juan | 1875 | ||
13 | Ferreiro Solla Pablo | 1765 | 2 | ½ - ½ | 2½ | Rubirosa Cristobal | 1890 | ||
14 | Martinez Belarmino | 1192 | 1 | 0 - 1 | 1½ | Rodriguez Francisco | 1221 | ||
15 | FM | Garcia Carbo Marcial | 2231 | 1 | 0 | não emparceirado | |||
16 | Pena Torres Jose Carlos | 1974 | 3 | 0 | não emparceirado | ||||
17 | Romaus Gumersindo | 1899 | ½ | 0 | não emparceirado | ||||
18 | Salgado Gonzalez Julio | 1754 | ½ | 0 | não emparceirado | ||||
19 | Padin Martinez Eugenio | 1726 | ½ | 0 | não emparceirado |
Na última ronda, os dois líderes, o russo Evgeny Gleizerov, GM e o arménio Karen Movsziszian, GM, empataram os seus jogos, sendo o vencedor do torneio, Evgeny Gleizerov, com melhor desempate do que o segundo classificado, Karen Movsziszian, ambos com 6.5 pontos. Em terceiro lugar, ficou o russo Mikhail Ulybin, GM, com 6. Armando de Sousa da Silva jogou de pretas na mesa 9, perdendo com o espanhol Marcos Lorenzo, 2134 Elo e terminando no 20º lugar, com 4 pontos em 9 jogos.
9ª Ronda - 2-10- 2016 - 10 h
Tb | Tit | Nome | Elo | Pts | Res | Pts | Tit | Nome | Elo |
1 | GM | Gleizerov Evgeny | 2504 | 6 | ½ - ½ | 5½ | GM | Strikovic Aleksa | 2500 |
2 | GM | Movsziszian Karen | 2502 | 6 | ½ - ½ | 5 | GM | Larino Nieto David | 2497 |
3 | IM | Stella Andrea | 2416 | 5½ | 0 - 1 | 5 | GM | Ulybin Mikhail | 2475 |
4 | GM | Holmes Alfonso | 2450 | 5 | ½ - ½ | 5 | GM | Greenfeld Alon | 2569 |
5 | GM | Martinez Duany Lelys | 2526 | 5 | 0 - 1 | 5 | IM | del Nogal Jose | 2436 |
6 | GM | Malakhatko Vadim | 2514 | 5 | 0 - 1 | 4½ | FM | Suarez Gomez Julio | 2448 |
7 | Perez Garcia Roberto | 2216 | 4½ | 1 - 0 | 4 | Represa Perez Mireya | 1975 | ||
8 | FM | Puente Ismael | 2308 | 4 | 1 - 0 | 4 | Patino Romaris Juan | 2143 | |
9 | Lorenzo Duran Marcos | 2134 | 3½ | 1 - 0 | 4 | da Silva Armando | 1939 | ||
10 | Rubirosa Cristobal | 1890 | 3 | ½ - ½ | 3½ | Sardina Paramo Juan | 1875 | ||
11 | Bergman Thomas | 1865 | 3 | 1 - 0 | 3 | Lesteiro Lores Manuel | 1833 | ||
12 | Rodriguez Francisco | 1221 | 2½ | - - + | 2½ | Cameselle Francisco | 1768 | ||
13 | Martinez Belarmino | 1192 | 1 | 0 - 1 | 2½ | Ferreiro Solla Pablo | 1765 | ||
14 | FM | Bruchmann Stephan | 2294 | 4½ | 0 | não emparceirado | |||
15 | FM | Garcia Carbo Marcial | 2231 | 1 | 0 | não emparceirado | |||
16 | Pena Torres Jose Carlos | 1974 | 3 | 0 | não emparceirado | ||||
17 | Kopischke Maik | 1909 | 3 | 0 | não emparceirado | ||||
18 | Rocha Romaus Gumersindo | 1899 | ½ | 0 | não emparceirado | ||||
19 | Salgado Gonzalez Julio | 1754 | ½ | 0 | não emparceirado | ||||
20 | Padin Martinez Eugenio | 1726 | ½ | 0 | não emparceirado |
Eis a classificação final.