Grand Chess Tour - Torneio Blitz - Rondas 10 a 18 - Vencedor - Magnus Carlsen
20 de junho de 2016 - segunda-feira - escrito por João Lopes. Fotos do site do torneio: abaixo, à esquerda, jogo da ronda 18, do torneio Blitz, entre Magnus Carlsen e Hikaru Nakamura ; à direita, vista da sala de jogo com o público. Mais abaixo, à esquerda, o búlgaro Veselin Topalov e à direita, o holandês Anish Giri.








A 2ª prova do Grand Chess Tour realizou-se em Leuven, próximo de Bruxelas, Bélgica, de 17 a 20 de junho de 2016, com a participação de 10 dos melhores jogadores do mundo, englobando dois torneios : o de semi-rápidas, que se realizou a 17 e 18, em 9 rondas, com a vitória de Magnus Carlsen, GM ; e o de rápidas ( blitz ), que começou ontem, com a realização das primeiras 9 rondas, e terminou hoje com as últimas nove, no sistema de todos contra todos, a duas voltas. O ritmo de jogo foi de 5 minutos para cada jogador terminar a partida, mais 2 segundos por lance desde o início do jogo. Eis os jogos e resultados das rondas 10 a 18 ( a vitória vale 1 ponto, o empate meio e a derrota, zero ). Hoje Magnus Carlsen voltou a jogar bem, sendo o jogador que mais pontos fez ( 6 ),vencendo 4 jogos, empatando 4 e perdendo um, com Anish Giri,
Ronda 10 | Res | |
---|---|---|
Anand, Viswanathan | 1-0 | Topalov, Veselin |
Aronian, Levon | 1/2-1/2 | Carlsen, Magnus |
Nakamura, Hikaru | 0-1 | Vachier-Lagrave, Maxime |
So, Wesley | 0-1 | Kramnik, Vladimir |
Giri, Anish | 1/2-1/2 | Caruana, Fabiano |
Ronda 11 | Res | |
---|---|---|
Giri, Anish | 1/2-1/2 | Anand, Viswanathan |
Caruana, Fabiano | 1/2-1/2 | So, Wesley |
Kramnik, Vladimir | 1/2-1/2 | Nakamura, Hikaru |
Vachier-Lagrave, Maxime | 1/2-1/2 | Aronian, Levon |
Carlsen, Magnus | 1-0 | Topalov, Veseli |
Ronda 12 | Res | |
---|---|---|
Anand, Viswanathan | 0-1 | Carlsen, Magnus |
Topalov, Veselin | 1/2-1/2 | Vachier-Lagrave, Maxime |
Aronian, Levon | 1/2-1/2 | Kramnik, Vladimir |
Nakamura, Hikaru | 1-0 | Caruana, Fabiano |
So, Wesley | 1/2-1/2 | Giri, Anish |
Ronda 13 | Res | |
---|---|---|
So, Wesley | 1/2-1/2 | Anand, Viswanathan |
Giri, Anish | 1/2-1/2 | Nakamura, Hikaru |
Caruana, Fabiano | 1-0 | Aronian, Levon |
Kramnik, Vladimir | 0-1 | Topalov, Veselin |
Vachier-Lagrave, Maxime | 0-1 | Carlsen, Magnus |
Ronda 14 | Res | |
---|---|---|
Anand, Viswanathan | 1-0 | Vachier-Lagrave, Maxime |
Carlsen, Magnus | 1/2-1/2 | Kramnik, Vladimir |
Topalov, Veselin | 0-1 | Caruana, Fabiano |
Aronian, Levon | 1/2-1/2 | Giri, Anish |
Nakamura, Hikaru | 1/2-1/2 | So, Wesley |
Ronda 15 | Res | |
---|---|---|
Nakamura, Hikaru | 0-1 | Anand, Viswanathan |
So, Wesley | 1/2-1/2 | Aronian, Levon |
Giri, Anish | 1-0 | Topalov, Veselin |
Caruana, Fabiano | 0-1 | Carlsen, Magnus |
Kramnik, Vladimir | 0-1 | Vachier-Lagrave, Maxime |
Ronda 16
Res | ||
---|---|---|
Anand, Viswanathan | 1/2-1/2 | Kramnik, Vladimir |
Vachier-Lagrave, Maxime | 1/2-1/2 | Caruana, Fabiano |
Carlsen, Magnus | 0-1 | Giri, Anish |
Topalov, Veselin | 0-1 | So, Wesley |
Aronian, Levon | 1/2-1/2 | Nakamura, Hikaru |
Ronda 17
Res | ||
---|---|---|
Aronian, Levon | 1-0 | Anand, Viswanathan |
Nakamura, Hikaru | 1-0 | Topalov, Veselin |
So, Wesley | 1/2-1/2 | Carlsen, Magnus |
Giri, Anish | 1/2-1/2 | Vachier-Lagrave, Maxime |
Caruana, Fabiano | 1-0 | Kramnik, Vladimir |
Ronda 18
Res | ||
---|---|---|
Anand, Viswanathan | 1/2-1/2 | Caruana, Fabiano |
Kramnik, Vladimir | 1-0 | Giri, Anish |
Vachier-Lagrave, Maxime | 1/2-1/2 | So, Wesley |
Carlsen, Magnus | 1/2-1/2 | Nakamura, HIkaru |
Topalov, Veselin | 1/2-1/2 | Aronian, Levon |
Eis a classificação final do torneio Blitz .
Eis a classificação final do Grand Chess Tour de Leuven, no conjunto dos dois torneios ( semi-rápidas e blitz ). Magnus Carlsen foi o vencedor, com 23 pontos. Em segundo lugar, ficou Wesley So, com 20.5 e em terceiro, Levon Aronian, com 20 pontos.
Eis a classificação geral do Grand Chess Tour, após 2 provas : Paris e Leuven.