FIDE World Youth U14,U16,U18 Championships 2016 - Masculino - Ronda 10
2 de outubro de 2016 - domingo - escrito por João Lopes. Fotos desta ronda, de Anastasia Popova. À esquerda, Olegs Petrovskis, 2159 Elo, da Letónia e à direita, o turco Oner Oguz,1962, ambos dos sub 18.
O Campeonato mundial de jovens dos sub 14,16 e 18 anos, masculino e feminino, realiza-se em Khanty-Mansiysk, na Rússia, de 22 de setembro a 3 de outubro de 2016, disputando-se em 11 rondas, no sistema suiço, com o seguinte ritmo de jogo para cada jogador : 90 minutos nos primeiros 40 lances, mais 30 minutos para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Nos sub 14 masculino, realizou-se hoje a ronda 10, com os seguintes jogos e resultados nas primeiras 20 mesas. Nesta ronda, o líder russo Semen Lomasov, empatou e tem 9 pontos, sendo já o campeão mundial, mesmo perdendo na última ronda, tem melhor desempate do que o segundo classificado, o seu compatriota Andrey Esipenko, FM, com 8. Em terceiro, está o polaco Pawel Teclaf, CM, com 7.5 pontos e em quarto, estão 4 jogadores, com 7.
Sub 14 - 10ª Ronda - 2-10- 2016 - 15 h
Tb | Tit | Nome | Elo | Pts | Res | Pts | Tit | Nome | Elo |
1 | FM | Davtyan Artur | 2280 | 6½ | ½ - ½ | 8½ | FM | Lomasov Semen | 2393 |
2 | Zhao Chenxi | 2124 | 6½ | 0 - 1 | 7 | FM | Esipenko Andrey | 2490 | |
3 | FM | Zarubitski Viachaslau | 2340 | 6½ | 0 - 1 | 6½ | CM | Teclaf Pawel | 2342 |
4 | FM | Shubin Kirill | 2304 | 6 | 0 - 1 | 6 | CM | Sargsyan Shant | 2440 |
5 | Ibrahimli Murad | 2203 | 6 | 0 - 1 | 6 | IM | Shevchenko Kirill | 2438 | |
6 | Yakubboev Nodirbek | 2431 | 6 | 1 - 0 | 6 | Remizov Yaroslav | 2218 | ||
7 | Iniyan P | 2368 | 6 | ½ - ½ | 6 | FM | Peng David T | 2273 | |
8 | FM | Blohberger Felix | 2256 | 6 | ½ - ½ | 5½ | Zhou Junfeng | 2125 | |
9 | Pitzanti Matteo | 2175 | 5½ | ½ - ½ | 5½ | FM | Ivic Velimir | 2264 | |
10 | Golikov Daniil | 2114 | 5½ | 0 - 1 | 5½ | FM | Chumbe German | 2255 | |
11 | FM | Miyasaka Marcus | 2269 | 5 | ½ - ½ | 5 | Marchuk Rostislav | 2054 | |
12 | Stoleriu George | 2247 | 5 | 1 - 0 | 5 | CM | Hua Eugene | 2142 | |
13 | Pavlov Danila | 2157 | 5 | 1 - 0 | 5 | Semjonovs Ilja | 2245 | ||
14 | FM | Olsen Filip Boe | 2241 | 5 | ½ - ½ | 5 | Neelash Saha | 2020 | |
15 | Peng Hongchi | 2241 | 5 | ½ - ½ | 5 | Sam Gabriel | 2069 | ||
16 | Juksta Karolis | 2046 | 5 | 0 - 1 | 5 | Zhalmakhanov Ramazan | 2211 | ||
17 | Tomasi Albert | 2200 | 5 | ½ - ½ | 5 | CM | Thilakarathne G M H | 2028 | |
18 | Roseneck Jonas | 2178 | 4½ | 1 - 0 | 5 | Salimov Ruslan | 2026 | ||
19 | Yeritsyan Aram | 2117 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Nielsen Andre | 2025 | ||
20 | Emanuel Yahav | 2014 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Gunduz Umut Erdem | 2109 |
Nos sub 14, após 10 rondas, eis a classificação dos 25 primeiros entre 75 jogadores.
Cl | Tit | Nome | FED | Elo | Pts |
1 | FM | Lomasov Semen | RUS | 2393 | 9,0 |
2 | FM | Esipenko Andrey | RUS | 2490 | 8,0 |
3 | CM | Teclaf Pawel | POL | 2342 | 7,5 |
4 | FM | Davtyan Artur | ARM | 2280 | 7,0 |
5 | IM | Shevchenko Kirill | UKR | 2438 | 7,0 |
6 | Yakubboev Nodirbek | UZB | 2431 | 7,0 | |
7 | CM | Sargsyan Shant | ARM | 2440 | 7,0 |
8 | Zhao Chenxi | CHN | 2124 | 6,5 | |
9 | FM | Blohberger Felix | AUT | 2256 | 6,5 |
10 | FM | Zarubitski Viachaslau | BLR | 2340 | 6,5 |
11 | FM | Peng David T | USA | 2273 | 6,5 |
12 | Iniyan P | IND | 2368 | 6,5 | |
13 | FM | Quirhuayo Chumbe German Gonza | PER | 2255 | 6,5 |
14 | Pitzanti Matteo | ITA | 2175 | 6,0 | |
15 | FM | Shubin Kirill | RUS | 2304 | 6,0 |
16 | Pavlov Danila | RUS | 2157 | 6,0 | |
17 | Ibrahimli Murad | AZE | 2203 | 6,0 | |
18 | Zhou Junfeng | CHN | 2125 | 6,0 | |
19 | Remizov Yaroslav | RUS | 2218 | 6,0 | |
20 | Zhalmakhanov Ramazan | KAZ | 2211 | 6,0 | |
21 | Stoleriu George | ROU | 2247 | 6,0 | |
22 | FM | Ivic Velimir | SRB | 2264 | 6,0 |
23 | Bharambe Bhavik C | IND | 2104 | 5,5 | |
24 | Sam Gabriel | USA | 2069 | 5,5 | |
25 | Peng Hongchi | CHN | 2241 | 5,5 |
Nos sub 16, eis os jogos e resultados nas primeiras 20 mesas. Nesta ronda, o líder arménio Haik Martirosyan, IM, empatou e mantém a liderança com 8.5 pontos, estando em segundo lugar, o russo Olexandr Triapishko, com 8. Em terceiro, estão o vietnamita Thang Tran, FM e o croata Leon Livaic, com 7.5 pontos e em quinto, estão 5 jogadores com 7.
Sub 16 - 10ª Ronda - 2-10- 2016 - 15 h
Tb | Tit | Nome | Elo | Pts | Res | Pts | Tit | Nome | Elo |
1 | FM | Fakhrutdinov Timur | 2419 | 6½ | ½ - ½ | 8 | IM | Martirosyan Haik M. | 2470 |
2 | Triapishko Olexandr | 2458 | 7 | 1 - 0 | 7 | IM | Maghsoodloo Parham | 2566 | |
3 | IM | Gholami Aryan | 2435 | 6½ | 0 - 1 | 6½ | FM | Livaic Leon | 2436 |
4 | FM | Tran Minh Thang | 2293 | 6½ | 1 - 0 | 6 | Nikitenko Mihail | 2399 | |
5 | FM | Elistratov Semen | 2371 | 6 | 0 - 1 | 6 | IM | Costachi Mihnea | 2420 |
6 | Tahbaz Arash | 2420 | 6 | 1 - 0 | 6 | Pultinevicius Paulius | 2351 | ||
7 | FM | Hilby Craig | 2319 | 6 | 0 - 1 | 6 | FM | Kevlishvili Robby | 2402 |
8 | IM | Tabatabaei M.Amin | 2493 | 5½ | 1 - 0 | 6 | FM | Agmanov Zhandos | 2316 |
9 | IM | Moroni Luca Jr | 2459 | 5½ | ½ - ½ | 5½ | Urban Konstantin | 2361 | |
10 | FM | Sorokin Aleksey | 2437 | 5½ | ½ - ½ | 5½ | Nguyen Hong Phuc | 2209 | |
11 | Stabulnieks Klavs | 2069 | 5½ | 0 - 1 | 5½ | Lobanov Sergei | 2432 | ||
12 | FM | Zhu Yi | 2296 | 5½ | 0 - 1 | 5½ | FM | Makhnyov Denis | 2375 |
13 | IM | Fawzy Adham | 2451 | 5 | 1 - 0 | 5½ | Nurzhanov Timur | 2087 | |
14 | IM | Kaumandur Srihari | 2451 | 5 | 1 - 0 | 5 | FM | Tiglon Bryce | 2292 |
15 | IM | Gazik Viktor | 2429 | 5 | 1 - 0 | 5 | FM | Mitrabha Guha | 2286 |
16 | Saydaliev Saidakbar | 2403 | 5 | 1 - 0 | 5 | Trubchaninov Timur | 2233 | ||
17 | FM | Mustafin Andrey | 2242 | 5 | ½ - ½ | 5 | FM | Janik Igor | 2322 |
18 | FM | Ozen Bahadir | 2304 | 5 | 1 - 0 | 5 | FM | Villca Julian | 2234 |
19 | Turar Dastan | 2205 | 5 | ½ - ½ | 4½ | FM | Laurent-Paoli Pierre | 2305 | |
20 | FM | Lodici Lorenzo | 2359 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | FM | Cadilhac Igor Tokuichi | 2269 |
Nos sub 16, após 10 rondas, eis a classificação dos 25 primeiros entre 88 jogadores.
Cl | Tit | Nome | FED | Elo | Pts |
1 | IM | Martirosyan Haik M. | ARM | 2470 | 8,5 |
2 | Triapishko Olexandr | RUS | 2458 | 8,0 | |
3 | FM | Tran Minh Thang | VIE | 2293 | 7,5 |
4 | FM | Livaic Leon | CRO | 2436 | 7,5 |
5 | IM | Maghsoodloo Parham | IRI | 2566 | 7,0 |
6 | FM | Fakhrutdinov Timur | RUS | 2419 | 7,0 |
7 | FM | Kevlishvili Robby | NED | 2402 | 7,0 |
8 | IM | Costachi Mihnea | ROU | 2420 | 7,0 |
9 | Tahbaz Arash | IRI | 2420 | 7,0 | |
10 | IM | Tabatabaei M.Amin | IRI | 2493 | 6,5 |
11 | IM | Gholami Aryan | IRI | 2435 | 6,5 |
12 | FM | Makhnyov Denis | KAZ | 2375 | 6,5 |
13 | Lobanov Sergei | RUS | 2432 | 6,5 | |
14 | IM | Moroni Luca Jr | ITA | 2459 | 6,0 |
15 | FM | Ozen Bahadir | TUR | 2304 | 6,0 |
16 | FM | Agmanov Zhandos | KAZ | 2316 | 6,0 |
17 | FM | Sorokin Aleksey | RUS | 2437 | 6,0 |
18 | Pultinevicius Paulius | LTU | 2351 | 6,0 | |
19 | FM | Elistratov Semen | RUS | 2371 | 6,0 |
20 | IM | Raghunandan Kaumandur Srihari | IND | 2451 | 6,0 |
21 | FM | Hilby Craig | USA | 2319 | 6,0 |
22 | IM | Gazik Viktor | SVK | 2429 | 6,0 |
23 | Saydaliev Saidakbar | UZB | 2403 | 6,0 | |
24 | Nguyen Dang Hong Phuc | VIE | 2209 | 6,0 | |
25 | Urban Konstantin | GER | 2361 | 6,0 |
Nos sub 18, eis os jogos e resultados nas primeiras 20 mesas. Nesta ronda, o líder russo Maksim Vavulin, IM, empatou, sendo alcançado na liderança pelo arménio Manuel Petrosyan, IM, ambos com 8 pontos. Em terceiro, está Antenaina Rakotomaharo, FM, de Madagáscar, com 7.5 pontos e em quarto, estão 3 jogadores, com 7.
Sub 18 - 10ª Ronda - 2-10- 2016 - 15 h
Tb | Tit | Nome | Elo | Pts | Res | Pts | Tit | Nome | Elo |
1 | IM | Vavulin Maksim | 2582 | 7½ | ½ - ½ | 6½ | IM | Lorparizangeneh Shahin | 2478 |
2 | IM | Petrosyan Manuel | 2530 | 7 | 1 - 0 | 6½ | IM | Dragnev Valentin | 2430 |
3 | GM | Sanal Vahap | 2477 | 6½ | ½ - ½ | 6½ | IM | Kollars Dmitrij | 2491 |
4 | FM | Rakotomaharo Antenaina | 2439 | 6½ | 1 - 0 | 6 | FM | Song Michael | 2413 |
5 | Toma Radu-Cristian | 2343 | 6 | ½ - ½ | 5½ | IM | Jarmula Lukasz | 2466 | |
6 | IM | Bellahcene Bilel | 2483 | 5½ | 1 - 0 | 5½ | IM | Marek Matyas | 2381 |
7 | FM | Rahman Adel | 2324 | 5½ | ½ - ½ | 5½ | FM | Hakobyan Aram | 2417 |
8 | Kalogeris Ioannis | 2271 | 5½ | 1 - 0 | 5½ | IM | Vogel Roven | 2415 | |
9 | IM | Mousavi Seyed Khalil | 2412 | 5½ | 1 - 0 | 5½ | FM | Zakaryan David | 2377 |
10 | CM | Urazayev Arystanbek | 2377 | 5½ | 0 - 1 | 5½ | FM | Plenca Jadranko | 2396 |
11 | FM | Wu Christopher | 2377 | 5 | 0 - 1 | 5 | FM | Ramirez Brian | 2302 |
12 | FM | Timerkhanov Alexander | 2340 | 5 | 1 - 0 | 5 | FM | Erenberg Ariel | 2350 |
13 | FM | Huber Martin Christian | 2356 | 5 | 1 - 0 | 4½ | IM | Saiyn Zhanat | 2405 |
14 | IM | Christiansen Johan | 2413 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | FM | Meunier Clement | 2290 |
15 | Khodashenas Mersad | 2394 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Nguyen Hoang Duc | 1874 | ||
16 | IM | Kandil Adham | 2277 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | FM | Thybo Jesper | 2358 |
17 | Rajkovic Mladen | 2275 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | FM | Rajdeep Sarkar | 2347 | |
18 | Bayramov Zaur | 2297 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | CM | Kolver Chris | 1991 | |
19 | WIM | Vaishali R | 2295 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | Georgiev Todor | 2197 | |
20 | FM | Yang Ching Wei Austin | 1997 | 4½ | 0 - 1 | 4 | IM | Krishna Teja N | 2268 |
Nos sub 18, após 10 rondas, eis a classificação dos 25 primeiros entre 65 jogadores.
Cl | Tit | Nome | FED | Elo | Pts |
1 | IM | Vavulin Maksim | RUS | 2582 | 8,0 |
2 | IM | Petrosyan Manuel | ARM | 2530 | 8,0 |
3 | FM | Rakotomaharo Fy Antenaina | MAD | 2439 | 7,5 |
4 | IM | Lorparizangeneh Shahin | IRI | 2478 | 7,0 |
5 | IM | Kollars Dmitrij | GER | 2491 | 7,0 |
6 | GM | Sanal Vahap | TUR | 2477 | 7,0 |
7 | IM | Dragnev Valentin | AUT | 2430 | 6,5 |
8 | FM | Plenca Jadranko | CRO | 2396 | 6,5 |
9 | IM | Bellahcene Bilel | FRA | 2483 | 6,5 |
10 | IM | Mousavi Seyed Khalil | IRI | 2412 | 6,5 |
11 | Toma Radu-Cristian | ROU | 2343 | 6,5 | |
12 | Kalogeris Ioannis | GRE | 2271 | 6,5 | |
13 | FM | Hakobyan Aram | ARM | 2417 | 6,0 |
14 | FM | Rahman Adel | UZB | 2324 | 6,0 |
15 | FM | Song Michael | CAN | 2413 | 6,0 |
16 | IM | Jarmula Lukasz | POL | 2466 | 6,0 |
17 | FM | Timerkhanov Alexander | RUS | 2340 | 6,0 |
18 | FM | Escalante Ramirez Brian Sebas | PER | 2302 | 6,0 |
19 | FM | Huber Martin Christian | AUT | 2356 | 6,0 |
20 | FM | Zakaryan David | RUS | 2377 | 5,5 |
21 | IM | Christiansen Johan-Sebastian | NOR | 2413 | 5,5 |
22 | CM | Urazayev Arystanbek | KAZ | 2377 | 5,5 |
23 | IM | Vogel Roven | GER | 2415 | 5,5 |
24 | Bayramov Zaur | AZE | 2297 | 5,5 | |
25 | IM | Marek Matyas | CZE | 2381 | 5,5 |
Eis uma partida desta ronda, nos sub 18 masculino, na mesa 2, entre o arménio Manuel Petrosyan, IM e o austríaco Valentin Dragnev, IM.