FIDE Women´s Grand Prix Teheran - Ronda 9
21 de Fevereiro de 2016 - domingo - escrito por João Lopes. Fotos de Alina l´Ami, do site do torneio. Abaixo, à esquerda, a chinesa Xue Zhao,GM, uma das líderes do torneio e à direita, a indiana Dronavalli,GM. Mais abaixo, à esquerda, Nino Batsiashvili, IM, da Geórgia, última classificada e à direita, um dos jogos desta ronda.
Este torneio feminino realiza-se em Teerão, no Irão, de 11 a 23 de Fevereiro de 2016, com a participação de 12 jogadoras, disputando-se em 11 rondas, no sistema de todos contra todos. O ritmo de jogo é de 90 minutos para cada jogador nos primeiros 40 lances, mais 30 minutos a cada jogador para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Ontem foi dia de descanso, prosseguindo hoje o torneio com a realização da 9ª ronda, com os seguintes jogos e resultados.
Ronda 9 - 21-2- 2016 - 15 h | ||||||||
Nome | Elo | Res. | Nome | Elo | ||||
GM | Harika Dronavalli | 2511 | ½ - ½ | IM | Batsiashvili Nino | 2485 | ||
GM | Cramling Pia | 2521 | 1 - 0 | GM | Dzagnidze Nana | 2529 | ||
GM | Ju Wenjun | 2558 | ½ - ½ | GM | Zhukova Natalia | 2484 | ||
WGM | Pogonina Natalija | 2454 | 0 - 1 | GM | Zhao Xue | 2506 | ||
IM | Khademalsharieh Sarasadat | 2403 | 1 - 0 | GM | Stefanova Antoaneta | 2509 | ||
GM | Gunina Valentina | 2496 | 0 - 1 | GM | Koneru Humpy | 2583 |
Após 9 rondas, eis a classificação com tabela cruzada de resultados. A líder Nana Dzagnidze,GM, Geórgia, perdeu hoje pela primeira vez, sendo alcançada na liderança pela chinesa Xue Zhao,GM, ambas com 6.5 pontos. Em terceiro, estão a chinesa Wenjun Ju e a iraniana Sarasadat Khademalsharieh, IM, ambas com 6 pontos.
R | Nome | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | |||
1 | Zhao Xue | CHN | * | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6½ | |||||
2 | Dzagnidze Nana | GEO | ½ | * | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | |||||
3 | Ju Wenjun | CHN | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 6 | |||||
4 | Khademalsharieh S. | IRI | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6 | |||||
5 | Pogonina Natalija | RUS | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 5½ | |||||
6 | Koneru Humpy | IND | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 4½ | |||||
7 | Cramling Pia | SWE | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 0 | 1 | ½ | 3½ | |||||
8 | Gunina Valentina | RUS | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 0 | ½ | 1 | 3½ | |||||
9 | Zhukova Natalia | UKR | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | * | ½ | ½ | ½ | 3½ | |||||
10 | Harika Dronavalli | IND | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 3½ | |||||
11 | Stefanova Antoaneta | BUL | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 3 | |||||
12 | Batsiashvili Nino | GEO | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 2 |
Eis duas partidas desta ronda : a primeira, entre Natalija Poginina e Xue Zhao e a segunda, entre Sarasadat Khademalsharieh e Antoaneta Stefanova.