FIDE Women´s Grand Prix Teheran 2016 - Ronda 8
19 de Fevereiro de 2016 - sexta-feira - escrito por João Lopes. Fotos de Alina l´Ami, do site do torneio, desta ronda. Abaixo, o público na sala do torneio. Mais abaixo, à esquerda, a líder Nana Dzagnidze, Geórgia e à direita, vista geral das jogadoras na sala da competição.
Este torneio feminino realiza-se em Teerão, no Irão, de 11 a 23 de Fevereiro de 2016, com a participação de 12 jogadoras, disputando-se em 11 rondas, no sistema de todos contra todos. O ritmo de jogo é de 90 minutos para cada jogador nos primeiros 40 lances, mais 30 minutos a cada jogador para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Hoje realizou -se a ronda 8, com os seguintes jogos e resultados. Amanhã é dia de descanso no torneio.
Ronda 8 - 19-2-2016 - 15 h | ||||||||
Nome | Elo | Res. | Nome | Elo | ||||
IM | Batsiashvili Nino | 2485 | 0 - 1 | GM | Gunina Valentina | 2496 | ||
GM | Koneru Humpy | 2583 | ½ - ½ | IM | Khademalsharieh Sarasadat | 2403 | ||
GM | Stefanova Antoaneta | 2509 | 1 - 0 | WGM | Pogonina Natalija | 2454 | ||
GM | Zhao Xue | 2506 | ½ - ½ | GM | Ju Wenjun | 2558 | ||
GM | Zhukova Natalia | 2484 | 0 - 1 | GM | Cramling Pia | 2521 | ||
GM | Dzagnidze Nana | 2529 | 1 - 0 | GM | Harika Dronavalli | 2511 |
Após 8 rondas, eis a classificação com tabela cruzada de resultados. Nesta ronda, uma das líderes, a russa Natalija Pogonina, WGM, perdeu pela 1ª vez e a outra líder, Nana Dzagnidze, GM, Geórgia, venceu e isolou-se no comando da prova, com 6.5 pontos. Em segundo lugar, com 5.5, seguem as chinesas Xue Zhao,GM e Wenjun Ju,GM, que empataram entre si e a russa Natalija Pogonina. De salientar a 1ª vitória no torneio, da búlgara Antoaneta Stefanova, GM, e da sueca Pia Cramling, GM, sendo agora Nino Batsiashvili, IM, da Geórgia, a única jogadora que ainda não venceu.
R | Nome | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | |||
1 | Dzagnidze Nana | GEO | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | ||||||
2 | Zhao Xue | CHN | ½ | * | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5½ | ||||||
Pogonina Natalija | RUS | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5½ | |||||||
4 | Ju Wenjun | CHN | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5½ | ||||||
5 | Khademalsharieh S. | IRI | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5 | ||||||
6 | Gunina Valentina | RUS | 0 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 3½ | ||||||
7 | Koneru Humpy | IND | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 3½ | ||||||
8 | Harika Dronavalli | IND | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 3 | ||||||
9 | Zhukova Natalia | UKR | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | * | ½ | 0 | ½ | 3 | ||||||
10 | Stefanova Antoaneta | BUL | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 3 | ||||||
11 | Cramling Pia | SWE | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | * | 2½ | ||||||
12 | Batsiashvili Nino | GEO | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1½ |
Eis duas partidas desta ronda : a primeira, entre Antoaneta Stefanova e Natalija Pogonina ; a segunda, entre Nana Dzagnidze e Dronavalli Harika.