FIDE Women´s Grand Prix Teheran 2016 - Ronda 6
17 de Fevereiro de 2016 - quarta-feira - escrito por João Lopes. Fotos de Alina l´Ami, desta ronda. Abaixo, à esquerda, a chinesa Wenjun Ju, GM e à direita, Nino Batsiashvili, IM, da Geórgia. Mais abaixo, à esquerda, a chinesa Xue Zhao, GM e à direita, o árbitro chefe, Ashot Vardapetyan, árbitro internacional ( IA ), da Arménia.
Este torneio feminino realiza-se em Teerão, Irão, de 11 a 23 de Fevereiro de 2016, com a participação de 12 jogadoras, disputando-se em 11 rondas, no sistema de todos contra todos. O ritmo de jogo é de 90 minutos para cada jogador nos primeiros 40 lances, mais 30 minutos a cada jogador para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Hoje realizou-se a ronda 6, com os seguintes jogos e resultados.
Ronda 6 - 17-2 - 2016 - 15 h | ||||||||
Name | Elo | Res. | Nome | Elo | ||||
IM | Batsiashvili Nino | 2485 | 0 - 1 | IM | Khademalsharieh Sarasadat | 2403 | ||
GM | Gunina Valentina | 2496 | ½ - ½ | WGM | Pogonina Natalija | 2454 | ||
GM | Koneru Humpy | 2583 | 0 - 1 | GM | Ju Wenjun | 2558 | ||
GM | Stefanova Antoaneta | 2509 | ½ - ½ | GM | Cramling Pia | 2521 | ||
GM | Zhao Xue | 2506 | 1 - 0 | GM | Harika Dronavalli | 2511 | ||
GM | Zhukova Natalia | 2484 | 0 - 1 | GM | Dzagnidze Nana | 2529 |
Após 6 rondas, eis a classificação com tabela cruzada de resultados. Esta ronda foi competitiva, com 4 vitórias. A líder russa, Natalija Pogonina,WGM, empatou e foi alcançada na liderança pela Nana Dzagnidze, GM, da Geórgia, tendo ambas 4.5 pontos . Com menos meio ponto seguem as chinesas Xue Zhao, GM e Wenjun Ju, GM.
Nome | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | ||||
1º | Dzagnidze Nana | GEO | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | ||||||||
2º | Pogonina Natalija | RUS | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | ||||||||
3º | Zhao Xue | CHN | ½ | * | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4 | ||||||||
4º | Ju Wenjun | CHN | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 4 | ||||||||
5º | Khademalsharieh S. | IRI | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 3½ | ||||||||
6º | Koneru Humpy | IND | ½ | 1 | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 3 | ||||||||
7º | Gunina Valentina | RUS | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 0 | 1 | 2½ | ||||||||
8º | Harika Dronavalli | IND | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 2½ | ||||||||
9º | Zhukova Natalia | UKR | 0 | 0 | ½ | 1 | * | ½ | ½ | 2½ | ||||||||
10º | Stefanova Antoaneta | BUL | 0 | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 2 | ||||||||
11º | Cramling Pia | SWE | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 1½ | ||||||||
12º | Batsiashvili Nino | GEO | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 1½ |
Eis três partidas desta ronda : a primeira, entre a ucraniana Natalia Zhukova e Nana Dzagnidze, da Geórgia ; a segunda, entre a chinesa Xue Zhao e a indiana Dronavalli Harika e a terceira, entre a indiana Humpy Koneru e a chinesa Wenjun Ju.