FIDE Women´s Grand Prix Teheran 2016 - Ronda 5
16 de Fevereiro de 2016 - terça-feira - escrito por João Lopes . Fotos de Alina l´Ami, do site do torneio : abaixo, no dia de descanso, em Teerão, à esquerda, vista da cidade e à direita, algumas jogadoras na Molid Tower. Mais abaixo, à esquerda, a indiana Humpy Koneru, GM, nº 2 do ranking mundial feminino ; à direita, elementos da organização do torneio.
Este torneio feminino realiza-se em Teerão, Irão, de 11 a 23 de Fevereiro de 2016, com a participação de 12 jogadoras, disputando-se em 11 rondas, no sistema de todos contra todos . O ritmo de jogo é de 90 minutos para cada jogador nos primeiros 40 lances, mais 30 minutos a cada jogador para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Ontem foi dia de descanso, prosseguindo hoje o torneio com a realização da ronda 5, com os seguintes jogos e resultados.
Ronda 5 - 16- 2- 2016 - 15 h | ||||||||
Nome | Elo | Res. | Nome | Elo | ||||
GM | Zhukova Natalia | 2484 | ½ - ½ | IM | Batsiashvili Nino | 2485 | ||
GM | Dzagnidze Nana | 2529 | ½ - ½ | GM | Zhao Xue | 2506 | ||
GM | Harika Dronavalli | 2511 | 1 - 0 | GM | Stefanova Antoaneta | 2509 | ||
GM | Cramling Pia | 2521 | ½ - ½ | GM | Koneru Humpy | 2583 | ||
GM | Ju Wenjun | 2558 | ½ - ½ | GM | Gunina Valentina | 2496 | ||
WGM | Pogonina Natalija | 2454 | ½ - ½ | IM | Khademalsharieh Sarasadat | 2403 |
Nesta ronda, registou-se apenas uma vitória nos seis jogos realizados. Após 5 rondas, a russa Natalija Pogonina,WGM, continua a liderar isolada com 4 pontos, seguida por Nana Dzagnidze,GM, Geórgia, com 3.5 e pelas chinesas Xue Zhao, GM e Wenjun Ju, GM e a indiana Humpy Koneru, GM, todas com 3 pontos.
Elo | Nome | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | |||
1 | 2454 | Pogonina Natalija | RUS | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4 | ||||||||
2 | 2529 | Dzagnidze Nana | GEO | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 3½ | ||||||||
3 | 2506 | Zhao Xue | CHN | ½ | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 3 | ||||||||
4 | 2583 | Koneru Humpy | IND | ½ | 1 | * | ½ | ½ | ½ | 3 | ||||||||
5 | 2558 | Ju Wenjun | CHN | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 3 | ||||||||
6 | 2511 | Harika Dronavalli | IND | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 2½ | ||||||||
7 | 2484 | Zhukova Natalia | UKR | 0 | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 2½ | ||||||||
8 | 2403 | Khademalsharieh S. | IRI | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 2½ | ||||||||
9 | 2496 | Gunina Valentina | RUS | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 2 | ||||||||
10 | 2509 | Stefanova Antoaneta | BUL | 0 | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1½ | ||||||||
2485 | Batsiashvili Nino | GEO | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1½ | |||||||||
12 | 2521 | Cramling Pia | SWE | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 1 |
Eis duas partidas desta ronda : a primeira, entre Dronavalli Harika e Antoaneta Stefanova e a segunda, entre Nana Dzagnidze e Xue Zhao.